v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁(yè)>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>招考錄用

城口縣2025年體能測(cè)評(píng)成績(jī)公布表

日期:2025-04-22


城口縣2025年體能測(cè)評(píng)成績(jī)公布表
根據(jù)《重慶市2025年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,中共城口縣委組織部于2025422日在城口縣育才中學(xué)校開(kāi)展了體能測(cè)評(píng)工作,現(xiàn)將考生體能測(cè)評(píng)成績(jī)、體能測(cè)評(píng)是否合格、是否進(jìn)入面試等情況公布如下:
序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 姓名 性別 出生年月 準(zhǔn)考證號(hào) 是否為31歲以上 筆試成績(jī) 體能測(cè)評(píng)成績(jī) 體能測(cè)評(píng)是否合格 是否
進(jìn)入
面試
筆試折算分 總分 職能 申論 專業(yè)成績(jī) 10米×4
往返
縱跳摸高 男子1000米跑(女子800米)
1 城口縣公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 尹康力 2002.02 5104809700318 62.15 187 60.5 63.5 63 12''2 合格 4'02''
2 城口縣公安局 覃浩 2003.09 5104809508010 61.7 183 68 54 61 10''9 合格 3'52''
3 城口縣公安局 滕卓君 2003.09 5104809409810 56.7 170.5 55.5 60 55 10''4 合格 3'49''
4 城口縣公安局 羅升波 2002.09 5104809504006 54.7 165.5 50.5 65 50 10''9 合格 3'47''
5 城口縣公安局 李權(quán) 2002.07 5104809505802 54.7 162 61 48 53 11''7 合格 4'10''
6 城口縣公安局 何棟 2003.08 5104809801930 54.05 162.5 53 61.5 48 12''9 合格 4'16''
7 城口縣公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 朱程琳 1996.01 5104809508815 65.5 198 61 69 68 12''0 合格 3'43''
8 城口縣公安局 吳婷 2000.04 5104809503420 63.2 189.5 63.5 67 59 12''3 合格 4'11''
9 城口縣公安局 劉璐 2001.11 5104809407104 60.25 180.5 61 66.5 53 13''5 合格 4'11''
10 城口縣公安局 李染錦 2002.06 5104809409015 60 180.5 58.5 72 50 12''3 合格 4'11''
11 城口縣公安局 向芙蓉 1998.11 5104809706104 58.7 179 50 76 53 12''3 合格 4'08''
12 城口縣公安局 劉紅 1999.09 5104809401303 57.5 172.5 57.5 62 53 11''7 合格 3'37''
13 城口縣公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 黃婷婷 2001.12 5104809800820 59.95 179.5 61 58.5 60 11''5 合格 3'38''
14 城口縣公安局 劉藝 1994.05 5104809703412 58.3 175.5 56.5 56 63 11''8 合格 4'01''
15 城口縣公安局 胡美玲 1997.09 5104809402925 57.1 173.5 50.5 67 56 11''2 合格 3'39''
16 城口縣公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 冉旭東 2000.02 5104809405807 62.15 187 60.5 66.5 60 11''8 合格 4'07''
17 城口縣公安局 楊常浩 2002.12 5104809803911 60.2 182.5 54.5 63 65 10''3 合格 4'01''
18 城口縣公安局 周亮 1997.05 5104809704023 60.1 179.5 62.5 56 61 11''3 合格 3'35''
19 城口縣公安局 黃鑫 1997.09 5104809504711 59.3 177.5 60.5 64 53 11''3 合格 4'09''
20 城口縣公安局 李佳佳 2001.01 5104809506326 59 177 59 59 59 10''5 合格 4'11''
21 城口縣公安局 何紹嵐 1998.08 5104809600430 58.45 178 50.5 67.5 60 10''6 合格 3'53''
22 城口縣公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 廖前進(jìn) 1998.07 5104809706206 58.15 176.5 52 66.5 58 11''5 合格 4'00''
23 城口縣公安局 李廣 1996.08 5104809503521 56 166.5 60.5 49 57 11''3 合格 4'01''
24 城口縣公安局 張芙銘 1997.10 5104809404327 54.5 164.5 51.5 54 59 10''8 合格 4'01''
25 城口縣公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 王令 1995.12 5104809506811 60.4 181 61 55 65 10''8 合格 4'14''
26 城口縣公安局 秦滔 2000.08 5104809405919 58.95 177.5 57 68.5 52 11''2 合格 4'53''
27 城口縣公安局 汪川 1997.01 5104809403323 58 174.5 56.5 63 55 12''0 合格 4'35''
28 城口縣公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)職位
(警務(wù)輔助人員)
張金霞 1990.11 5107809003330 58.85 178 54.5 65.5 58 / 不合格 /
29 城口縣公安局 李遷 1990.09 5107809003522 54.55 165.5 49 61.5 55 10''9 合格 4'02''
30 城口縣公安局 劉海濤 1993.04 5107809001725 53.4 161 51 59 51 11''3 合格 4'31''































中共城口縣委組織部














2025年4月22日


掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)