周溪鄉(xiāng)經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊(2025年6月)
周溪鄉(xiāng)經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊(2025年6月) | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 彭代友 | 男 | 87 | 周溪鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 |
2 | 程依平 | 女 | 87 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
3 | 楚章喜 | 女 | 88 | 周溪鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 |
4 | 吳萬芝 | 女 | 85 | 周溪鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 |
5 | 黃金菊 | 女 | 84 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
6 | 陳文華 | 男 | 84 | 周溪鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 |
7 | 向以貴 | 女 | 84 | 周溪鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 |
8 | 陳學(xué)芝 | 女 | 84 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
9 | 符必友 | 男 | 83 | 周溪鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 |
10 | 唐遠(yuǎn)碧 | 女 | 84 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
11 | 王遠(yuǎn)桂 | 女 | 83 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
12 | 何再友 | 男 | 81 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
13 | 劉華興 | 男 | 82 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
14 | 羅興權(quán) | 男 | 81 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
15 | 向長杰 | 男 | 82 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
16 | 徐永祿 | 女 | 81 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
17 | 余云菊 | 女 | 82 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
18 | 王傳碧 | 女 | 81 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
19 | 周芝易 | 男 | 81 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
20 | 陳芝碧 | 女 | 82 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
21 | 王順碧 | 女 | 80 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
22 | 朱夫明 | 男 | 84 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
23 | 王登香 | 女 | 82 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
24 | 周柏壽 | 男 | 84 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
25 | 趙益清 | 男 | 82 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
26 | 羅兆元 | 男 | 86 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
27 | 吳孝芝 | 女 | 81 | 周溪鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁