2024年度城口縣周溪鄉(xiāng)享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表
姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機具編號 | 機具品目 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 單臺中央補貼 | 配套產(chǎn)品最終中央補貼額 | 總補貼額 | 最終銷售總價 |
徐清 | 周溪鄉(xiāng) | 大榜村 | B5002292524010103000001 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 開州區(qū)文燕農(nóng)機配件經(jīng)營部 | 1 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 2100.00 |
彭國友 | 周溪鄉(xiāng) | 大榜村 | B5002292524010103000002 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 重慶卓高機械有限公司 | 1 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 2000.00 |
劉正香 | 周溪鄉(xiāng) | 大榜村 | B5002292524010103000003 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 開州區(qū)文燕農(nóng)機配件經(jīng)營部 | 1 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 2100.00 |
趙維平 | 周溪鄉(xiāng) | 大榜村 | B5002292524010103000004 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 開州區(qū)文燕農(nóng)機配件經(jīng)營部 | 1 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 2100.00 |
曾國瓊 | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524090203000001 | 飼料(草)粉碎機 | 9FZ-40-10 | 云南井禾機械制造有限公司 | 重慶沃之雪科技有限公司 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 1830.00 |
曾國瓊 | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524030302000001 | 枝條切碎機 | 3ZQ-7.5D | 重慶沃之雪科技有限公司 | 重慶沃之雪科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 5500.00 |
張發(fā)友 | 周溪鄉(xiāng) | 大榜村 | B5002292524090203000002 | 飼料(草)粉碎機 | 9FZ-55-15 | 新鄉(xiāng)市善華精密機械制造有限公司 | 開州區(qū)金豬養(yǎng)殖設(shè)備經(jīng)營部 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3100.00 |
張發(fā)友 | 周溪鄉(xiāng) | 大榜村 | B5002292524090205000001 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 新鄉(xiāng)市善華精密機械制造有限公司 | 開州區(qū)金豬養(yǎng)殖設(shè)備經(jīng)營部 | 1 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 3100.00 |
王全周 | 周溪鄉(xiāng) | 大榜村 | B5002292524010103000005 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.5-100 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 重慶市渝開汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 2800.00 |
張加榮 | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524010103000006 | 微型耕耘機 | 1WGQ4-95 | 長沙恒牛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 萬州區(qū)時圖商貿(mào)中心(個體工商戶) | 1 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 2000.00 |
張加榮 | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524090203000003 | 飼料(草)粉碎機 | 9FZ-40-10 | 云南井禾機械制造有限公司 | 萬州區(qū)時圖商貿(mào)中心(個體工商戶) | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 1820.00 |
付友六 | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524090201000001 | 鍘草機 | 9ZT-6.0 | 云南井禾機械制造有限公司 | 萬州區(qū)時圖商貿(mào)中心(個體工商戶) | 1 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 3200.00 |
付友六 | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524010103000007 | 微型耕耘機 | 1WGQ4-95 | 長沙恒牛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 萬州區(qū)時圖商貿(mào)中心(個體工商戶) | 1 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 2000.00 |
甘業(yè)洪 | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524090201000002 | 鍘草機 | 9ZT-6.0 | 云南井禾機械制造有限公司 | 萬州區(qū)時圖商貿(mào)中心(個體工商戶) | 1 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 3200.00 |
段太玉 | 周溪鄉(xiāng) | 龍豐村 | B5002292524010103000008 | 微型耕耘機 | 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 重慶卓高機械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 3200.00 |
中辰菌鼎農(nóng)業(yè)發(fā)展重慶有限公司 | 周溪鄉(xiāng) | 六坪村 | B5002292524210101000004 | 軌道運輸機 | 7ZDGS-220 | 嵊州市懶漢農(nóng)機有限公司 | 嵊州市懶漢農(nóng)機有限公司 | 1 | 3000.00 | 13350.00 | 16350.00 | 35200.00 |
中辰菌鼎農(nóng)業(yè)發(fā)展重慶有限公司 | 周溪鄉(xiāng) | 大榜村 | B5002292524210101000005 | 軌道運輸機 | 7ZDGS-220 | 嵊州市懶漢農(nóng)機有限公司 | 嵊州市懶漢農(nóng)機有限公司 | 1 | 3000.00 | 13350.00 | 16350.00 | 35200.00 |
中辰菌鼎農(nóng)業(yè)發(fā)展重慶有限公司 | 周溪鄉(xiāng) | 六坪村 | B5002292524210101000006 | 軌道運輸機 | 7ZDGS-220 | 嵊州市懶漢農(nóng)機有限公司 | 嵊州市懶漢農(nóng)機有限公司 | 1 | 3000.00 | 13350.00 | 16350.00 | 35200.00 |
唐真術(shù) | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524090201000003 | 鍘草機 | 9ZT-6.0 | 云南井禾機械制造有限公司 | 九龍坡區(qū)捷泰商貿(mào)中心(個體工商戶) | 1 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 3200.00 |
王德軒 | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524090201000004 | 鍘草機 | 9ZT-6.0 | 云南井禾機械制造有限公司 | 九龍坡區(qū)捷泰商貿(mào)中心(個體工商戶) | 1 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 3200.00 |
唐真術(shù) | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524010103000009 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶優(yōu)馬犁農(nóng)機制造有限公司 | 九龍坡區(qū)高邁商貿(mào)中心(個體工商戶) | 1 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 2000.00 |
向傳清 | 周溪鄉(xiāng) | 大榜村 | B5002292524090205000002 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 新鄉(xiāng)市善華精密機械制造有限公司 | 開州區(qū)金豬養(yǎng)殖設(shè)備經(jīng)營部 | 1 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 3100.00 |
向傳清 | 周溪鄉(xiāng) | 三元村 | B5002292524090203000004 | 飼料(草)粉碎機 | 9FZ-55-15 | 新鄉(xiāng)市善華精密機械制造有限公司 | 開州區(qū)金豬養(yǎng)殖設(shè)備經(jīng)營部 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3100.00 |
黃遠亮 | 周溪鄉(xiāng) | 三元村 | B5002292524010103000010 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶優(yōu)馬犁農(nóng)機制造有限公司 | 九龍坡區(qū)高邁商貿(mào)中心(個體工商戶) | 1 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 2000.00 |
李德菊 | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524090201000005 | 鍘草機 | 9ZT-6.0 | 云南井禾機械制造有限公司 | 九龍坡區(qū)高邁商貿(mào)中心(個體工商戶) | 1 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 3200.00 |
陳興連 | 周溪鄉(xiāng) | 雙龍村 | B5002292524010103000011 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶小田農(nóng)機有限公司 | 九龍坡區(qū)高邁商貿(mào)中心(個體工商戶) | 1 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 2000.00 |
許池茂 | 周溪鄉(xiāng) | 青坪村 | B5002292524010103000012 | 微型耕耘機 | 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 重慶卓高機械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 3200.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁