v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁>街鎮(zhèn)>周溪鄉(xiāng)人民政府>政務(wù)公開>基層政務(wù)公開>涉農(nóng)補(bǔ)貼領(lǐng)域>耕地地力保護(hù)和種糧大戶補(bǔ)貼>補(bǔ)貼結(jié)果

城口縣周溪鄉(xiāng)2022年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼基礎(chǔ)信息表(涼風(fēng)村)

日期:2022-07-25
序號 農(nóng)戶姓名 身份證號 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行賬號 2022年實(shí)際種糧面積(畝) 聯(lián)系電話(或村委會電話) 種糧地址(鎮(zhèn)、村、社)
合計 水稻 玉米 馬鈴薯 大豆 紅薯
1 華永明 512229********4414 4022******64725675 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 199****0696 涼風(fēng)村1
2 甘再奎 512229********4439 4022******64725758 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 150****6742 涼風(fēng)村1
3 王福興 512229********4418 4022******64725659 4.00? 0.00? 2.00? 2.00? 0.00? 0.00? 157****0620 涼風(fēng)村1
4 陳發(fā)芝 512229********4437 4022******64725634 4.00? 0.00? 2.00? 2.00? 0.00? 0.00? 150****3490 涼風(fēng)村1
5 陳發(fā)興 512229********4435 4022******64782106 3.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 1.00? 150****2352 涼風(fēng)村1
6 高澤珍 512229********4449 4022******64725709 6.50? 0.00? 3.00? 3.00? 0.50? 0.00? 153****7269 涼風(fēng)村1
7 彭國華 512229********443X 4022******92222297 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 182****3574 涼風(fēng)村1
8 胡光明 512229********4435 4022******64725691 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 184****7798 涼風(fēng)村1
9 匡定貴 512229********4433 4022******64725840 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 173****8263 涼風(fēng)村1
10 劉繼才 512229********4433 4022******64725683 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 182****4431 涼風(fēng)村1
11 程德平 511228********4438 4022******92222396 5.00? 0.00? 2.00? 2.00? 0.00? 1.00? 153****7203 涼風(fēng)村2
12 程德明 512229********4450 4022******64725956 5.00? 0.00? 2.00? 2.00? 1.00? 0.00? 150****7852 涼風(fēng)村2
13 劉繼平 512229********4438 4022******64725923 3.00? 0.00? 1.00? 1.00? 1.00? 0.00? 157****0359 涼風(fēng)村2
14 朱夫銀 512229********4432 4022******92258796 1.00? 0.00? 0.00? 1.00? 0.00? 0.00? 153****8343 涼風(fēng)村2
15 丁尚林 512229********4477 6215******838408 4.00? 0.00? 2.00? 2.00? 0.00? 0.00? 187****8685 涼風(fēng)村2
16 伍先清 512229********4451 4022******64725931 1.00? 0.00? 0.00? 1.00? 0.00? 0.00? 133****0976 涼風(fēng)村2
17 丁與發(fā) 512229********4472 4022******64725998 5.00? 0.00? 2.00? 2.00? 0.00? 1.00? 133****2904 涼風(fēng)村2
18 程德軍 511228********4416 6228******621422 5.00? 0.00? 2.00? 2.00? 0.00? 1.00? 177****0549 涼風(fēng)村2
19 陳澤興 512229********4435 4022******64727036 4.00? 0.00? 1.00? 3.00? 0.00? 0.00? 137****5042 涼風(fēng)村4
20 倪代明 512229********4435 4022******92257194 4.00? 0.00? 2.00? 2.00? 0.00? 0.00? 152****1744 涼風(fēng)村4
21 倪代興 512229********4435 6215******836477 3.00? 0.00? 1.00? 2.00? 0.00? 0.00? 136****8842 涼風(fēng)村4
22 陳澤順 512229********4430 4022******64727028 3.00? 0.00? 1.00? 2.00? 0.00? 0.00? 159****2092 涼風(fēng)村4
23 陳興發(fā) 512229********4430 4022******92247534 3.00? 0.00? 1.00? 2.00? 0.00? 0.00? 159****2092 涼風(fēng)村4
24 譚云興 512229********4430 4022******64726848 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 152****8433 涼風(fēng)村4
25 王業(yè)奎 512229********4430 4022******64726939 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 136****3313 涼風(fēng)村4
26 譚云雙 512229********4450 6215******437834 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 188****2724 涼風(fēng)村4
27 譚云全 512229********443X 4022******64726996 4.00? 0.00? 2.00? 2.00? 0.00? 0.00? 150****0060 涼風(fēng)村4
28 王業(yè)全 512229********443X 4022******64739759 7.00? 0.00? 4.00? 3.00? 0.00? 0.00? 150****1675 涼風(fēng)村4
29 伍江 500229********4434 4022******64783724 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 198****2509 涼風(fēng)村4
30 唐若奎 500229********4438 6214******536875 4.00? 0.00? 2.00? 2.00? 0.00? 0.00? 133****3340 涼風(fēng)村4
31 陳龍剛 512229********4438 4022******64726749 8.00? 0.00? 5.00? 3.00? 0.00? 0.00? 199****6393 涼風(fēng)村4
32 伍先富 512229********4437 4022******64726368 8.00? 0.00? 5.00? 3.00? 0.00? 0.00? 188****5527 涼風(fēng)村4
33 劉蘭 500229********4447 6215******747517 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 153****6116 涼風(fēng)村4
34 羅建清 512229********4439 4022******64726616 13.00? 0.00? 8.00? 5.00? 0.00? 0.00? 173****0756 涼風(fēng)村4
35 羅建東 511228********4436 4022******64726715 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 153****7507 涼風(fēng)村4
36 羅建安 511228********443X 4022******92299071 7.00? 0.00? 4.00? 3.00? 0.00? 0.00? 153****0564 涼風(fēng)村4
37 魯關(guān)亮 512229********4451 6215******827765 10.00? 0.00? 5.00? 5.00? 0.00? 0.00? 173****1553 涼風(fēng)村4
38 梁平 512229********4477 4022******64726756 4.00? 0.00? 1.00? 3.00? 0.00? 0.00? 188****8986 涼風(fēng)村4
39 梁先周 500229********4438 4022******92222818 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 198****4063 涼風(fēng)村4
40 魯關(guān)成 512229********4437 6215******817186 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 153****0515 涼風(fēng)村4
41 羅元義 512229********4438 4022******64726632 9.00? 0.00? 6.00? 3.00? 0.00? 0.00? 189****0681 涼風(fēng)村4
42 伍先云 512229********4436 4022******64726814 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 177****4408 涼風(fēng)村4
43 伍光明 512229********4437 4022******64726905 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 177****1085 涼風(fēng)村4
44 梁偉 500229********4432 6215******327865 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 173****8283 涼風(fēng)村4
45 文于合 512229********443X 4022******64726541 1.00? 0.00?
1.00? 0.00? 0.00? 151****8586 涼風(fēng)村3
46 文洪德 512229********4438 4022******64726525 19.00? 0.00? 10.00? 5.00? 0.00? 4.00? 153****7513 涼風(fēng)村3
47 劉佰生 512229********4438 6215******657266 1.50? 0.00? 0.50? 1.00? 0.00? 0.00? 153****5918 涼風(fēng)村3
48 符碧亮 512229********4436 6215******827823 4.00? 0.00? 3.00? 1.00? 0.00? 0.00? 133****4541 涼風(fēng)村3
49 高澤美 512229********4432 4022******64726475 4.00? 0.00? 3.00? 1.00? 0.00? 0.00? 153****2974 涼風(fēng)村3
50 高澤元 512229********4433 6215******491409 7.00? 0.00? 5.00? 2.00? 0.00? 0.00? 153****8532 涼風(fēng)村3
51 高方兵 500229********4437 6215******298041 2.50? 0.00? 2.00? 0.50? 0.00? 0.00? 189****8862 涼風(fēng)村3
52 劉信德 512229********4439 4022******64726459 14.00? 0.00? 8.00? 4.00? 0.00? 2.00? 153****0455 涼風(fēng)村3
53 劉信孟 512229********4437 4022******64726335 8.00? 0.00? 5.00? 3.00? 0.00? 0.00? 177****2005 涼風(fēng)村3
54 文佰秋 511228********4430 6215******838036 7.00? 0.00? 4.00? 2.00? 0.00? 1.00? 153****7867 涼風(fēng)村3
55 文佰令 500229********4434 4022******92279990 6.50? 0.00? 5.00? 1.00? 0.00? 0.50? 189****8409 涼風(fēng)村3
56 鄭仕忠 512229********4434 4022******64726624 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 198****2381 涼風(fēng)村3
57 何澤貴 512229********4433 4022******64726608 2.00? 0.00? 1.00? 1.00? 0.00? 0.00? 152****6613 涼風(fēng)村3


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁