[ 索引號(hào) ] | 1150022979804751X5/2024-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 勞動(dòng)就業(yè);其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣周溪鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-06-26 |
城口縣周溪鄉(xiāng)2024年脫貧人口跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助公示(第二批)
序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 是否有銀行卡 | 補(bǔ)貼金額 | 發(fā)放銀行名稱 | 發(fā)放銀行賬號(hào) | 下發(fā)區(qū)縣 | 下發(fā)街道 | 國(guó)扶系統(tǒng)地址 | 就業(yè)區(qū)域 | 務(wù)工省份 | 務(wù)工市 | 務(wù)工區(qū)縣 | 務(wù)工鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 手機(jī)號(hào)碼 | 核實(shí)狀態(tài) | 享受年度 |
1 | 高明才 | 51222********74437 | 有 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 62152********013 | 城口縣 | 周溪鄉(xiāng) | 城口縣周溪鄉(xiāng)大榜村 | 市外就業(yè) | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 道里區(qū) | 159****8936 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
2 | 田道群 | 51222********34441 | 有 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 62152********078 | 城口縣 | 周溪鄉(xiāng) | 城口縣周溪鄉(xiāng)大榜村 | 市外就業(yè) | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 道里區(qū) | 158****3428 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
3 | 唐益田 | 51222********74433 | 有 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 62152********524 | 城口縣 | 周溪鄉(xiāng) | 城口縣周溪鄉(xiāng)大榜村 | 市外就業(yè) | 四川省 | 達(dá)州市 | 通川區(qū) | 138****7997 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
4 | 高升 | 50022********34439 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 62282********664863 | 城口縣 | 周溪鄉(xiāng) | 城口縣周溪鄉(xiāng)大榜村 | 市外就業(yè) | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 道里區(qū) | 159****8936 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
5 | 唐大權(quán) | 51222********94438 | 有 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 62146********056 | 城口縣 | 周溪鄉(xiāng) | 城口縣周溪鄉(xiāng)大榜村 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇市 | 溫宿縣 | 136****3268 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
6 | 王貴林 | 50022********66310 | 有 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 62152********622 | 城口縣 | 周溪鄉(xiāng) | 城口縣周溪鄉(xiāng)大榜村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 廣州市 | 市轄區(qū) | 153****9664 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
7 | 康正瓊 | 50022********04449 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 62282********849764 | 城口縣 | 周溪鄉(xiāng) | 城口縣周溪鄉(xiāng)鹿坪村 | 市外就業(yè) | 境外 | 境外 | 155****2259 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | ||
8 | 陳元述 | 50022********54432 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 62282********823264 | 城口縣 | 周溪鄉(xiāng) | 城口縣周溪鄉(xiāng)鹿坪村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 南岸區(qū) | 南山街道 | 191****2334 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
9 | 蒲以林 | 50022********64472 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 62282********803664 | 城口縣 | 周溪鄉(xiāng) | 城口縣周溪鄉(xiāng)鹿坪村 | 市外就業(yè) | 境外 | 境外 | 187****2529 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | ||
10 | 向紹宣 | 51122********4444 | 有 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 62152********110 | 城口縣 | 周溪鄉(xiāng) | 城口縣周溪鄉(xiāng)三元村 | 市外就業(yè) | 河北省 | 石家莊市 | 長(zhǎng)安區(qū) | 136****3697 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)