城口縣2023年12月經(jīng)濟困難高齡老人花名冊
經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊(2023年12月) | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 | |||||||||
1 | 查朝富 | 男 | 83 | 治平鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | ||||||||||
2 | 賀進財 | 男 | 87 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
3 | 王選輝 | 男 | 82 | 治平鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | ||||||||||
4 | 胡世海 | 男 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
5 | 游坤友 | 男 | 83 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
6 | 符純壽 | 男 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | ||||||||||
7 | 唐天珍 | 女 | 81 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
8 | 寇承炳 | 男 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | ||||||||||
9 | 文方成 | 男 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | ||||||||||
10 | 符純香 | 女 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
11 | 劉剛秀 | 女 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
12 | 徐大秀 | 女 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
13 | 張維秀 | 女 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | ||||||||||
14 | 曹文均 | 男 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | ||||||||||
15 | 符必偉 | 男 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | ||||||||||
16 | 方光學(xué) | 男 | 81 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
17 | 布云清 | 男 | 81 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
18 | 鐘光珍 | 女 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | ||||||||||
19 | 胡其珍 | 女 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
20 | 周昌秀 | 女 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | ||||||||||
21 | 寇承玉 | 男 | 85 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
22 | 沈來才 | 男 | 81 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
23 | 寇廣榮 | 男 | 82 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
24 | 甘立發(fā) | 男 | 81 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
25 | 蔡正權(quán) | 男 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
26 | 寇廣香 | 女 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
27 | 許昌秀 | 男 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
28 | 袁安權(quán) | 男 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | ||||||||||
29 | 鐘仕貴 | 男 | 80 | 治平鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | ||||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁