v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁>街鎮(zhèn)>治平鄉(xiāng)人民政府>政務(wù)公開>基層政務(wù)公開>社會救助>審核審批信息

城口縣治平鄉(xiāng)2025年4月社會救助人員信息公開名單

日期:2025-04-20
治平鄉(xiāng)2025年4月社會救助人員信息公開名單
2025年4月,全鄉(xiāng)共有特困人員52人、低保對象158戶338人、低保邊緣家庭40戶88人、臨時救助3人次。
城口縣治平鄉(xiāng)舉報電話:59220227;
城口縣治平鄉(xiāng)主動申請退出保障備案登記電話:59220227;
按照社會救助有關(guān)政策規(guī)定,現(xiàn)將轄區(qū)社會救助情況公示如下。
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(社) 姓名 納入救助家庭人口 救助類型 救助金額 救助事由
(僅臨時救助填寫)
備注
1 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 袁加成 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
2 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 羅禮元 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
3 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 符純剛 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
4 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 蔡德全 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
5 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 符必偉 1 特困供養(yǎng) 975
已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼
6 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 冉維才 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
7 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 袁安權(quán) 1 特困供養(yǎng) 975
已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼
8 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 于奇云 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
9 治平鄉(xiāng) 巖灣村 馮紹中 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
10 治平鄉(xiāng) 巖灣村 張其陸 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
11 治平鄉(xiāng) 巖灣村 趙世成 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
12 治平鄉(xiāng) 巖灣村 歐道均 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
13 治平鄉(xiāng) 巖灣村 謝功才 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
14 治平鄉(xiāng) 巖灣村 謝元勛 1 特困供養(yǎng) 975
已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼
15 治平鄉(xiāng) 巖灣村 徐言山 1 特困供養(yǎng) 1275

16 治平鄉(xiāng) 巖灣村 汪文桃 1 特困供養(yǎng) 1475

17 治平鄉(xiāng) 巖灣村 符純壽 1 特困供養(yǎng) 975
已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼
18 治平鄉(xiāng) 巖灣村 符必燕 1 特困供養(yǎng) 975
已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼
19 治平鄉(xiāng) 巖灣村 王西元 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
20 治平鄉(xiāng) 新勝村 王明權(quán) 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
21 治平鄉(xiāng) 新勝村 何繼川 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
22 治平鄉(xiāng) 新勝村 符必川 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
23 治平鄉(xiāng) 新紅村 李用昌 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
24 治平鄉(xiāng) 新紅村 李國偉 1 特困供養(yǎng) 1475

25 治平鄉(xiāng) 新紅村 雷利銀 1 特困供養(yǎng) 1475

26 治平鄉(xiāng) 新紅村 吳永木 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
27 治平鄉(xiāng) 陽河村 羅時均 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
28 治平鄉(xiāng) 陽河村 徐元松 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
29 治平鄉(xiāng) 陽河村 魏勝興 1 特困供養(yǎng) 975
享受第三方服務(wù)機構(gòu)服務(wù)
30 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 王選輝 1 特困供養(yǎng) 975
已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼
31 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 賴周勇 1 特困供養(yǎng) 1475

32 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 胡萬合 1 特困供養(yǎng) 1275

33 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 王呂云 1 特困供養(yǎng) 1475

34 治平鄉(xiāng) 巖灣村 馮紹均 1 特困供養(yǎng) 1475

35 治平鄉(xiāng) 巖灣村 陳地青 1 特困供養(yǎng) 1075

36 治平鄉(xiāng) 巖灣村 柏道坤 1 特困供養(yǎng) 1075

37 治平鄉(xiāng) 巖灣村 謝元虎 1 特困供養(yǎng) 1075

38 治平鄉(xiāng) 巖灣村 徐大秀 1 特困供養(yǎng) 975
已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼
39 治平鄉(xiāng) 巖灣村 向貴權(quán) 1 特困供養(yǎng) 1075

40 治平鄉(xiāng) 巖灣村 李代江 1 特困供養(yǎng) 1075

41 治平鄉(xiāng) 巖灣村 張維秀 1 特困供養(yǎng) 975
已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼
42 治平鄉(xiāng) 巖灣村 符純友 1 特困供養(yǎng) 1475

43 治平鄉(xiāng) 巖灣村 李成祥 1 特困供養(yǎng) 1075

44 治平鄉(xiāng) 巖灣村 甘立均 1 特困供養(yǎng) 1475

45 治平鄉(xiāng) 巖灣村 謝無炳 1 特困供養(yǎng) 1475

46 治平鄉(xiāng) 新勝村 徐其華 1 特困供養(yǎng) 1075

47 治平鄉(xiāng) 新勝村 寇吉均 1 特困供養(yǎng) 1275

48 治平鄉(xiāng) 新勝村 韓清友 1 特困供養(yǎng) 1075

49 治平鄉(xiāng) 新勝村 寇廣茂 1 特困供養(yǎng) 1075

50 治平鄉(xiāng) 新紅村 李世元 1 特困供養(yǎng) 1275

51 治平鄉(xiāng) 新紅村 李國昌 1 特困供養(yǎng) 1275

52 治平鄉(xiāng) 陽河村 曹文均 1 特困供養(yǎng) 975
已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼
53 治平鄉(xiāng) 新勝村 符必川 1 臨時救助 2500 長期維持基本醫(yī)療
54 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 符純?nèi)?/td> 1 臨時救助 3000 長期維持基本醫(yī)療
55 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 賴周勇 1 臨時救助 3459 重大疾病
56 治平鄉(xiāng) 巖灣村 王守剛 4 城鄉(xiāng)低保對象 2280

57 治平鄉(xiāng) 巖灣村 鐘仕貴 1 城鄉(xiāng)低保對象 504

58 治平鄉(xiāng) 巖灣村 袁邦權(quán) 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

59 治平鄉(xiāng) 巖灣村 胡忠友 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

60 治平鄉(xiāng) 巖灣村 汪文艮 2 城鄉(xiāng)低保對象 880

61 治平鄉(xiāng) 巖灣村 汪雨 2 城鄉(xiāng)低保對象 1220

62 治平鄉(xiāng) 巖灣村 趙世清 3 城鄉(xiāng)低保對象 1570

63 治平鄉(xiāng) 巖灣村 江維松 2 城鄉(xiāng)低保對象 1090

64 治平鄉(xiāng) 巖灣村 唐福興 1 城鄉(xiāng)低保對象 610

65 治平鄉(xiāng) 巖灣村 楊先培 1 城鄉(xiāng)低保對象 850

66 治平鄉(xiāng) 巖灣村 陳章春 1 城鄉(xiāng)低保對象 810

67 治平鄉(xiāng) 巖灣村 徐言德 4 城鄉(xiāng)低保對象 1980

68 治平鄉(xiāng) 巖灣村 江維利 1 城鄉(xiāng)低保對象 410

69 治平鄉(xiāng) 巖灣村 汪文平 2 城鄉(xiāng)低保對象 820

70 治平鄉(xiāng) 巖灣村 謝功明 1 城鄉(xiāng)低保對象 650

71 治平鄉(xiāng) 巖灣村 王官美 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

72 治平鄉(xiāng) 巖灣村 劉剛秀 1 城鄉(xiāng)低保對象 370

73 治平鄉(xiāng) 巖灣村 張俊周 4 城鄉(xiāng)低保對象 1900

74 治平鄉(xiāng) 巖灣村 于其召 2 城鄉(xiāng)低保對象 1340

75 治平鄉(xiāng) 巖灣村 謝美松 2 城鄉(xiāng)低保對象 1420

76 治平鄉(xiāng) 巖灣村 任萬端 4 城鄉(xiāng)低保對象 2040

77 治平鄉(xiāng) 巖灣村 向國證 4 城鄉(xiāng)低保對象 2740

78 治平鄉(xiāng) 巖灣村 劉超 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

79 治平鄉(xiāng) 巖灣村 江喜騰 1 城鄉(xiāng)低保對象 710

80 治平鄉(xiāng) 巖灣村 魏勝秀 6 城鄉(xiāng)低保對象 2358

81 治平鄉(xiāng) 巖灣村 方德菊 4 城鄉(xiāng)低保對象 2440

82 治平鄉(xiāng) 巖灣村 張維權(quán) 2 城鄉(xiāng)低保對象 940

83 治平鄉(xiāng) 巖灣村 王國兵 3 城鄉(xiāng)低保對象 1730

84 治平鄉(xiāng) 巖灣村 胡其珍 5 城鄉(xiāng)低保對象 2830

85 治平鄉(xiāng) 巖灣村 李成林 1 城鄉(xiāng)低保對象 650

86 治平鄉(xiāng) 巖灣村 王西全 1 城鄉(xiāng)低保對象 610

87 治平鄉(xiāng) 巖灣村 鐘仕維 2 城鄉(xiāng)低保對象 980

88 治平鄉(xiāng) 巖灣村 徐喜均 2 城鄉(xiāng)低保對象 1180

89 治平鄉(xiāng) 巖灣村 江五嶺 1 城鄉(xiāng)低保對象 610

90 治平鄉(xiāng) 巖灣村 李桂英 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

91 治平鄉(xiāng) 巖灣村 符純香 1 城鄉(xiāng)低保對象 570

92 治平鄉(xiāng) 巖灣村 陳世宣 1 城鄉(xiāng)低保對象 645

93 治平鄉(xiāng) 巖灣村 魏佐華 2 城鄉(xiāng)低保對象 1280

94 治平鄉(xiāng) 巖灣村 謝洪祥 3 城鄉(xiāng)低保對象 1331

95 治平鄉(xiāng) 巖灣村 張其德 2 城鄉(xiāng)低保對象 1340

96 治平鄉(xiāng) 巖灣村 于其付 1 城鄉(xiāng)低保對象 450

97 治平鄉(xiāng) 巖灣村 李平 2 城鄉(xiāng)低保對象 980

98 治平鄉(xiāng) 巖灣村 張雋懿 1 城鄉(xiāng)低保對象 610

99 治平鄉(xiāng) 巖灣村 李官均 2 城鄉(xiāng)低保對象 1274

100 治平鄉(xiāng) 巖灣村 龍中賢 3 城鄉(xiāng)低保對象 1539

101 治平鄉(xiāng) 巖灣村 謝德均 1 城鄉(xiāng)低保對象 590

102 治平鄉(xiāng) 巖灣村 龍云興 1 城鄉(xiāng)低保對象 560

103 治平鄉(xiāng) 巖灣村 陳世友 2 城鄉(xiāng)低保對象 1160

104 治平鄉(xiāng) 巖灣村 符純澤 1 城鄉(xiāng)低保對象 410

105 治平鄉(xiāng) 新勝村 沈祖建 1 城鄉(xiāng)低保對象 510

106 治平鄉(xiāng) 新勝村 謝瑞 2 城鄉(xiāng)低保對象 1320

107 治平鄉(xiāng) 新勝村 韓勇 1 城鄉(xiāng)低保對象 570

108 治平鄉(xiāng) 新勝村 歐中翠 1 城鄉(xiāng)低保對象 710

109 治平鄉(xiāng) 新勝村 謝功均 5 城鄉(xiāng)低保對象 1750

110 治平鄉(xiāng) 新勝村 陳國富 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

111 治平鄉(xiāng) 新勝村 田克秀 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

112 治平鄉(xiāng) 新勝村 寇廣榮 1 城鄉(xiāng)低保對象 535

113 治平鄉(xiāng) 新勝村 沈祖艮 4 城鄉(xiāng)低保對象 2300

114 治平鄉(xiāng) 新勝村 胡世海 2 城鄉(xiāng)低保對象 1140

115 治平鄉(xiāng) 新勝村 沈才文 1 城鄉(xiāng)低保對象 850

116 治平鄉(xiāng) 新勝村 唐成秀 1 城鄉(xiāng)低保對象 610

117 治平鄉(xiāng) 新勝村 寇廣翠 2 城鄉(xiāng)低保對象 1294

118 治平鄉(xiāng) 新勝村 謝萬山 7 城鄉(xiāng)低保對象 3071

119 治平鄉(xiāng) 新勝村 沈來玖 2 城鄉(xiāng)低保對象 1080

120 治平鄉(xiāng) 新勝村 陳世凱 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

121 治平鄉(xiāng) 新勝村 謝功林 1 城鄉(xiāng)低保對象 570

122 治平鄉(xiāng) 新勝村 徐其炳 2 城鄉(xiāng)低保對象 1360

123 治平鄉(xiāng) 新勝村 徐少明 5 城鄉(xiāng)低保對象 2560

124 治平鄉(xiāng) 新勝村 趙永蘭 5 城鄉(xiāng)低保對象 3250

125 治平鄉(xiāng) 新勝村 寇廣益 1 城鄉(xiāng)低保對象 710

126 治平鄉(xiāng) 新勝村 王作秀 1 城鄉(xiāng)低保對象 710

127 治平鄉(xiāng) 新勝村 徐言奎 2 城鄉(xiāng)低保對象 1186

128 治平鄉(xiāng) 新勝村 沈才清 1 城鄉(xiāng)低保對象 650

129 治平鄉(xiāng) 新勝村 張遠發(fā) 1 城鄉(xiāng)低保對象 610

130 治平鄉(xiāng) 新勝村 陳加秀 1 城鄉(xiāng)低保對象 360

131 治平鄉(xiāng) 新勝村 謝德英 6 城鄉(xiāng)低保對象 1558

132 治平鄉(xiāng) 新勝村 何榮 1 城鄉(xiāng)低保對象 500

133 治平鄉(xiāng) 新紅村 宋天友 3 城鄉(xiāng)低保對象 1591

134 治平鄉(xiāng) 新紅村 沈祖剛 8 城鄉(xiāng)低保對象 2740

135 治平鄉(xiāng) 新紅村 查朝富 2 城鄉(xiāng)低保對象 1660

136 治平鄉(xiāng) 新紅村 李六昌 5 城鄉(xiāng)低保對象 3250

137 治平鄉(xiāng) 新紅村 李文兵 1 城鄉(xiāng)低保對象 530

138 治平鄉(xiāng) 新紅村 張修權(quán) 6 城鄉(xiāng)低保對象 2962

139 治平鄉(xiāng) 新紅村 湯希全 1 城鄉(xiāng)低保對象 610

140 治平鄉(xiāng) 新紅村 文方成 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

141 治平鄉(xiāng) 新紅村 李月昌 2 城鄉(xiāng)低保對象 1180

142 治平鄉(xiāng) 新紅村 于少東 3 城鄉(xiāng)低保對象 1231

143 治平鄉(xiāng) 新紅村 蔡光艮 6 城鄉(xiāng)低保對象 2860

144 治平鄉(xiāng) 新紅村 李文勇 3 城鄉(xiāng)低保對象 1979

145 治平鄉(xiāng) 新紅村 賴純勇 1 城鄉(xiāng)低保對象 510

146 治平鄉(xiāng) 新紅村 黃先根 2 城鄉(xiāng)低保對象 1240

147 治平鄉(xiāng) 新紅村 蒲云菊 4 城鄉(xiāng)低保對象 1980

148 治平鄉(xiāng) 新紅村 湯興秀 2 城鄉(xiāng)低保對象 890

149 治平鄉(xiāng) 新紅村 胡其兵 1 城鄉(xiāng)低保對象 610

150 治平鄉(xiāng) 新紅村 邱光友 2 城鄉(xiāng)低保對象 1134

151 治平鄉(xiāng) 新紅村 李榮昌 4 城鄉(xiāng)低保對象 2300

152 治平鄉(xiāng) 新紅村 徐永松 5 城鄉(xiāng)低保對象 2225

153 治平鄉(xiāng) 新紅村 尤玉奎 2 城鄉(xiāng)低保對象 1120

154 治平鄉(xiāng) 新紅村 王明翠 2 城鄉(xiāng)低保對象 1320

155 治平鄉(xiāng) 新紅村 劉小燕 2 城鄉(xiāng)低保對象 1160

156 治平鄉(xiāng) 新紅村 袁家壽 2 城鄉(xiāng)低保對象 1216

157 治平鄉(xiāng) 新紅村 稅廷翠 1 城鄉(xiāng)低保對象 710

158 治平鄉(xiāng) 新紅村 李順昌 1 城鄉(xiāng)低保對象 320

159 治平鄉(xiāng) 新紅村 李國健 1 城鄉(xiāng)低保對象 470

160 治平鄉(xiāng) 陽河村 余林 2 城鄉(xiāng)低保對象 1220

161 治平鄉(xiāng) 陽河村 賴叢術(shù) 3 城鄉(xiāng)低保對象 1631

162 治平鄉(xiāng) 陽河村 雷明坤 1 城鄉(xiāng)低保對象 570

163 治平鄉(xiāng) 陽河村 余波 1 城鄉(xiāng)低保對象 750

164 治平鄉(xiāng) 陽河村 謝功良 4 城鄉(xiāng)低保對象 2800

165 治平鄉(xiāng) 陽河村 查朝余 1 城鄉(xiāng)低保對象 600

166 治平鄉(xiāng) 陽河村 魏朝娥 3 城鄉(xiāng)低保對象 1790

167 治平鄉(xiāng) 陽河村 方明松 1 城鄉(xiāng)低保對象 610

168 治平鄉(xiāng) 陽河村 方福珊 1 城鄉(xiāng)低保對象 710

169 治平鄉(xiāng) 陽河村 沈來才 2 城鄉(xiāng)低保對象 1100

170 治平鄉(xiāng) 陽河村 游玉明 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

171 治平鄉(xiāng) 陽河村 魏方進 1 城鄉(xiāng)低保對象 750

172 治平鄉(xiāng) 陽河村 賴周娥 3 城鄉(xiāng)低保對象 2050

173 治平鄉(xiāng) 陽河村 沈來華 2 城鄉(xiāng)低保對象 824

174 治平鄉(xiāng) 陽河村 方明愛 3 城鄉(xiāng)低保對象 1664

175 治平鄉(xiāng) 陽河村 魏朝明 2 城鄉(xiāng)低保對象 1140

176 治平鄉(xiāng) 陽河村 沈來河 1 城鄉(xiāng)低保對象 550

177 治平鄉(xiāng) 陽河村 廖開祥 1 城鄉(xiāng)低保對象 610

178 治平鄉(xiāng) 陽河村 游書周 4 城鄉(xiāng)低保對象 1700

179 治平鄉(xiāng) 陽河村 游華娥 1 城鄉(xiāng)低保對象 470

180 治平鄉(xiāng) 陽河村 游華兵 1 城鄉(xiāng)低保對象 410

181 治平鄉(xiāng) 陽河村 游華香 2 城鄉(xiāng)低保對象 1214

182 治平鄉(xiāng) 陽河村 包中翠 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

183 治平鄉(xiāng) 陽河村 賴伊 1 城鄉(xiāng)低保對象 550

184 治平鄉(xiāng) 陽河村 沈才清 4 城鄉(xiāng)低保對象 1900

185 治平鄉(xiāng) 陽河村 符必才 2 城鄉(xiāng)低保對象 1180

186 治平鄉(xiāng) 陽河村 謝元貴 1 城鄉(xiāng)低保對象 570

187 治平鄉(xiāng) 陽河村 鄧倫鳳 1 城鄉(xiāng)低保對象 370

188 治平鄉(xiāng) 陽河村 張瑞玖 1 城鄉(xiāng)低保對象 669

189 治平鄉(xiāng) 陽河村 張燕 3 城鄉(xiāng)低保對象 1451

190 治平鄉(xiāng) 陽河村 沈來兵 2 城鄉(xiāng)低保對象 1040

191 治平鄉(xiāng) 陽河村 布云清 2 城鄉(xiāng)低保對象 1140

192 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 于其平 1 城鄉(xiāng)低保對象 669

193 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 桂方鑫 2 城鄉(xiāng)低保對象 1420

194 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 羅虎元 2 城鄉(xiāng)低保對象 1040

195 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 羅建必 1 城鄉(xiāng)低保對象 710

196 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 成加友 2 城鄉(xiāng)低保對象 1560

197 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 未朝友 2 城鄉(xiāng)低保對象 1140

198 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 袁家順 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

199 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 王明均 4 城鄉(xiāng)低保對象 2132

200 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 胡釗鈞 1 城鄉(xiāng)低保對象 710

201 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 胡萬俠 3 城鄉(xiāng)低保對象 1930

202 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 朱云清 1 城鄉(xiāng)低保對象 750

203 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 符純?nèi)?/td> 4 城鄉(xiāng)低保對象 1388

204 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 鄧一蘭 1 城鄉(xiāng)低保對象 670

205 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 彭開云 2 城鄉(xiāng)低保對象 1190

206 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 黃緒秀 4 城鄉(xiāng)低保對象 1900

207 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 周昌秀 2 城鄉(xiāng)低保對象 1040

208 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 賴從軍 5 城鄉(xiāng)低保對象 1050

209 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 賴周福 5 城鄉(xiāng)低保對象 2550

210 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 蔡遠兵 1 城鄉(xiāng)低保對象 510

211 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 唐明中 2 城鄉(xiāng)低保對象 1220

212 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 寇廣必 1 城鄉(xiāng)低保對象 810

213 治平鄉(xiāng) 惠民社區(qū) 陳紀(jì)梅 1 城鄉(xiāng)低保對象 560

214 治平鄉(xiāng)? 惠民社區(qū) 查剛桃 4 低保邊緣家庭


215 治平鄉(xiāng)? 惠民社區(qū) 高峰 3 低保邊緣家庭


216 治平鄉(xiāng)? 陽河村 賴從林 3 低保邊緣家庭


217 治平鄉(xiāng)? 陽河村 張明升 2 低保邊緣家庭


218 治平鄉(xiāng)? 陽河村 向太珍 2 低保邊緣家庭


219 治平鄉(xiāng)? 陽河村 游玉倫 1 低保邊緣家庭


220 治平鄉(xiāng)? 陽河村 游玉堂 6 低保邊緣家庭


221 治平鄉(xiāng)? 陽河村 彭開茂 3 低保邊緣家庭


222 治平鄉(xiāng)? 陽河村 余中奎 2 低保邊緣家庭


223 治平鄉(xiāng)? 陽河村 沈才珍 1 低保邊緣家庭


224 治平鄉(xiāng)? 陽河村 丁銀桃 3 低保邊緣家庭


225 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 江維祿 2 低保邊緣家庭


226 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 屈懷芬 2 低保邊緣家庭


227 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 陳紀(jì)秀 2 低保邊緣家庭


228 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 鄧成品 1 低保邊緣家庭


229 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 謝得波 3 低保邊緣家庭


230 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 劉英 1 低保邊緣家庭


231 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 劉兆友 3 低保邊緣家庭


232 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 何繼學(xué) 2 低保邊緣家庭


233 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 陳緒全 1 低保邊緣家庭


234 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 包勝利 4 低保邊緣家庭


235 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 馮紀(jì)清 2 低保邊緣家庭


236 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 王名菊 1 低保邊緣家庭


237 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 劉永香 1 低保邊緣家庭


238 治平鄉(xiāng)? 巖灣村 江喜波 4 低保邊緣家庭


239 治平鄉(xiāng)? 新勝村 韓清安 3 低保邊緣家庭


240 治平鄉(xiāng)? 新勝村 寇吉玖 1 低保邊緣家庭


241 治平鄉(xiāng)? 新勝村 徐言善 2 低保邊緣家庭


242 治平鄉(xiāng)? 新勝村 寇廣會 1 低保邊緣家庭


243 治平鄉(xiāng)? 新勝村 陳緒林 4 低保邊緣家庭


244 治平鄉(xiāng)? 新勝村 徐其飛 1 低保邊緣家庭


245 治平鄉(xiāng)? 新勝村 陳金慧 1 低保邊緣家庭


246 治平鄉(xiāng)? 新勝村 劉福浩 1 低保邊緣家庭


247 治平鄉(xiāng)? 新勝村 劉兆兵 3 低保邊緣家庭


248 治平鄉(xiāng)? 新勝村 沈來芳 1 低保邊緣家庭


249 治平鄉(xiāng)? 新勝村 李子太 3 低保邊緣家庭


250 治平鄉(xiāng)? 新紅村 李大昌 3 低保邊緣家庭


251 治平鄉(xiāng)? 新紅村 唐長均 1 低保邊緣家庭


252 治平鄉(xiāng)? 新紅村 文木兵 1 低保邊緣家庭


253 治平鄉(xiāng)? 新紅村 于少德 3 低保邊緣家庭



掃一掃在手機打開當(dāng)前頁