治平鄉(xiāng)2023年1月城鄉(xiāng)低保家庭保障情況公示
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 保障類型 | 保障人數(shù) | 月保障金額 | 成員1姓名 | 成員2姓名 | 成員3姓名 | 成員4姓名 | 成員5姓名 | 成員6姓名 | 成員7姓名 | 成員8姓名 | 成員9姓名 | 備注 |
1 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 魏方進(jìn) | 城市低保 | 1 | 717 | ||||||||||
2 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 張燕 | 城市低保 | 4 | 2168 | 游玉石 | 游雯惠 | 游濤 | |||||||
3 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 余波 | 城市低保 | 1 | 717 | ||||||||||
4 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 向剛會 | 城市低保 | 1 | 777 | ||||||||||
5 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 陳連清 | 城市低保 | 1 | 577 | ||||||||||
6 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 游華娥 | 城市低保 | 1 | 637 | ||||||||||
7 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 張瑞玖 | 城市低保 | 1 | 636 | ||||||||||
8 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 魏朝明 | 城市低保 | 2 | 1074 | 魏朝清 | |||||||||
9 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 沈來河 | 城市低保 | 1 | 517 | ||||||||||
10 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 余林 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1162 | 余康 | |||||||||
11 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 方福珊 | 農(nóng)村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
12 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 方明愛 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1577 | 方敏 | 方光學(xué) | ||||||||
13 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 游玉明 | 農(nóng)村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
14 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 廖運梅 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1843 | 吳明敬 | 吳明慶 | ||||||||
15 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 游書周 | 農(nóng)村低保 | 4 | 1584 | 陳世瓊 | 游成雪 | 游成佳 | |||||||
16 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 布云清 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1082 | 沈才珍 | |||||||||
17 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 沈來才 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1042 | 張顯翠 | |||||||||
18 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 謝元冬 | 農(nóng)村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
19 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 雷明坤 | 農(nóng)村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
20 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 魏朝娥 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1703 | 王帥 | 游坤友 | ||||||||
21 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 沈來華 | 農(nóng)村低保 | 2 | 766 | 沈孟祥 | |||||||||
22 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 劉青花 | 農(nóng)村低保 | 1 | 441 | ||||||||||
23 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 賴周娥 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1963 | 方畑森 | 方德云 | ||||||||
24 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 鄧倫鳳 | 農(nóng)村低保 | 1 | 341 | ||||||||||
25 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 符必才 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1062 | 廖運秀 | |||||||||
26 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 游玉良 | 農(nóng)村低保 | 2 | 922 | 謝元貴 | |||||||||
27 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 查朝余 | 農(nóng)村低保 | 1 | 571 | ||||||||||
28 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 沈才清 | 農(nóng)村低保 | 4 | 1724 | 游龍 | 游飛 | 尤玉琴 | |||||||
29 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 游華香 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1096 | 方明田 | |||||||||
30 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 廖開祥 | 農(nóng)村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
31 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 沈來兵 | 農(nóng)村低保 | 2 | 922 | 徐代翠 | |||||||||
32 | 治平鄉(xiāng) | 陽河村 | 賴叢術(shù) | 農(nóng)村低保 | 3 | 1544 | 賴偉 | 黃連翠 | ||||||||
33 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 查朝富 | 城市低保 | 3 | 1891 | 查天清 | 劉付碧 | ||||||||
34 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 湯興秀 | 城市低保 | 2 | 824 | 李坤昌 | |||||||||
35 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 李文勇 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1892 | 李文召 | 李合昌 | ||||||||
36 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 蒲云菊 | 農(nóng)村低保 | 4 | 1864 | 李官順 | 李官耀 | 李文貴 | |||||||
37 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 蔡光艮 | 農(nóng)村低保 | 6 | 2686 | 稅長梅 | 蔡珉軒 | 蔡珉俊 | 蔡珉彥 | 蔡正權(quán) | |||||
38 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 蔡正友 | 農(nóng)村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
39 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 文方成 | 農(nóng)村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
40 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 邱光友 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1016 | 楊其芝 | |||||||||
41 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 湯希全 | 農(nóng)村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
42 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 李順昌 | 農(nóng)村低保 | 2 | 932 | 帥興碧 | |||||||||
43 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 黃先根 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1182 | 羅忠翠 | |||||||||
44 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 李榮昌 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2084 | 李雨澤 | 包中翠 | 李文周 | |||||||
45 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 袁家壽 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1058 | 李文秀 | |||||||||
46 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 稅廷翠 | 農(nóng)村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
47 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 王明翠 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1102 | 周雙 | |||||||||
48 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 尤玉奎 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1062 | 李榮昌 | |||||||||
49 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 王顯翠 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1002 | 劉小燕 | |||||||||
50 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 李月昌 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1122 | 張中華 | |||||||||
51 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 胡其兵 | 農(nóng)村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
52 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 李文兵 | 農(nóng)村低保 | 1 | 501 | ||||||||||
53 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 宋天友 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1504 | 宋洋洋 | 楊萬平 | ||||||||
54 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 李六昌 | 農(nóng)村低保 | 5 | 3105 | 李文爽 | 李文琴 | 李文香 | 程志英 | ||||||
55 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 于少東 | 農(nóng)村低保 | 4 | 1824 | 于小青 | 于小紅 | 何禮菊 | |||||||
56 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 張修權(quán) | 農(nóng)村低保 | 6 | 2788 | 張鵬 | 張寶 | 張帝 | 張紅林 | 周云 | |||||
57 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 李國健 | 農(nóng)村低保 | 1 | 441 | ||||||||||
58 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 賴純勇 | 農(nóng)村低保 | 1 | 481 | ||||||||||
59 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 李平 | 城市低保 | 2 | 914 | 鄧仕必 | |||||||||
60 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 陳章春 | 城市低保 | 1 | 777 | ||||||||||
61 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 柏道奎 | 城市低保 | 1 | 547 | ||||||||||
62 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 王西全 | 城市低保 | 1 | 577 | ||||||||||
63 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 楊先培 | 城市低保 | 1 | 757 | ||||||||||
64 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 唐福興 | 城市低保 | 1 | 517 | ||||||||||
65 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 趙世權(quán) | 城市低保 | 1 | 577 | ||||||||||
66 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 謝洪祥 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1244 | 謝漫麗 | 謝漫婷 | ||||||||
67 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 江五嶺 | 農(nóng)村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
68 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 汪雨 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1162 | 汪浪 | |||||||||
69 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 張雋懿 | 農(nóng)村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
70 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 江喜騰 | 農(nóng)村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
71 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 陳世友 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1102 | 李懷菊 | |||||||||
72 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 梁倫川 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1144 | 梁登峰 | 梁登杭 | ||||||||
73 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 徐言德 | 農(nóng)村低保 | 5 | 2545 | 徐艾 | 徐倫雪 | 徐詩涵 | 李仕俊 | ||||||
74 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 賀進(jìn)財 | 農(nóng)村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
75 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 唐天珍 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1404 | 汪文平 | 汪文材 | ||||||||
76 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 符純香 | 農(nóng)村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
77 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 劉剛秀 | 農(nóng)村低保 | 1 | 441 | ||||||||||
78 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 胡其珍 | 農(nóng)村低保 | 5 | 2685 | 稅發(fā)富 | 稅發(fā)林 | 胡安秀 | 稅長烈 | ||||||
79 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 甘立發(fā) | 農(nóng)村低保 | 1 | 608 | ||||||||||
80 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 鐘仕貴 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1116 | 謝美秀 | |||||||||
81 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 劉剛秀 | 農(nóng)村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
82 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 張其德 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1282 | 王順碧 | |||||||||
83 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 龍云興 | 農(nóng)村低保 | 1 | 531 | ||||||||||
84 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 張維權(quán) | 農(nóng)村低保 | 2 | 882 | 謝中翠 | |||||||||
85 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 江維松 | 農(nóng)村低保 | 2 | 972 | 趙世珍 | |||||||||
86 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 鄧廷國 | 農(nóng)村低保 | 1 | 546 | ||||||||||
87 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 向應(yīng)芝 | 農(nóng)村低保 | 1 | 441 | ||||||||||
88 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 謝遠(yuǎn)發(fā) | 農(nóng)村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
89 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 謝美松 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1322 | 寇廣花 | |||||||||
90 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 張其潤 | 農(nóng)村低保 | 2 | 962 | 謝元燈 | |||||||||
91 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 鐘仕維 | 農(nóng)村低保 | 2 | 922 | 張友香 | |||||||||
92 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 于其召 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1222 | 張其蘭 | |||||||||
93 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 魏佐華 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1222 | 袁作秀 | |||||||||
94 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 陳世宣 | 農(nóng)村低保 | 1 | 616 | ||||||||||
95 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 汪文艮 | 農(nóng)村低保 | 2 | 822 | 浦中坤 | |||||||||
96 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 李官均 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1216 | 李德明 | |||||||||
97 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 徐喜均 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1122 | 黃緒翠 | |||||||||
98 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 魏勝秀 | 農(nóng)村低保 | 6 | 2184 | 徐秋菊 | 徐紹樂 | 徐思琦 | 肖開友 | 肖天碧 | |||||
99 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 王守剛 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1584 | 王棋 | 王小平 | ||||||||
100 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 張忠根 | 農(nóng)村低保 | 1 | 551 | ||||||||||
101 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 劉方銀 | 農(nóng)村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
102 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 李成林 | 農(nóng)村低保 | 1 | 621 | ||||||||||
103 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 謝德均 | 農(nóng)村低保 | 1 | 561 | ||||||||||
104 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 于其付 | 農(nóng)村低保 | 1 | 421 | ||||||||||
105 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 龍中賢 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1452 | 張中芝 | 龍云海 | ||||||||
106 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 王仕田 | 農(nóng)村低保 | 1 | 501 | ||||||||||
107 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 向國證 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2624 | 向太嬌 | 向和平 | 唐桂菊 | |||||||
108 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 李桂英 | 農(nóng)村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
109 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 王國兵 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1643 | 王隆 | 王曼 | ||||||||
110 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 任萬端 | 農(nóng)村低保 | 4 | 1824 | 任連琴 | 任連才 | 任連源 | |||||||
111 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 江維利 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1022 | 周運秀 | |||||||||
112 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 方德菊 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2324 | 屈玲玲 | 屈偉 | 屈懷兵 | |||||||
113 | 治平鄉(xiāng) | 巖灣村 | 李玲 | 農(nóng)村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
114 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 沈才文 | 城市低保 | 1 | 817 | ||||||||||
115 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 謝德英 | 農(nóng)村低保 | 7 | 2028 | 寇思鐿 | 寇吉瑤 | 寇圓圓 | 寇廣君 | 寇承玉 | 徐昌秀 | ||||
116 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 沈祖建 | 農(nóng)村低保 | 1 | 481 | ||||||||||
117 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 韓勇 | 農(nóng)村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
118 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 謝萬山 | 農(nóng)村低保 | 8 | 3408 | 吳俊春 | 謝萬友 | 謝萬國 | 謝萬美 | 謝萬麗 | 胡仁翠 | 謝德楊 | |||
119 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 陳國富 | 農(nóng)村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
120 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 胡世海 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1082 | 陳加銀 | |||||||||
121 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 寇廣榮 | 農(nóng)村低保 | 1 | 506 | ||||||||||
122 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 寇廣香 | 農(nóng)村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
123 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 王順秀 | 農(nóng)村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
124 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 王作秀 | 農(nóng)村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
125 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 唐成秀 | 農(nóng)村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
126 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 寇廣翠 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1236 | 李顯明 | |||||||||
127 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 歐中翠 | 農(nóng)村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
128 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 田克秀 | 農(nóng)村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
129 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 徐言奎 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1128 | 王立瓊 | |||||||||
130 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 謝功林 | 農(nóng)村低保 | 1 | 481 | ||||||||||
131 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 謝功均 | 農(nóng)村低保 | 5 | 1605 | 謝德兵 | 謝萬釧 | 謝萬柱 | 徐其珍 | ||||||
132 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 韓清友 | 農(nóng)村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
133 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 張遠(yuǎn)發(fā) | 農(nóng)村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
134 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 沈才清 | 農(nóng)村低保 | 1 | 621 | ||||||||||
135 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 徐少明 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2024 | 徐鑫 | 徐亮 | 羅瑞銀 | |||||||
136 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 沈祖艮 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2184 | 沈滔 | 沈婷 | 魏佐芝 | |||||||
137 | 治平鄉(xiāng) | 新勝村 | 謝洪術(shù) | 農(nóng)村低保 | 2 | 1322 | 謝瑞 | |||||||||
138 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 周昌秀 | 城市低保 | 2 | 974 | 候達(dá)均 | |||||||||
139 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 鐘光珍 | 城市低保 | 1 | 707 | ||||||||||
140 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 寇廣必 | 城市低保 | 1 | 777 | ||||||||||
141 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 陳紀(jì)梅 | 城市低保 | 1 | 527 | ||||||||||
142 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 朱云清 | 城市低保 | 1 | 717 | ||||||||||
143 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 袁家順 | 城市低保 | 1 | 637 | ||||||||||
144 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 羅虎元 | 城市低保 | 2 | 974 | 游國珍 | |||||||||
145 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 成加友 | 城市低保 | 2 | 1494 | 陳昕 | |||||||||
146 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 于其平 | 城市低保 | 1 | 636 | ||||||||||
147 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 冉維才 | 城市低保 | 1 | 527 | ||||||||||
148 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 符純?nèi)?/td> | 城市低保 | 5 | 2035 | 符美香 | 符杰 | 魏朝奉 | 符必林 | ||||||
149 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 王明均 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2016 | 朱家村 | 朱家玉 | 朱家榜 | |||||||
150 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 胡釗鈞 | 農(nóng)村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
151 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 桂偉 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2003 | 桂方鑫 | 桂夢瑤 | ||||||||
152 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 未朝友 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1082 | 沈來翠 | |||||||||
153 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 胡萬俠 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1843 | 胡代精 | 向真秀 | ||||||||
154 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 賴周福 | 農(nóng)村低保 | 7 | 2907 | 寇吉美 | 賴先雙 | 賴先月 | 賴從軍 | 賴從兵 | 寇廣潤 | ||||
155 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 鄧一蘭 | 農(nóng)村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
156 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 羅建必 | 農(nóng)村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
157 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 符純剛 | 農(nóng)村低保 | 1 | 481 | ||||||||||
158 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 彭開云 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1854 | 彭林 | 彭道權(quán) |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁