2024年治平鄉(xiāng)因?yàn)?zāi)補(bǔ)助人員名單
2024年城口縣因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息一覽表 | ||||||||||||
填報(bào)單位名稱:治平鄉(xiāng)人民政府 | 制表人:成玲 | 填報(bào)日期:2024年7月23日 | ||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 地災(zāi)點(diǎn)名稱 | 轉(zhuǎn)移安置戶主姓名 | 身份證號(hào)碼 | 聯(lián)系電話 | 轉(zhuǎn)移安置日期?(xx月xx日-xx月xx日) | 轉(zhuǎn)移安置天數(shù)(天) | 轉(zhuǎn)移安置人數(shù)(人) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助金額(元)? | 災(zāi)害時(shí)間????(初建災(zāi)害時(shí)間) |
1 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 木瓜坪地災(zāi)點(diǎn) | 王陽(yáng)明 | 512229**********16 | 199******60 | 7月10日—7月24日 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 7月10日 |
2 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 木瓜坪地災(zāi)點(diǎn) | 袁長(zhǎng)春 | 512229**********19 | 138******17 | 7月10日—7月24日 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 7月10日 |
3 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 木瓜坪地災(zāi)點(diǎn) | 彭開云 | 512229**********13 | 134******41 | 7月10日—7月24日 | 15 | 2 | 20 | 600 | 7月10日 |
4 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 夏興學(xué)屋后 | 夏興學(xué) | 512229**********11 | 173******81 | 7月11日—7月25日 | 15 | 2 | 20 | 600 | 7月11日 |
5 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 夏興學(xué)屋后 | 夏興春 | 512229**********19 | 158******50 | 7月11日—7月25日 | 15 | 5 | 20 | 1500 | 7月11日 |
6 | 治平鄉(xiāng) | 惠民社區(qū) | 窩口 | 張善艮 | 512229**********14 | 184******52 | 7月13日—7月27日 | 15 | 1 | 20 | 300 | 7月13號(hào) |
7 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 獨(dú)田堡 | 吳明兵 | 511228**********18 | 199******51(吳明坤) | 7月13日—7月27日 | 15 | 4 | 20 | 120 | 7月13號(hào) |
8 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 獨(dú)田堡 | 黃先根 | 512229**********19 | 132******30(李文坤) | 7月13日—7月27日 | 15 | 2 | 20 | 600 | 7月13號(hào) |
9 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 獨(dú)田堡 | 賴克華 | 512229**********18 | 173******32(查剛香) | 7月13日—7月27日 | 15 | 2 | 20 | 600 | 7月13號(hào) |
10 | 治平鄉(xiāng) | 新紅村 | 獨(dú)田堡 | 賴克明 | 512229**********18 | 138******18(賴純波) | 7月13日—7月27日 | 15 | 1 | 20 | 300 | 7月13號(hào) |
合計(jì):7020元 | ||||||||||||
補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:20元/天/人 | ||||||||||||
備注: | 1.此表為基礎(chǔ)信息表,受災(zāi)人員戶主姓名需與財(cái)政一卡通系統(tǒng)戶主基本信息一致。 | |||||||||||
2.此表作為2024年縣應(yīng)急管理局兌現(xiàn)到戶到人資金依據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)