v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當前的位置:首頁 >政務公開 >法定主動公開內(nèi)容 >重大民生信息

[ 索引號 ] 11500229K34531040Y/2025-00010 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構 ] 城口縣治平鄉(xiāng)人民政府
[ 成文日期 ] 2025-05-16 [ 發(fā)布日期 ] 2025-05-16

治平鄉(xiāng)2025年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第二批跨區(qū)域交通補助公示表

治平鄉(xiāng)2025年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第二批跨區(qū)域交通補助公示表
現(xiàn)擬對治平鄉(xiāng)2025年脫貧人口第二批交通補貼予以公示。
一、公示時間
2025年5月16日—2025年5月22日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:城口縣治平鄉(xiāng)人民政府
通訊地址(郵編):重慶市城口縣治平鄉(xiāng)社保就業(yè)中心
聯(lián)系人:李晨
聯(lián)系電話:023-59500277
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況應實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映情況嚴格保密。
序號 村社 姓名 身份號碼 聯(lián)系電話 是否定額補助 定額/實名制票據(jù)???????????補助金額(元)
1 惠民社區(qū) 魏方爽 500229********1926 178*****185 200
2 惠民社區(qū) 查剛燕 511228********1921 138*****541 200
3 惠民社區(qū) 符杰 500229********1917 150*****853 400
4 惠民社區(qū) 符美香 500229********1924 130*****289 200
5 惠民社區(qū) 沈來田 511228********1919 139*****927 400
6 惠民社區(qū) 彭開云 512229********1913 134*****941 400
7 惠民社區(qū) 楊秋霞 500229********0926 134*****019 200
8 惠民社區(qū) 譚霞 512229********1929 139*****102 200
9 惠民社區(qū) 陳龍 500229********1938 138*****770 200
10 惠民社區(qū) 魏朝敏 512229********1917 177*****574 400
11 惠民社區(qū) 鄧光輝 500229********1910 158*****435 200
12 惠民社區(qū) 江維雙 500229********7428 138*****541 200
13 惠民社區(qū) 魏方毅 500229********1918 182*****121 200
14 惠民社區(qū) 張宇 500229********1921 182*****731 200
15 惠民社區(qū) 夏貴鑫 500229********1916 185*****352 200
16 惠民社區(qū) 王道清 500229********1910 187*****402 400
17 惠民社區(qū) 張單 500229********1926 150*****404 200
18 惠民社區(qū) 符美金 500229********1917 131*****811 400
19 惠民社區(qū) 張道坤 500229********7416 156*****646 400
20 惠民社區(qū) 江占瓊 512229********1927 152*****142 200
21 惠民社區(qū) 張雙 500229********1924 150*****478 200
22 巖灣村 程欽 500229********7410 199*****067 400
23 巖灣村 范元興 500229********1913 199*****620 200
24 巖灣村 朱文華 512229********1914 191*****398 400
25 巖灣村 黃佐林 500229********7412 158*****909 200
26 巖灣村 包勝利 500229********1914 177*****437 400
27 巖灣村 楊群艷 512229********1924 177*****799 400
28 巖灣村 任連琴 500229********1940 135*****282 400
29 巖灣村 李善兵 512229********1939 187*****638 400
30 巖灣村 朱文坤 512229********1917 177*****946 400
31 巖灣村 謝方建 500229********1916 158*****008 400
32 巖灣村 張俊周 511228********191X 153*****080 400
33 巖灣村 胡興榮 500229********2317 191*****601 200
34 巖灣村 包安林 512229********1914 177*****447 400
35 巖灣村 于奇然 512229********1937 177*****960 400
36 巖灣村 江維利 512229********1931 139*****879 400
37 巖灣村 屈雙 500229********1917 191*****119 400
38 巖灣村 王興術 512229********1933 183*****221 400
39 巖灣村 向此奎 512229********1929 158*****960 400
40 巖灣村 張中強 512229********1910 177*****897 400
41 巖灣村 謝得波 511228********1938 191*****097 400
42 巖灣村 任連才 500229********7412 171*****625 200
43 巖灣村 朱棚 500229********1915 176*****173 400
44 新勝村 李代付 512229********1919 137*****010 400
45 新勝村 謝萬山 500229********7411 199*****001 200
46 新勝村 陳明燈 511228********1912 152*****397 400
47 新勝村 王明獻 511228********191X 150*****936 400
48 新勝村 王守松 500229********1913 176*****813 400
49 新勝村 寇吉桃 511228********1927 177*****228 400
50 陽河村 劉欣欣 500228********416X 153*****963 400
51 陽河村 游書林 500229********1925 183*****831 200
52 陽河村 賴先鋒 500229********1914 151*****583 400
53 陽河村 魏朝容 511228********1921 136*****531 400
54 陽河村 魏朝剛 512229********1910 159*****020 400
55 陽河村 彭書平 511228********1919 166*****068 400
56 陽河村 余中洪 511228********1912 139*****840 400
57 陽河村 魏方明 511228********1917 133*****639 400
58 陽河村 余輝 500229********1911 199*****031 200
59 陽河村 陳明清 511228********1920 157*****857 200
60 陽河村 張修副 500229********1911 191*****901 400
61 陽河村 游玉堂 500229********1933 191*****607 400
62 陽河村 余洪志 500229********1934 191*****526 400
63 陽河村 游書云 500229********1923 184*****422 200
64 陽河村 游玉海 512229********1912 178*****152 400
65 陽河村 陽純林 500229********1930 187*****263 200
66 陽河村 魏方琴 500229********1929 157*****571 200
67 陽河村 雷義健 500229********1914 155*****224 200
68 陽河村 丁銀桃 511228********1927 199*****098 400
69 陽河村 沈孟九 500229********1911 191*****351 400
70 陽河村 張燕 500229********1921 177*****688 400
71 陽河村 廖運梅 511228********1924 177*****163 400
72 陽河村 趙強端 512229********1914 177*****266 400
73 陽河村 趙修海 500229********1916 177*****983 400
74 陽河村 賴先平 500229********1917 178*****998 200
75 陽河村 張開貴 511124********6412 153*****646 400
76 陽河村 魏朝芬 511228********1923 188*****637 400
77 陽河村 沈孟國 512229********1917 191*****507 400
78 陽河村 魏方喬 500229********1918 136*****628 400
79 新紅村 劉全蓮 440822********0024 139*****731 400
80 新紅村 李達珍 512229********1924 177*****205 200
81 新紅村 袁文寶 500229********2119 137*****231 400
82 新紅村 劉成美 511228********2127 188*****746 400
83 新紅村 李大昌 511228********1919 187*****461 400
84 新紅村 李文丹 500229********7422 177*****397 200
85 新紅村 尤元海 500229********1915 183*****909 400
86 新紅村 稅發(fā)富 500229********7414 176*****723 400
87 新紅村 尤元玲 500229********1921 159*****492 200
88 新紅村 李文中 511228********1916 185*****837 400
89 新紅村 周祖漢 500229********741X 132*****376 400
90 新紅村 李文宇 500229********1916 155*****437 200
91 新紅村 李文周 512229********1913 185*****837 400
92 新紅村 李官余 500229********1920 173*****630 200
93 新紅村 李文曉 500229********1915 191*****478 400
94 新紅村 李文堂 500229********1913 153*****024 400
95 新紅村 賴陽林 500229********1915 138*****525 200
96 新紅村 徐河 500229********1925 195*****704 200
97 新紅村 于其翠 512229********1923 182*****816 400
98 新紅村 帥思桃 511228********1928 159*****312 400
99 新紅村 李文號 500229********1932 152*****310 200
100 新紅村 魏朝坤 512229********1913 177*****088 200
101 新紅村 尤坤 512229********1915 159*****337 400
102 新紅村 徐紹國 512229********1917 150*****246 400
103 新紅村 周祖興 500229********1911 157*****808 400
104 新紅村 劉圓圓 500229********1949 155*****271 200
105 新紅村 張東 500229********1912 177*****707 400
106 新紅村 袁慧 500229********1924 136*****260 400
107 新紅村 李友燕 500229********1912 191*****135 400
108 新紅村 魏方洲 500229********1910 186*****164 200
109 新紅村 宋天成 500229********1917 191*****185 400
110 新紅村 李沙沙 500229********1949 177*****445 200
111 新紅村 李官波 500229********1917 191*****229 400
112 新紅村 雷章利 500229********1918 152*****136 400
113 新紅村 周偉 511228********1912 132*****376 400
114 新紅村 吳昌華 512229********1911 159*****139 400


掃一掃在手機打開當前頁