左嵐鄉(xiāng)2024年4月在冊城鄉(xiāng)低保邊緣家庭公示
左嵐鄉(xiāng)2024年4月在冊城鄉(xiāng)低保邊緣家庭公示 | ||||||||||||
(全鄉(xiāng)納入城鄉(xiāng)低保邊緣家庭11戶39人) | ||||||||||||
城口縣監(jiān)督舉報(bào)電話:59225590;主動(dòng)申請退出備案登記電話:59225590。 | ||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(居)委會(huì) | 戶主姓名 | 家庭人數(shù) | 成員1姓名 | 成員2姓名 | 成員3姓名 | 成員4姓名 | 成員5姓名 | 成員6姓名 | 成員7姓名 | 備注 |
1 | 左嵐鄉(xiāng) | 幸福村 | 冉維蛟 | 6 | 冉墊遠(yuǎn) | 冉洪州 | 冉彩霞 | 代小紅 | 廖開香 | |||
2 | 左嵐鄉(xiāng) | 幸福村 | 冉偉祥 | 4 | 冉丹丹 | 冉棟 | 冉旺 | |||||
3 | 左嵐鄉(xiāng) | 大壩村 | 鄧作發(fā) | 5 | 冉洪梅 | 鄧字盛 | 鄧字樣 | 鄧字旭 | ||||
4 | 左嵐鄉(xiāng) | 大壩村 | 冉明發(fā) | 6 | 陳開瓊 | 冉思宇 | 冉寒玉 | 李立述 | 冉虎遠(yuǎn) | |||
5 | 左嵐鄉(xiāng) | 東風(fēng)村 | 李立紅 | 3 | 李中軒 | 蒲朝菊 | ||||||
6 | 左嵐鄉(xiāng) | 東風(fēng)村 | 施后成 | 3 | 施佳杰 | 邱存英 | ||||||
7 | 左嵐鄉(xiāng) | 勝利村 | 冉維平 | 3 | 付宰英 | 冉洪軍 | ||||||
8 | 左嵐鄉(xiāng) | 勝利村 | 冉維春 | 2 | 冉洪術(shù) | |||||||
9 | 左嵐鄉(xiāng) | 勝利村 | 傅伯萬 | 2 | 李加碧 | |||||||
10 | 左嵐鄉(xiāng) | 左岸村 | 方明芝 | 4 | 桂福旺 | 曾樹花 | 桂福政 | |||||
11 | 左嵐鄉(xiāng) | 左岸村 | 桂成友 | 1 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁