2023年度左嵐鄉(xiāng)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
2023年度左嵐鄉(xiāng)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | |||||||||||
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 左嵐鄉(xiāng) | 冉維金 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
2 | 左嵐鄉(xiāng) | 城口縣榨紙溪中藥材種植專業(yè)合作社 | 鍘草機(jī) | 云南華盛農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 鍘草機(jī) | 9ZT-10 | 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5000 | 1490 | 1490 |
3 | 左嵐鄉(xiāng) | 冉宗軍 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
4 | 左嵐鄉(xiāng) | 曾紀(jì)發(fā) | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 四川省登堯機(jī)械設(shè)備有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-12/80 | 四川省登堯機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2 | 13900 | 2500 | 5000 |
5 | 左嵐鄉(xiāng) | 冉維軒 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
合計(jì) | 6 | 25900 | 6190 | 8690 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁