城口縣2022年耕地地力保護補貼匯總表及明細表
城口縣2022年耕地地力保護補貼匯總表 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶數(shù) | 補貼面積=基礎(chǔ)面積-扣除面積+增加面積(單位:畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼金額(元) | |||
補貼面積 | 基礎(chǔ)面積 | 扣除面積 | 增加面積 | |||||
1 | 葛城街道辦事處 | 754.00? | 1604.70? | 1604.70? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 154420.28? |
2 | 復(fù)興街道辦事處 | 1553.00? | 4586.23? | 4586.23? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 441332.91? |
3 | 巴山鎮(zhèn) | 3133.00? | 12575.77? | 12575.77? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 1210166.35? |
4 | 坪壩鎮(zhèn) | 2382.00? | 10037.39? | 10037.39? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 965898.04? |
5 | 廟壩鎮(zhèn) | 2921.00? | 12041.86? | 12041.86? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 1158788.19? |
6 | 明通鎮(zhèn) | 1754.00? | 8722.39? | 8863.45? | 141.06? | 0.00? | 96.23? | 839355.59? |
7 | 修齊鎮(zhèn) | 4091.00? | 12383.70? | 12383.70? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 1191683.45? |
8 | 高觀鎮(zhèn) | 2283.00? | 9777.14? | 9777.14? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 940854.18? |
9 | 高燕鎮(zhèn) | 3911.00? | 17167.66? | 17167.66? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 1652043.92? |
10 | 龍?zhí)镟l(xiāng) | 2343.00? | 11615.53? | 11615.53? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 1117762.45? |
11 | 北屏鄉(xiāng) | 1568.00? | 9148.95? | 9148.95? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 880403.46? |
12 | 高楠鎮(zhèn) | 1483.00? | 6871.92? | 6871.92? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 661284.86? |
13 | 左嵐鄉(xiāng) | 1529.00? | 5152.57? | 5152.57? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 495831.81? |
14 | 沿河鄉(xiāng) | 1909.00? | 6957.97? | 6957.97? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 669565.45? |
15 | 雙河鄉(xiāng) | 2456.00? | 14049.28? | 14049.28? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 1351962.21? |
16 | 蓼子鄉(xiāng) | 2801.00? | 13842.93? | 15007.76? | 1164.83? | 0.00? | 96.23? | 1332105.15? |
17 | 雞鳴鄉(xiāng) | 1311.00? | 7214.89? | 7214.89? | 93.00? | 93.00? | 96.23? | 694288.86? |
18 | 咸宜鎮(zhèn) | 2718.00? | 10830.61? | 10945.71? | 115.10? | 0.00? | 96.23? | 1042229.60? |
19 | 周溪鄉(xiāng) | 1501.00? | 9975.20? | 10295.62? | 320.42? | 0.00? | 96.23? | 959913.50? |
20 | 明中鄉(xiāng) | 1407.00? | 8712.86? | 8729.96? | 17.10? | 0.00? | 96.23? | 838438.52? |
21 | 治平鄉(xiāng) | 1246.00? | 9213.66? | 9213.66? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 886630.50? |
22 | 嵐天鄉(xiāng) | 873.00? | 3995.88? | 3995.88? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 384523.53? |
23 | 厚坪鄉(xiāng) | 1563.00? | 9369.44? | 9567.24? | 234.28? | 36.47? | 96.23? | 901621.21? |
24 | 河魚鄉(xiāng) | 1204.00? | 6201.87? | 6324.61? | 122.74? | 0.00? | 96.23? | 596805.95? |
25 | 東安鎮(zhèn) | 2290.00? | 8566.25? | 8566.25? | 0.00? | 0.00? | 96.23? | 824330.24? |
26 | 合計 | 50984.00? | 230616.65? | 232695.70? | 2208.53? | 129.47? | 96.23? | 22192240.23? |
掃一掃在手機打開當前頁