左嵐鄉(xiāng)2023年度受災人員冬春生活救助花名冊
左嵐鄉(xiāng)2023年度受災人員冬春生活救助花名冊 | |||||||
序號 | 家庭情況 | 救助人口 | 救助金額(元) | 備注 | |||
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | ||||
1 | 張宗義 | 一般戶 | 6 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村4組 | 2 | 400 | |
2 | 覃如平 | 其他困難戶 | 4 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村3組 | 4 | 1000 | |
3 | 陳開瓊 | 其他困難戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村3組 | 1 | 250 | |
4 | 宋世友 | 其他困難戶 | 1 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村3組 | 1 | 250 | |
5 | 李友德 | 一般戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村4組 | 2 | 400 | |
6 | 楊昆倫 | 低保戶 | 4 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村4組 | 4 | 800 | |
7 | 楊青兵 | 低保戶 | 4 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村4組 | 4 | 800 | |
8 | 楊青德 | 其他困難戶 | 1 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村3組 | 1 | 250 | |
9 | 付永術(shù) | 一般戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村3組 | 2 | 400 | |
10 | 陳幫君 | 一般戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村3組 | 2 | 400 | |
11 | 陳啟潤 | 其他困難戶 | 6 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村1組 | 2 | 500 | |
12 | 張道發(fā) | 一般戶 | 3 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村2組 | 2 | 400 | |
13 | 楊青友 | 返貧監(jiān)測對象 | 3 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村1組 | 3 | 750 | |
14 | 汪大芳 | 一般戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村3組 | 2 | 400 | |
15 | 湯心平 | 一般戶 | 6 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村4組 | 2 | 400 | |
16 | 李志國 | 一般戶 | 3 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村1組 | 2 | 400 | |
17 | 鄧字雄 | 其他困難戶 | 4 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村1組 | 4 | 800 | |
18 | 鄧字權(quán) | 一般戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村3組 | 2 | 400 | |
19 | 張福明 | 一般戶 | 8 | 左嵐鄉(xiāng)東風村5組 | 8 | 1600 | |
20 | 張福全 | 一般戶 | 6 | 左嵐鄉(xiāng)東風村5組 | 6 | 1200 | |
21 | 任業(yè)政 | 一般戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)東風村3組 | 2 | 400 | |
22 | 毛道有 | 低保戶 | 3 | 左嵐鄉(xiāng)東風村3組 | 3 | 750 | |
23 | 馮國良 | 一般戶 | 6 | 左嵐鄉(xiāng)東風村1組 | 6 | 1200 | |
24 | 伍先明 | 低保戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)東風村1組 | 2 | 500 | |
25 | 桂成義 | 一般戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)東風村1組 | 5 | 1000 | |
26 | 桂珍香 | 一般戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)東風村3組 | 5 | 1000 | |
27 | 楊正剛 | 其他困難戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村1組 | 2 | 500 | |
28 | 付佰洪 | 其他困難戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村2組 | 3 | 600 | |
29 | 王一菊 | 其他困難戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村3組 | 5 | 1000 | |
30 | 陳國召 | 其他困難戶 | 3 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村3組 | 3 | 750 | |
31 | 鄧作發(fā) | 其他困難戶 | 6 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村5組 | 6 | 1200 | |
32 | 冉雙遠 | 其他困難戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村4組 | 2 | 500 | |
33 | 劉德珍 | 其他困難戶 | 3 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村4組 | 3 | 750 | |
34 | 鄧作平 | 其他困難戶 | 4 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村6組 | 2 | 400 | |
35 | 李家發(fā) | 其他困難戶 | 6 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村1組 | 6 | 1200 | |
36 | 冉遠林 | 其他困難戶 | 3 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村1組 | 3 | 600 | |
37 | 陳倫康 | 其他困難戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村3組 | 5 | 1000 | |
38 | 竇舉翠 | 其他困難戶 | 1 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村2組 | 1 | 250 | |
39 | 冉遠清 | 其他困難戶 | 3 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村4組 | 3 | 600 | |
40 | 李傳明 | 其他困難戶 | 4 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村1組 | 1 | 200 | |
41 | 伍先平 | 低保戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村1組 | 2 | 500 | |
42 | 張德友 | 其他困難戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村3組 | 2 | 400 | |
43 | 鄒超明 | 其他困難戶 | 1 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村2組 | 1 | 200 | |
44 | 潘坤侯 | 其他困難戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村2組 | 2 | 400 | |
45 | 付候財 | 其他困難戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村2組 | 2 | 400 | |
46 | 桂逢學 | 一般戶 | 3 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村6組 | 3 | 600 | |
47 | 陳倫虎 | 其他困難戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村6組 | 5 | 1000 | |
48 | 陳敦清 | 一般戶 | 6 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村5組 | 6 | 1200 | |
49 | 陳倫軍 | 一般戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村6組 | 5 | 1000 | |
50 | 付宰閏 | 返貧監(jiān)測對象 | 1 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村6組 | 1 | 250 | |
51 | 施玉恩 | 一般戶 | 6 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村4組 | 6 | 1500 | |
52 | 張由軍 | 一般戶 | 3 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村4組 | 3 | 600 | |
53 | 冉從興 | 一般戶 | 5 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村3組 | 5 | 1000 | |
54 | 徐聲立 | 一般戶 | 6 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村5組 | 6 | 1200 | |
55 | 王長瓊 | 其他困難戶 | 4 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村1組 | 4 | 1000 | |
56 | 施后坤 | 其他困難戶 | 4 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村6組 | 4 | 800 | |
57 | 冉維貴 | 其他困難戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村6組 | 2 | 400 | |
58 | 桂真忠 | 其他困難戶 | 3 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村2組 | 3 | 600 | |
59 | 張德友 | 一般戶 | 6 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村4組 | 6 | 1200 | |
60 | 冉桃遠 | 其他困難戶 | 2 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村6組 | 2 | 400 | |
合計: | 194 | 40850 |
掃一掃在手機打開當前頁