左嵐鄉(xiāng)2022年度受災(zāi)人員冬春生活救助花名冊(cè)
左嵐鄉(xiāng)2022年度受災(zāi)人員冬春生活救助花名冊(cè) | |||||||
序號(hào) | 家庭情況 | 需救助總?cè)丝?/td> | 救助金額(元) | 備注 | |||
戶主姓名 | 家庭類(lèi)型 | 家庭總?cè)丝?/td> | 家庭住址 | ||||
單位 | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | |
1 | 付候財(cái) | 一般戶 | 4 | 勝利村二社 | 2 | 300 | |
2 | 張久國(guó) | 一般戶 | 3 | 勝利村二社 | 3 | 450 | |
3 | 劉美文 | 低保戶 | 9 | 勝利村三社 | 6 | 900 | |
4 | 牟登成 | 一般戶 | 6 | 勝利村三社 | 6 | 900 | |
5 | 陳敦志 | 一般戶 | 7 | 勝利村三社 | 6 | 900 | |
6 | 邵均財(cái) | 一般戶 | 6 | 勝利村三社 | 6 | 900 | |
7 | 冉遠(yuǎn)芳 | 一般戶 | 6 | 勝利村一社 | 3 | 450 | |
8 | 馮明菊 | 其他困難戶 | 4 | 勝利村二社 | 3 | 450 | |
9 | 牟科均 | 一般戶 | 4 | 勝利村三社 | 2 | 300 | |
10 | 陳益華 | 其他困難戶 | 5 | 勝利村一社 | 3 | 450 | |
11 | 張宗平 | 一般戶 | 4 | 東風(fēng)村五組 | 2 | 300 | |
12 | 徐聲國(guó) | 一般戶 | 6 | 東風(fēng)村二組 | 3 | 450 | |
13 | 施裕明 | 低保戶 | 1 | 東風(fēng)村一組 | 1 | 150 | |
14 | 毛道有 | 低保戶 | 3 | 東風(fēng)村三組 | 3 | 450 | |
15 | 徐聲望 | 殘疾戶 | 2 | 東風(fēng)村三組 | 2 | 300 | |
16 | 王元榜 | 一般戶 | 5 | 東風(fēng)村四組 | 3 | 450 | |
17 | 李立恩 | 脫貧戶 | 5 | 東風(fēng)村二組 | 3 | 450 | |
18 | 任業(yè)政 | 一般戶 | 2 | 東風(fēng)村三組 | 2 | 300 | |
19 | 徐聲權(quán) | 一般戶 | 9 | 東風(fēng)村一組 | 4 | 600 | |
20 | 柳作孝 | 一般戶 | 6 | 東風(fēng)村四組 | 3 | 450 | |
21 | 彭加權(quán) | 一般戶 | 2 | 齊心村四組 | 2 | 300 | |
22 | 李友國(guó) | 一般戶 | 3 | 齊心村四組 | 2 | 300 | |
23 | 周福國(guó) | 一般戶 | 6 | 齊心村四組 | 2 | 300 | |
24 | 湯心太 | 其他困難戶 | 3 | 齊心村四組 | 3 | 450 | |
25 | 陳德元 | 其他困難戶 | 5 | 齊心村四組 | 2 | 300 | |
26 | 陳啟財(cái) | 一般戶 | 6 | 齊心村三組 | 2 | 300 | |
27 | 付永安 | 低保戶 | 5 | 齊心村三組 | 1 | 150 | |
28 | 柳作愛(ài) | 低保戶 | 4 | 齊心村三組 | 1 | 150 | |
29 | 覃如平 | 其他困難戶 | 4 | 齊心村三組 | 1 | 150 | |
30 | 陳開(kāi)瓊 | 其他困難戶 | 2 | 齊心村三組 | 1 | 150 | |
31 | 冉遠(yuǎn)平 | 其他困難戶 | 5 | 齊心村三組 | 2 | 300 | |
32 | 鄧作成 | 一般戶 | 4 | 齊心村二組 | 1 | 150 | |
33 | 鄧作才 | 一般戶 | 3 | 齊心村二組 | 2 | 300 | |
34 | 宋作昌 | 返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 7 | 齊心村二組 | 1 | 150 | |
35 | 張道發(fā) | 一般戶 | 3 | 齊心村二組 | 2 | 300 | |
36 | 張道龍 | 一般戶 | 2 | 齊心村二組 | 1 | 150 | |
37 | 蘇世德 | 返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 1 | 齊心村二組 | 1 | 150 | |
38 | 楊青友 | 返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 4 | 齊心村二組 | 2 | 300 | |
39 | 楊大云 | 一般戶 | 2 | 齊心村二組 | 2 | 300 | |
40 | 劉美興 | 其他困難戶 | 8 | 齊心村二組 | 2 | 300 | |
41 | 李立興 | 其他困難戶 | 6 | 齊心村一組 | 2 | 300 | |
42 | 楊正剛 | 其他困難戶 | 2 | 大壩村一組 | 2 | 300 | |
43 | 李友福 | 其他困難戶 | 6 | 大壩村一組 | 3 | 450 | |
44 | 冉明興 | 其他困難戶 | 2 | 大壩村四組 | 2 | 300 | |
45 | 楊大洪 | 其他困難戶 | 7 | 大壩村一組 | 4 | 600 | |
46 | 姚星才 | 其他困難戶 | 5 | 大壩村二組 | 2 | 300 | |
47 | 冉雙遠(yuǎn) | 其他困難戶 | 5 | 大壩村四組 | 2 | 300 | |
48 | 冉遠(yuǎn)聰 | 其他困難戶 | 6 | 大壩村一組 | 4 | 600 | |
49 | 鄧作平 | 其他困難戶 | 4 | 大壩村六組 | 2 | 300 | |
50 | 冉洪興 | 其他困難戶 | 2 | 大壩村三組 | 2 | 300 | |
51 | 冉遠(yuǎn)林 | 其他困難戶 | 3 | 大壩村一組 | 3 | 450 | |
52 | 李友洪 | 其他困難戶 | 4 | 大壩村四組 | 3 | 450 | |
53 | 竇舉翠 | 其他困難戶 | 1 | 大壩村二組 | 1 | 150 | |
54 | 張德清 | 其他困難戶 | 4 | 大壩村二組 | 2 | 300 | |
55 | 李家根 | 其他困難戶 | 6 | 大壩村五組 | 2 | 300 | |
56 | 冉遠(yuǎn)德 | 其他困難戶 | 6 | 大壩村一組 | 3 | 450 | |
57 | 鄧作為 | 其他困難戶 | 4 | 大壩村六組 | 2 | 300 | |
58 | 李傳明 | 其他困難戶 | 4 | 大壩村一組 | 1 | 150 | |
59 | 龐大安 | 其他困難戶 | 5 | 大壩村六組 | 4 | 600 | |
60 | 李家發(fā) | 一般戶 | 6 | 大壩村一組 | 6 | 900 | |
61 | 賀國(guó)香 | 其他困難戶 | 3 | 幸福村一組 | 3 | 450 | |
62 | 桂逢志 | 其他困難戶 | 4 | 幸福村一組 | 4 | 600 | |
63 | 冉瑞華 | 一般戶 | 4 | 左岸村三組 | 4 | 600 | |
64 | 鄧賢德 | 其他困難戶 | 4 | 左岸村三組 | 4 | 600 | |
65 | 聶述成 | 一般戶 | 2 | 左岸村三組 | 2 | 300 | |
66 | 聶述清 | 一般戶 | 6 | 左岸村三組 | 6 | 900 | |
67 | 孔祥端 | 一般戶 | 6 | 左岸村四組 | 6 | 900 | |
68 | 李傳興 | 一般戶 | 6 | 左岸村三組 | 6 | 900 | |
69 | 冉從興 | 一般戶 | 4 | 左岸村三組 | 4 | 600 | |
70 | 張善田 | 一般戶 | 7 | 左岸村五組 | 7 | 1050 | |
71 | 孔祥政 | 一般戶 | 5 | 左岸村四組 | 5 | 750 | |
72 | 付伯艮 | 一般戶 | 3 | 左岸村五組 | 3 | 450 | |
73 | 孔令才 | 其他困難戶 | 5 | 左岸村四組 | 5 | 750 | |
合計(jì): | 210 | 31500 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)