左嵐鄉(xiāng)2021年度受災人員冬春生活救助花名冊
附件2: | |||||||
2021 年度受災人員冬春生活救助花名冊 | |||||||
填報單位(蓋章):重慶市城口區(qū)縣(自治縣)_左嵐_鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | |||||||
序號 | 家庭情況 | 需救助總?cè)丝?/td> | 救助金額(元) | 備注 | |||
戶主姓名 | 家庭地址 | 家庭類型 | 家庭人口 | ||||
1 | 蒲*慶 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村 | 低保戶 | 2 | 1 | 150 | |
2 | 冉*洪 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村 | 一般戶 | 5 | 4 | 600 | |
3 | 姚*清 | 左嵐鄉(xiāng)大壩村 | 其他困難戶 | 5 | 5 | 750 | |
4 | 冉*文 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村 | 一般戶 | 6 | 4 | 600 | |
5 | 冉*興 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村 | 一般戶 | 5 | 3 | 450 | |
6 | 冉*武 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村 | 一般戶 | 4 | 1 | 150 | |
7 | 冉*青 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村 | 一般戶 | 4 | 3 | 450 | |
8 | 冉*松 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村 | 一般戶 | 6 | 3 | 450 | |
9 | 陳*瓊 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村 | 一般戶 | 2 | 1 | 150 | |
10 | 冉*艮 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村 | 一般戶 | 4 | 2 | 300 | |
11 | 張*兵 | 左嵐鄉(xiāng)幸福村 | 一般戶 | 4 | 3 | 450 | |
12 | 鮮*學 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村 | 一般戶 | 6 | 3 | 450 | |
13 | 桂*超 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村 | 一般戶 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 陳*文 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村 | 其他困難戶 | 5 | 4 | 600 | |
15 | 張*愷 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | |
16 | 桂*英 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村 | 其他困難戶 | 4 | 3 | 450 | |
17 | 陳*勝 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村 | 一般戶 | 4 | 2 | 300 | |
18 | 陳*茂 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村 | 一般戶 | 3 | 2 | 300 | |
19 | 陳*俊 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村 | 其他困難戶 | 4 | 3 | 450 | |
20 | 桂*友 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村 | 其他困難戶 | 5 | 3 | 450 | |
21 | 聶*成 | 左嵐鄉(xiāng)左岸村 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | |
22 | 楊*倫 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 低保戶 | 4 | 4 | 600 | |
23 | 蔣*林 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 一般戶 | 4 | 4 | 600 | |
24 | 劉*富 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 散居五保 | 1 | 1 | 150 | |
25 | 周*民 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 散居五保 | 1 | 1 | 150 | |
26 | 陳*順 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 散居五保 | 1 | 1 | 150 | |
27 | 張*友 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 散居五保 | 1 | 1 | 150 | |
28 | 鄧*興 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 散居五保 | 1 | 1 | 150 | |
29 | 李*珍 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 散居五保 | 1 | 1 | 150 | |
30 | 楊*友 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 散居五保 | 1 | 1 | 150 | |
31 | 陳*貴 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 散居五保 | 1 | 1 | 150 | |
32 | 覃*平 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 600 | |
33 | 宋*友 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 300 | |
34 | 付*學 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 一般戶 | 6 | 6 | 900 | |
35 | 彭*權(quán) | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | |
36 | 陳*財 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 一般戶 | 5 | 5 | 750 | |
37 | 張*權(quán) | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 450 | |
38 | 張*發(fā) | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | |
39 | 冉*平 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 其他困難戶 | 5 | 5 | 750 | |
40 | 代*順 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | |
41 | 陳*元 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 其他困難戶 | 5 | 5 | 750 | |
42 | 劉*山 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 其他困難戶 | 6 | 6 | 900 | |
43 | 蘇*發(fā) | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 一般戶 | 6 | 6 | 900 | |
44 | 劉*興 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 其他困難戶 | 8 | 8 | 1200 | |
45 | 楊*云 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | |
46 | 鄧*兵 | 左嵐鄉(xiāng)齊心村 | 其他困難戶 | 4 | 4 | 600 | |
47 | 李*祥 | 左嵐鄉(xiāng)東風村 | 一般戶 | 4 | 3 | 450 | |
48 | 施*寧 | 左嵐鄉(xiāng)東風村 | 一般戶 | 3 | 2 | 300 | |
49 | 徐*興 | 左嵐鄉(xiāng)東風村 | 一般戶 | 9 | 6 | 900 | |
50 | 邱*照 | 左嵐鄉(xiāng)東風村 | 一般戶 | 7 | 5 | 750 | |
51 | 鄧*秀 | 左嵐鄉(xiāng)東風村 | 一般戶 | 5 | 1 | 150 | |
52 | 邱*望 | 左嵐鄉(xiāng)東風村 | 一般戶 | 4 | 3 | 450 | |
53 | 施*福 | 左嵐鄉(xiāng)東風村 | 一般戶 | 4 | 3 | 450 | |
54 | 付*明 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 3 | 3 | 450 | |
55 | 邵*瓊 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 4 | 3 | 450 | |
56 | 傅*飛 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 7 | 3 | 450 | |
57 | 代*超 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 5 | 4 | 600 | |
58 | 潘*剛 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 6 | 5 | 750 | |
59 | 張*太 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 6 | 4 | 600 | |
60 | 付*江 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 3 | 2 | 300 | |
61 | 付*興 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 4 | 3 | 450 | |
62 | 劉*明 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 6 | 4 | 600 | |
63 | 陳*山 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 6 | 4 | 600 | |
64 | 施*金 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 5 | 4 | 600 | |
65 | 付*財 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 4 | 3 | 450 | |
66 | 潘*文 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 4 | 3 | 450 | |
67 | 付*禮 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 7 | 2 | 300 | |
68 | 牟*周 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 4 | 3 | 450 | |
69 | 牟*虎 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 5 | 4 | 600 | |
70 | 吳*學 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 4 | 3 | 450 | |
71 | 劉*文 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 9 | 5 | 750 | |
72 | 冉*遠 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 3 | 2 | 300 | |
73 | 陳*久 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 特困供養(yǎng)人員 | 6 | 3 | 450 | |
74 | 潘*候 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 4 | 2 | 300 | |
75 | 冉*江 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 8 | 4 | 600 | |
76 | 曹*信 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 5 | 2 | 300 | |
77 | 陳*超 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 3 | 1 | 150 | |
78 | 傅*太 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 6 | 2 | 300 | |
79 | 代*瓊 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 9 | 3 | 450 | |
80 | 傅*貴 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 6 | 2 | 300 | |
81 | 傅*學 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 7 | 2 | 300 | |
82 | 傅*福 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 2 | 2 | 300 | |
83 | 陳*軍 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 7 | 2 | 300 | |
84 | 傅*洪 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 6 | 2 | 300 | |
85 | 陳*勇 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 6 | 2 | 300 | |
86 | 陳*華 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 6 | 3 | 450 | |
87 | 邵*財 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 6 | 3 | 450 | |
88 | 陳*志 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 6 | 2 | 300 | |
89 | 冉*富 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 5 | 2 | 300 | |
90 | 潘*華 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 一般戶 | 3 | 2 | 300 | |
91 | 馮*菊 | 左嵐鄉(xiāng)勝利村 | 其他困難戶 | 4 | 2 | 300 | |
合計 | 264 | 39600 | |||||
報表人:李先躍???????????????單位負責人:黃佐云?????????????????報表時間: 2022年 1月? 19 日 | |||||||
說明:1. 本表由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上(含縣級)應急部門組織填報、匯總、存檔。 2. 其中“家庭類型”分為:①五保戶;②低保戶;③困難戶;④一般戶;可填寫序號。 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁