沿河鄉(xiāng)2021年救災(zāi)補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè)
沿河鄉(xiāng)2021年救災(zāi)補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè) | |||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:? | 城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府 | 填報(bào)人員: | 審核人員: | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 戶主 姓名 |
受災(zāi)人口(人)???? | 家庭住址 | 受災(zāi) 時(shí)間 |
災(zāi)害 種類(lèi) |
緊急轉(zhuǎn)移安置補(bǔ)助金額(元) | 過(guò)渡性救助金額(元) | 倒房重建補(bǔ)助金額(元) | 受損房屋 | 農(nóng)作物損失補(bǔ)助金額(元) | 合計(jì)補(bǔ)助金額(元) | 下差補(bǔ)助金額(元) | 銀行賬號(hào) | ||||||||||
房屋倒塌 | 嚴(yán)重?fù)p房 | 一般損壞 | 房屋損壞補(bǔ)助金額(元) | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)移天數(shù) | 轉(zhuǎn)移人口 | 應(yīng)補(bǔ) | 已補(bǔ) | 過(guò)渡性救助人口 | 應(yīng)補(bǔ) | 已補(bǔ) | 應(yīng)補(bǔ) | 已補(bǔ) | 間數(shù)(間) | 間數(shù)(間) | 間數(shù)(間) | 應(yīng)補(bǔ) | 已補(bǔ) | ||||||||||
1 | 張*勝 | 3 | 沿河鄉(xiāng)文豐村2社 | 2021.8.25 | 洪澇 | 15 | 3 | 900 | 900 | 重慶農(nóng)商行6215********3639 | |||||||||||||
2 | 謝*艮 | 3 | 沿河鄉(xiāng)文豐村2社 | 2021.8.25 | 洪澇 | 15 | 3 | 900 | 900 | 重慶農(nóng)商行4022********0802 | |||||||||||||
3 | 張*琴 | 1 | 沿河鄉(xiāng)北坡村7社 | 2021.9.5 | 洪澇 | 3 | 1 | 60 | 60 | 重慶農(nóng)商行4022********9523 | |||||||||||||
4 | 尹*銀 | 4 | 沿河鄉(xiāng)北坡村7社 | 2021.9.5 | 洪澇 | 3 | 4 | 240 | 3 | 3000 | 3240 | 重慶農(nóng)商行4022********4815 | |||||||||||
5 | 康*成 | 2 | 沿河鄉(xiāng)北坡村8社 | 2021.9.5 | 洪澇 | 3 | 2 | 120 | 120 | 重慶農(nóng)商行4022********9515 | |||||||||||||
6 | 謝*展 | 2 | 沿河鄉(xiāng)迎紅村6組 | 2021.9.5 | 洪澇 | 600 | 600 | 重慶農(nóng)商行4022********9449 | |||||||||||||||
7 | 撥款 | 6480 | |||||||||||||||||||||
8 | 本次支付 | 5820 | |||||||||||||||||||||
9 | 剩余資金 | 660 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)