[ 索引號(hào) ] | 11500229733941107R/2025-00043 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
[ 主題分類 ] | 社會(huì)福利 | [ 體裁分類 ] | 統(tǒng)計(jì)分析 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-05-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-05-15 |
城口縣沿河鄉(xiāng)2025年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助匯總表(第二批)
2025年城口縣沿河鄉(xiāng)脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)第二批跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助公示表 | ||||||||
填報(bào)單位:城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府 | ||||||||
序號(hào) | 享受年份 | 姓名 | 手機(jī)號(hào)碼 | 村社 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 就業(yè)區(qū)域 | 外出務(wù)工地 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 2025 | 簡(jiǎn)文聰 | 18298703083 |
迎紅村 | 定額補(bǔ)助 | 四川省 | 達(dá)州市 | 400 |
2 | 2025 | 龍貴學(xué) | 19814396745 |
迎紅村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 麗水市 | 400 |
3 | 2025 | 向守零 | 17784209730 | 迎紅村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
4 | 2025 | 王顯明 | 17725191992 | 迎紅村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 深圳市 | 400 |
5 | 2025 | 朱瑞來(lái) | 18223840278 | 迎紅村 | 定額補(bǔ)助 | 山西省 | 太原市 | 400 |
6 | 2025 | 高坤 | 18223981570 | 迎紅村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
7 | 2025 | 向守平 | 19123609243 | 迎紅村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 深圳市 | 400 |
8 | 2025 | 陳國(guó)潤(rùn) | 15826471618 | 聯(lián)坪村 | 定額補(bǔ)助 | 山西省 | 太原市 | 400 |
9 | 2025 | 蔣孟順 | 17323672638 | 聯(lián)坪村 | 定額補(bǔ)助 | 河南省 | 三門峽市 | 400 |
10 | 2025 | 劉文兵 | 15310508941 | 聯(lián)坪村 | 定額補(bǔ)助 | 黑龍江省 | 黑河市 | 400 |
11 | 2025 | 劉尚能 | 17300270185 | 聯(lián)坪村 | 定額補(bǔ)助 | 湖南省 | 益陽(yáng)市 | 400 |
12 | 2025 | 龔永君 | 19602348240 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 東莞市 | 400 |
13 | 2025 | 楊常青 | 18299818803 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
14 | 2025 | 張弟飛 | 15330484170 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 湖北省 | 宜昌市 | 400 |
15 | 2025 | 周后雨 | 15340566727 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
16 | 2025 | 何天萬(wàn) | 13896222113 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
17 | 2025 | 楊攀 | 18299818803 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
18 | 2025 | 孫方勝 | 17830398929 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 金華市 | 400 |
19 | 2025 | 楊久翠 | 17823076491 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 河北省 | 張家口市 | 400 |
20 | 2025 | 徐元成 | 13232419602 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
21 | 2025 | 簡(jiǎn)明垚 | 15023880109 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
22 | 2025 | 徐元寶 | 18523305494 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 遼寧省 | 大連市 | 400 |
23 | 2025 | 徐元琴 | 15215208582 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
24 | 2025 | 張修周 | 15330484170 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 甘肅省 | 酒泉市 | 400 |
25 | 2025 | 周興蘭 | 17723637628 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 紹興市 | 400 |
26 | 2025 | 劉義興 | 13896226451 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
27 | 2025 | 向以春 | 17881469548 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 寧波市 | 400 |
28 | 2025 | 徐元超 | 15123238508 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
29 | 2025 | 簡(jiǎn)明浩 | 18323661622 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
30 | 2025 | 楊華安 | 13896973193 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 河北省 | 石家莊市 | 400 |
31 | 2025 | 譚化奎 | 13628439412 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 四川省 | 達(dá)州市 | 400 |
32 | 2025 | 王世艷 | 18399799695 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
33 | 2025 | 譚興貴 | 19038213824 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 甘肅省 | 天水市 | 400 |
34 | 2025 | 簡(jiǎn)明軍 | 13373973169 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 甘肅省 | 酒泉市 | 400 |
35 | 2025 | 龔安超 | 17783534332 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
36 | 2025 | 龔永寶 | 15683173859 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 天津市 | 市轄區(qū) | 400 |
37 | 2025 | 簡(jiǎn)文生 | 19923569928 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 400 |
38 | 2025 | 許學(xué)芳 | 18580455636 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
39 | 2025 | 丁紀(jì)強(qiáng) | 15870557132 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
40 | 2025 | 簡(jiǎn)明楨 | 15178902342 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
41 | 2025 | 張弟香 | 13534674869 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
42 | 2025 | 萬(wàn)露 | 15683128997 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 400 |
43 | 2025 | 簡(jiǎn)文現(xiàn) | 13983512334 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 山東省 | 淄博市 | 400 |
44 | 2025 | 簡(jiǎn)明攀 | 15223183423 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
45 | 2025 | 譚興平 | 16602335140 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 400 |
46 | 2025 | 張世鳳 | 17788267811 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 河北省 | 廊坊市 | 400 |
47 | 2025 | 張弟超 | 18996588106 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | 400 |
48 | 2025 | 李鵑 | 13752045233 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 天津市 | 市轄區(qū) | 400 |
49 | 2025 | 張永美 | 19823136712 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 天津市 | 市轄區(qū) | 400 |
50 | 2025 | 徐元聰 | 18696992630 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
51 | 2025 | 康正富 | 15023495922 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 400 |
52 | 2025 | 馬貞麗 | 15559373282 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
53 | 2025 | 簡(jiǎn)文平 | 18723679427 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
54 | 2025 | 康淑歡 | 18290592698 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
55 | 2025 | 張明亮 | 13996527530 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
56 | 2025 | 龔安伍 | 15683173859 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
57 | 2025 | 康大碧 | 15330484170 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 甘肅省 | 酒泉市 | 400 |
58 | 2025 | 劉良芝 | 17323656877 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 河北省 | 石家莊市 | 400 |
59 | 2025 | 簡(jiǎn)文貴 | 13896980220 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 惠州市 | 400 |
60 | 2025 | 簡(jiǎn)文平 | 18519186862 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 陜西省 | 商洛市 | 400 |
61 | 2025 | 牟紅圖 | 17623740717 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 嘉興市 | 400 |
62 | 2025 | 龔永娓 | 18142329483 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 云南省 | 麗江市 | 400 |
63 | 2025 | 周中合 | 13996664598 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 400 |
64 | 2025 | 簡(jiǎn)文舉 | 15215261218 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 河北省 | 張家口市 | 400 |
65 | 2025 | 簡(jiǎn)明彬 | 13628425098 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
66 | 2025 | 簡(jiǎn)明雙 | 15222845267 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 天津市 | 市轄區(qū) | 400 |
67 | 2025 | 簡(jiǎn)明權(quán) | 15023430264 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
68 | 2025 | 簡(jiǎn)文錄 | 15123465595 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
69 | 2025 | 簡(jiǎn)宗超 | 13622557884 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
70 | 2025 | 張志兵 | 15123595626 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 杭州市 | 400 |
71 | 2025 | 譚達(dá) | 13628439412 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 金華市 | 400 |
72 | 2025 | 李隆明 | 13388910521 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 紹興市 | 400 |
73 | 2025 | 簡(jiǎn)文華 | 13896910725 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 惠州市 | 400 |
74 | 2025 | 張弟森 | 15629340807 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 湖北省 | 宜昌市 | 400 |
75 | 2025 | 許德倫 | 17323672110 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 紹興市 | 400 |
76 | 2025 | 簡(jiǎn)宗英 | 15823768425 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
77 | 2025 | 簡(jiǎn)文鏡 | 17783523283 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 河南省 | 三門峽市 | 400 |
78 | 2025 | 張世林 | 17743595319 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
79 | 2025 | 龔妻明 | 15334582603 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 天津市 | 市轄區(qū) | 400 |
80 | 2025 | 王發(fā)潤(rùn) | 18290592698 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 400 |
81 | 2025 | 王世奎 | 18723623977 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 巴彥淖爾市 | 400 |
82 | 2025 | 孫一萬(wàn) | 18183172572 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 400 |
83 | 2025 | 楊繼壘 | 18184727129 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
84 | 2025 | 許學(xué)濤 | 19115563025 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 紹興市 | 400 |
85 | 2025 | 孫益斌 | 13388910521 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 紹興市 | 400 |
86 | 2025 | 向以軒 | 15823745787 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
87 | 2025 | 楊常奎 | 13896968491 | 北坡村 | 定額補(bǔ)助 | 陜西省 | 商洛市 | 400 |
88 | 2025 | 周明發(fā) | 15683987993 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 山西省 | 朔州市 | 400 |
89 | 2025 | 林屬容 | 15309292087 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 400 |
90 | 2025 | 牟正江 | 15334581622 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 福建省 | 廈門市 | 400 |
91 | 2025 | 劉乾寶 | 15025551720 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 江蘇省 | 蘇州市 | 400 |
92 | 2025 | 郭粉朋 | 18291305281 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 河南省 | 鄭州市 | 400 |
93 | 2025 | 劉乾培 | 18883685508 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
94 | 2025 | 張明伍 | 18375702248 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 400 |
95 | 2025 | 楊成戢 | 13594496811 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 深圳市 | 400 |
96 | 2025 | 馬俊 | 19292560903 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
97 | 2025 | 劉坤艾 | 15683987994 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 山西省 | 朔州市 | 400 |
98 | 2025 | 劉坤聯(lián) | 18290272274 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 四川省 | 達(dá)州市 | 400 |
99 | 2025 | 陳前順 | 15870411422 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
100 | 2025 | 劉坤繳 | 13781038696 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 甘肅省 | 酒泉市 | 400 |
101 | 2025 | 劉大明 | 18223961417 | 柏樹村 | 定額補(bǔ)助 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 400 |
102 | 2025 | 王顯武 | 17723637057 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 400 |
103 | 2025 | 牟必延 | 15112049241 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 江蘇省 | 常州市 | 400 |
104 | 2025 | 田壘 | 13290016308 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
105 | 2025 | 楊成順 | 17749990078 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 陜西省 | 渭南市 | 400 |
106 | 2025 | 雷長(zhǎng)清 | 13896337191 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 甘肅省 | 酒泉市 | 400 |
107 | 2025 | 劉文菊 | 18934152652 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
108 | 2025 | 周茂盛 | 18716703300 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 400 |
109 | 2025 | 牟必義 | 17338647560 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
110 | 2025 | 梁國(guó)勝 | 13452740719 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 河北省 | 保定市 | 400 |
111 | 2025 | 羅秋 | 13896374773 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 深圳市 | 400 |
112 | 2025 | 王顯興 | 19525600624 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 北京市 | 市轄區(qū) | 400 |
113 | 2025 | 龐召輝 | 13452741670 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 甘肅省 | 酒泉市 | 400 |
114 | 2025 | 牟必強(qiáng) | 15025542548 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | 400 |
115 | 2025 | 牟昌現(xiàn) | 15923490263 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 錫林郭勒盟 | 400 |
116 | 2025 | 吳啟山 | 19922029985 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 陜西省 | 漢中市 | 400 |
117 | 2025 | 李茂林 | 18290272396 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 深圳市 | 400 |
118 | 2025 | 林依中 | 13635322435 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 河南省 | 南陽(yáng)市 | 400 |
119 | 2025 | 周加玉 | 15223809288 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 杭州市 | 400 |
120 | 2025 | 牟月月 | 18339861889 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 金華市 | 400 |
121 | 2025 | 牟正敏 | 15223691084 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 北京市 | 市轄區(qū) | 400 |
122 | 2025 | 冉正鵬 | 13996561330 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 400 |
123 | 2025 | 劉文森 | 18423293585 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 博爾塔拉蒙古自治州 | 400 |
124 | 2025 | 劉應(yīng)學(xué) | 18896052710 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 江蘇省 | 連云港市 | 400 |
125 | 2025 | 王鵬 | 17502332097 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 金華市 | 400 |
126 | 2025 | 王仕美 | 18723612595 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 天津市 | 市轄區(qū) | 400 |
127 | 2025 | 牟必凱 | 19946793499 | 紅巖村 | 定額補(bǔ)助 | 天津市 | 市轄區(qū) | 400 |
128 | 2025 | 謝華梅 | 18996613006 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | 400 |
129 | 2025 | 謝延苗 | 17723162260 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
130 | 2025 | 牟加勝 | 15823912141 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
131 | 2025 | 謝延倫 | 17784016588 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
132 | 2025 | 謝守華 | 15320694636 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 肇慶市 | 400 |
133 | 2025 | 李青寬 | 17726693387 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 金華市 | 400 |
134 | 2025 | 張妹忠 | 15084382868 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
135 | 2025 | 張履瓊 | 17318281793 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 福建省 | 福州市 | 400 |
136 | 2025 | 余遠(yuǎn)菲 | 13896256652 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
137 | 2025 | 丁應(yīng)娥 | 18996615411 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
138 | 2025 | 楊程熙 | 18716579690 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 河北省 | 石家莊市 | 400 |
139 | 2025 | 劉福平 | 13368350021 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
140 | 2025 | 謝延雄 | 13160606969 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
141 | 2025 | 楊思鵬 | 13983505245 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 400 |
142 | 2025 | 謝懷 | 13364063252 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
143 | 2025 | 萬(wàn)大偉 | 17623444705 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 福建省 | 福州市 | 400 |
144 | 2025 | 何力歡 | 15520119297 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
145 | 2025 | 謝萬(wàn)菊 | 17338252906 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
146 | 2025 | 謝華齋 | 15870411529 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
147 | 2025 | 丁應(yīng)菊 | 17708244726 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
148 | 2025 | 謝驥華 | 17784016588 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
149 | 2025 | 徐幫春 | 18002351072 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | 400 |
150 | 2025 | 羅保明 | 18996619360 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
151 | 2025 | 糜凡 | 13996625958 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 深圳市 | 400 |
152 | 2025 | 何小麗 | 19946793893 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 福建省 | 福州市 | 400 |
153 | 2025 | 謝華 | 15213185282 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 杭州市 | 400 |
154 | 2025 | 丁光旭 | 15870411275 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
155 | 2025 | 王旭銀 | 17383077800 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
156 | 2025 | 謝延平 | 19822307507 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
157 | 2025 | 茍顯瓊 | 18813788315 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
158 | 2025 | 謝延木 | 17623133681 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
159 | 2025 | 向以香 | 13668445969 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 河北省 | 石家莊市 | 400 |
160 | 2025 | 張發(fā)蘭 | 18223671966 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
161 | 2025 | 楊林 | 13996607128 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
162 | 2025 | 余秀合 | 17702353332 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
163 | 2025 | 徐梅 | 15501675481 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 江蘇省 | 南京市 | 400 |
164 | 2025 | 亢自凡 | 15520007520 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
165 | 2025 | 譚化禹 | 13232851295 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | 400 |
166 | 2025 | 謝躍江 | 18290538219 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 佛山市 | 400 |
167 | 2025 | 謝華全 | 17784369457 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 河北省 | 承德市 | 400 |
168 | 2025 | 謝華文 | 17323653665 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
169 | 2025 | 謝躍安 | 15084373622 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
170 | 2025 | 丁應(yīng)明 | 18323652677 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
171 | 2025 | 蔣云政 | 15923803487 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 江蘇省 | 蘇州市 | 400 |
172 | 2025 | 向守彬 | 18166421785 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
173 | 2025 | 丁繼銳 | 15696597488 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 甘肅省 | 天水市 | 400 |
174 | 2025 | 謝延松 | 18875232088 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
175 | 2025 | 劉文靖 | 15249131926 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 浙江省 | 溫州市 | 400 |
176 | 2025 | 龐大祥 | 13618279331 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 河南省 | 三門峽市 | 400 |
177 | 2025 | 劉尚才 | 17783534446 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
178 | 2025 | 謝躍權(quán) | 17784369008 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
179 | 2025 | 房娟 | 15091135235 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
180 | 2025 | 謝躍鵬 | 18423342825 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 河北省 | 邯鄲市 | 400 |
181 | 2025 | 謝發(fā)永 | 15023822651 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 廣州市 | 400 |
182 | 2025 | 謝延春 | 18323728956 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
183 | 2025 | 李青奎 | 15123582640 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
184 | 2025 | 張應(yīng)香 | 13983545192 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
185 | 2025 | 張達(dá)龍 | 19923066922 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
186 | 2025 | 張發(fā)宣 | 13896914528 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
187 | 2025 | 劉尚發(fā) | 19115519153 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市 | 400 |
188 | 2025 | 劉尚洪 | 13829025198 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
189 | 2025 | 謝華雄 | 17784369008 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
190 | 2025 | 謝華銀 | 17784765519 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
191 | 2025 | 謝華平 | 18883685330 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
192 | 2025 | 王旭沛 | 19946712039 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
193 | 2025 | 茍顯云 | 15123235714 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
194 | 2025 | 亢自菊 | 17347703005 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
195 | 2025 | 謝躍財(cái) | 18423384273 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 河北省 | 邯鄲市 | 400 |
196 | 2025 | 謝華余 | 13896972224 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 陜西省 | 商洛市 | 400 |
197 | 2025 | 劉福貴 | 15202388392 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 潮州市 | 400 |
198 | 2025 | 何柳 | 15330337663 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
199 | 2025 | 程四女 | 17783206544 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 廣東省 | 廣州市 | 400 |
200 | 2025 | 高元富 | 17783221949 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 400 |
201 | 2025 | 謝延梅 | 17323675270 | 文豐村 | 定額補(bǔ)助 | 重慶市 | 重慶市 | 200 |
