[ 索引號(hào) ] | 11500229733941107R/2024-00038 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
[ 主題分類 ] | 社會(huì)福利 | [ 體裁分類 ] | 統(tǒng)計(jì)分析 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-12-06 |
城口縣沿河鄉(xiāng)2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助匯總表(第九批)
2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助匯總表(第九批) | ||||||||
填報(bào)單位(蓋章):城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府 | 申報(bào)日期:2024年12月9日 | |||||||
序號(hào) | 村別 | 姓名 | 就業(yè)時(shí)間 | 就業(yè)地點(diǎn) | 開(kāi)戶銀行(精確到開(kāi)戶支行,如中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶市分行城口支行) | 是否定額補(bǔ)助 | 定額/實(shí)名制票據(jù)補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
1 | 北坡村 | 胡潺 | 202401-202412 | 重慶市 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 是 | 200 | |
2 | 北坡村 | 簡(jiǎn)文貴 | 202401-202412 | 廣東省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
3 | 柏樹(shù)村 | 劉支華 | 202401-202412 | 湖南省 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
4 | 文豐村 | 丁繼銳 | 202401-202412 | 青海省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行坪壩分理處 | 400 | ||
5 | 紅巖村 | 胡朝玉 | 202401-202412 | 天津市 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行沿河分理處 | 400 | ||
合計(jì):3人 1000元 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)