[ 索引號(hào) ] | 11500229733941107R/2024-00036 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
[ 主題分類 ] | 社會(huì)福利 | [ 體裁分類 ] | 統(tǒng)計(jì)分析 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-25 |
城口縣沿河鄉(xiāng)2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助匯總表(第八批)
2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助匯總表(第八批) | ||||||||
填報(bào)單位(蓋章):沿河鄉(xiāng)人民政府 | 申報(bào)日期:2024年12月3日 | |||||||
序號(hào) | 村別 | 姓名 | 就業(yè)時(shí)間 | 就業(yè)地點(diǎn) | 開戶銀行(精確到開戶支行,如中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶市分行城口支行) | 是否定額補(bǔ)助 | 定額/實(shí)名制票據(jù)補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
1 | 迎紅村 | 王云富 | 202401-202412 | 山西省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
2 | 文豐村 | 廖林君 | 202401-202412 | 重慶市 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶渝中區(qū)大坪支行 | 是 | 200 | |
3 | 聯(lián)坪村 | 鄧信培 | 202401-202412 | 廣東省 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶分行城口支行 | 是 | 400 | |
4 | 柏樹村 | 劉坤超 | 202401-202412 | 山西省 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
5 | 文豐村 | 舒正秀 | 202401-202412 | 湖南省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
6 | 紅巖村 | 楊筆鑒 | 202401-202412 | 重慶市 | 中國(guó)招商銀行重慶分行江津支行 | 是 | 200 | |
7 | 北坡村 | 簡(jiǎn)文軍 | 202401-202412 | 四川省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
8 | 文豐村 | 謝小近 | 202401-202412 | 福建省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
9 | 文豐村 | 何柳 | 202401-202412 | 重慶市 | 中國(guó)工商銀行合川南城支行 | 是 | 200 | |
10 | 文豐村 | 廖林森 | 202401-202412 | 重慶市 | 中國(guó)建設(shè)銀行重慶九龍坡萬(wàn)象城支行 | 是 | 200 | |
11 | 聯(lián)坪村 | 王霜霜 | 202401-202412 | 重慶市 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙奎塘支行 | 是 | 200 | |
12 | 聯(lián)坪村 | 劉文林 | 202401-202412 | 廣東省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行坪壩分理處 | 是 | 400 | |
13 | 文豐村 | 楊秀榮 | 202401-202412 | 四川省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
14 | 文豐村 | 謝延苗 | 202401-202412 | 重慶市 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行重慶銅梁區(qū)城南支行 | 是 | 200 | |
15 | 紅巖村 | 牟月月 | 202401-202412 | 浙江省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
16 | 北坡村 | 王發(fā)潤(rùn) | 202401-202412 | 山東省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
17 | 紅巖村 | 牟必豪 | 202401-202412 | 廣東省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
18 | 紅巖村 | 王瑩 | 202401-202412 | 重慶市 | 中國(guó)建設(shè)銀行重慶永川支行 | 是 | 200 | |
19 | 迎紅村 | 朱瑞來(lái) | 202401-202412 | 甘肅省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
20 | 文豐村 | 張俊 | 202401-202412 | 廣東省 | 中國(guó)建設(shè)銀行惠州響水河支行 | 是 | 400 | |
21 | 迎紅村 | 蒲廷春 | 202401-202412 | 福建省 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
22 | 文豐村 | 亢自凡 | 202401-202412 | 陜西省 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
23 | 迎紅村 | 李清英 | 202401-202412 | 福建省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 是 | 400 | |
24 | 文豐村 | 謝萬(wàn)瓊 | 202401-202412 | 廣東省 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行坪壩分理處 | 是 | 400 | |
合計(jì):24人 8200元 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)