咸宜鎮(zhèn)經濟困難的失能老人高齡老人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊(2023年12月)
咸宜鎮(zhèn)經濟困難高齡老人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊(2023年12月) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 張元香 | 女 | 83 | 咸宜鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
2 | 王加術 | 男 | 81 | 咸宜鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
3 | 劉勝忠 | 男 | 81 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
4 | 郭永貴 | 男 | 82 | 咸宜鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
5 | 寧資階 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
6 | 汪金香 | 女 | 85 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
7 | 劉恒倫 | 男 | 83 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
8 | 何賢碧 | 女 | 83 | 咸宜鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
9 | 楊三元 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
10 | 張國平 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
11 | 徐孟祥 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
12 | 朱先權 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
13 | 鄧緒貴 | 女 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
14 | 張學志 | 男 | 81 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
15 | 劉恒均 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
16 | 李松政 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
17 | 賀恒修 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
18 | 曾世全 | 女 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
19 | 賀家菊 | 女 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
20 | 寧中美 | 女 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
21 | 張學周 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
22 | 詹志成 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
23 | 鄧學純 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
24 | 李光明 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
25 | 劉美秀 | 女 | 84 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
26 | 詹世林 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
27 | 吳光明 | 女 | 81 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
28 | 趙正碧 | 女 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
29 | 劉德貴 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
30 | 陳顯必 | 女 | 87 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
31 | 廖朝清 | 男 | 81 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
32 | 顏云生 | 男 | 82 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
33 | 向以洪 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
34 | 陳先明 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
35 | 詹顯田 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
36 | 陳志友 | 男 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
咸宜鎮(zhèn)經濟困難失能老人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊(2023年12月) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 陳明必 | 女 | 84 | 咸宜鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
2 | 徐代全 | 女 | 75 | 咸宜鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
3 | 詹萬忠 | 男 | 78 | 咸宜鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
4 | 劉先碧 | 女 | 85 | 咸宜鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
5 | 任登必 | 女 | 73 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
6 | 劉美太 | 男 | 64 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
7 | 鄒克秀 | 女 | 60 | 咸宜鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
8 | 廖傳芝 | 女 | 80 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
9 | 詹世成 | 男 | 60 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
10 | 朱光玉 | 女 | 60 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
11 | 李昌群 | 女 | 61 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
12 | 王可成 | 男 | 60 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
13 | 廖大全 | 男 | 60 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 | |
14 | 徐孝合 | 男 | 67 | 咸宜鎮(zhèn) | 農村低保 | 200 |
掃一掃在手機打開當前頁