咸宜鎮(zhèn)2023年因?yàn)?zāi)生活救助補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表
咸宜鎮(zhèn)2023年因?yàn)?zāi)生活救助補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表 | ||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 受災(zāi) 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 咸宜鎮(zhèn) | 中六村 | 賀修連 | 100 |
2 | 咸宜鎮(zhèn) | 中六村 | 唐光明 | 40 |
3 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 鄧道培 | 80 |
4 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 詹世友 | 60 |
5 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 盧賢榮 | 40 |
6 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 伍福英 | 60 |
7 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 汪家燕 | 80 |
8 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 汪玉均 | 80 |
9 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 劉子成 | 80 |
10 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 汪玉雙 | 80 |
11 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 易代全 | 100 |
12 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 唐明友 | 80 |
13 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 陳遠(yuǎn)菊 | 60 |
14 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 曹志英 | 20 |
15 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 唐明清 | 60 |
16 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 羅代瓊 | 40 |
17 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 王懷平 | 80 |
18 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 王懷成 | 60 |
19 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 王之江 | 120 |
20 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 王必均 | 60 |
21 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 王之杰 | 120 |
22 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 劉恒緒 | 100 |
23 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 劉恒高 | 120 |
24 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 郭永貴 | 20 |
25 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 石章全 | 20 |
26 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 王懷艮 | 20 |
27 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 廖玉坤 | 40 |
28 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 李明軒 | 20 |
29 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 段定輝 | 40 |
30 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 王興明 | 100 |
31 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 王興付 | 80 |
32 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 張義豪 | 40 |
33 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 李冬益 | 60 |
34 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 熊朝軍 | 80 |
35 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 張繼安 | 20 |
36 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 王懷松 | 40 |
37 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 蔡德芝 | 20 |
38 | 咸宜鎮(zhèn) | 李坪村 | 王江 | 80 |
39 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 張志友 | 40 |
40 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 李波 | 60 |
41 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 騰遠(yuǎn)田 | 60 |
42 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 羅章翠 | 20 |
43 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 羅海田 | 40 |
44 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 丁克俊 | 100 |
45 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 劉恒術(shù) | 40 |
46 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 程賢均 | 20 |
47 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 劉恒路 | 20 |
48 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 鄧必術(shù) | 100 |
49 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 朱躍菊 | 40 |
50 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 王可剛 | 40 |
51 | 咸宜鎮(zhèn) | 咸宜社區(qū) | 王孝貴 | 20 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁