2022年咸宜鎮(zhèn)因災(zāi)轉(zhuǎn)移安置人員補助明細(xì)表
2022年咸宜鎮(zhèn)因災(zāi)轉(zhuǎn)移安置人員補助明細(xì)表 | |||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 地災(zāi)點名稱 | 轉(zhuǎn)移安置戶主姓名 | 身份證號碼 | 轉(zhuǎn)移安置天數(shù)(天) | 轉(zhuǎn)移安置人數(shù)(人) | 補助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補助金額(元) |
1 | 咸宜鎮(zhèn) | 中六村 | 梨樹坪危巖 | 劉德安 | 512229xxxxxxxx4776 | 1 | 2 | 20 | 40 |
2 | 咸宜鎮(zhèn) | 中六村 | 梨樹坪危巖 | 曾樂坤 | 511228xxxxxxxx4772 | 1 | 3 | 20 | 60 |
3 | 咸宜鎮(zhèn) | 中六村 | 梨樹坪危巖 | 蔣春全 | 512229xxxxxxxx4773 | 1 | 2 | 20 | 40 |
4 | 咸宜鎮(zhèn) | 中六村 | 梨樹坪危巖 | 劉法春 | 512229xxxxxxxx478X | 1 | 2 | 20 | 40 |
5 | 咸宜鎮(zhèn) | 中六村 | 梨樹坪危巖 | 蔣成玉 | 512229xxxxxxxx4771 | 1 | 2 | 20 | 40 |
6 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 青龍危巖 | 宋必恒 | 511228xxxxxxxx4770 | 1 | 8 | 20 | 160 |
7 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 青龍危巖 | 趙正碧 | 512229xxxxxxxx4782 | 1 | 2 | 20 | 40 |
8 | 咸宜鎮(zhèn) | 青龍村 | 青龍危巖 | 賴中奎 | 512229xxxxxxxx4799 | 1 | 2 | 20 | 40 |
9 | 咸宜鎮(zhèn) | 雙豐村 | 巖口子變形體 | 賀正明 | 512229xxxxxxxx4771 | 1 | 4 | 20 | 80 |
10 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 賀家瓊 | 512229xxxxxxxx4787 | 1 | 1 | 20 | 20 |
11 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 詹萬菊 | 512229xxxxxxxx4785 | 1 | 1 | 20 | 20 |
12 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 詹世發(fā) | 512229xxxxxxxx4773 | 1 | 4 | 20 | 80 |
13 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 熊勝桃 | 512229xxxxxxxx4788 | 1 | 6 | 20 | 120 |
14 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 朱先芝 | 512229xxxxxxxx4780 | 1 | 3 | 20 | 60 |
15 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 詹慶巧 | 500229xxxxxxxx5714 | 1 | 2 | 20 | 40 |
16 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 張桂秀 | 512229xxxxxxxx4797 | 1 | 3 | 20 | 60 |
17 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 向承富 | 512229xxxxxxxx4775 | 1 | 6 | 20 | 120 |
18 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 詹萬均 | 512229xxxxxxxx4770 | 1 | 2 | 20 | 40 |
19 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 朱永太 | 512229xxxxxxxx4770 | 1 | 2 | 20 | 40 |
20 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 詹世林 | 512229xxxxxxxx477X | 1 | 1 | 20 | 20 |
21 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 謝玉寶 | 500229xxxxxxxx4773 | 1 | 2 | 20 | 40 |
22 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 張坤洪 | 500229xxxxxxxx4776 | 1 | 1 | 20 | 20 |
23 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 詹世橋 | 512229xxxxxxxx4770 | 1 | 1 | 20 | 20 |
24 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 賀柏修 | 512229xxxxxxxx4772 | 1 | 5 | 20 | 100 |
25 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 高昌德 | 512229xxxxxxxx4771 | 1 | 5 | 20 | 100 |
26 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 謝顯剛 | 512229xxxxxxxx4771 | 1 | 4 | 20 | 80 |
27 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 詹萬福 | 512229xxxxxxxx4772 | 1 | 6 | 20 | 120 |
28 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 尤良舉 | 512229xxxxxxxx4773 | 1 | 3 | 20 | 60 |
29 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 詹世德 | 512229xxxxxxxx4770 | 1 | 3 | 20 | 60 |
30 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 徐顯術(shù) | 512229xxxxxxxx4771 | 1 | 3 | 20 | 60 |
31 | 咸宜鎮(zhèn) | 環(huán)流村 | 國爾坪危巖 | 曾代榮 | 512229xxxxxxxx4799 | 15 | 5 | 20 | 1500 |
合計 | 3320元 | ||||||||
備注: | 1.此表為基礎(chǔ)信息表,受災(zāi)人員戶主姓名需與財政一卡通系統(tǒng)戶主基本信息一致。 | xxxxxxxx | |||||||
2.此表作為2022年縣應(yīng)急管理局兌現(xiàn)到戶到人資金依據(jù)。 | xxxxxxxx |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁