咸宜鎮(zhèn)自然災(zāi)害生活救助
咸宜鎮(zhèn)自然災(zāi)害生活救助 | ||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助類別 | 姓名 | 身份證號(hào) | 金額 | 備注 |
1 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 劉德安 | 512229********4776 | 40 | |
2 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 曾樂坤 | 511228********4772 | 60 | |
3 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 蔣春全 | 512229********4773 | 40 | |
4 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 劉法春 | 512229********478X | 40 | |
5 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 蔣成玉 | 512229********4771 | 40 | |
6 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 宋必恒 | 511228********4770 | 160 | |
7 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 趙正碧 | 512229********4783 | 40 | |
8 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 賴中奎 | 512229********4799 | 40 | |
9 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 賀正明 | 512229********4771 | 80 | |
10 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 賀家瓊 | 512229********4787 | 20 | |
11 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 詹萬(wàn)菊 | 512229********4785 | 20 | |
12 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 詹世發(fā) | 512229********4773 | 80 | |
13 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 熊勝桃 | 512229********4788 | 120 | |
14 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 朱先芝 | 512229********4780 | 60 | |
15 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 張義秀 | 512229********4788 | 100 | |
16 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 向承富 | 512229********4775 | 120 | |
17 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 詹萬(wàn)均 | 512229********4770 | 40 | |
18 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 朱永太 | 512229********4770 | 40 | |
19 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 詹世林 | 512229********477X | 20 | |
20 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 謝玉寶 | 500229********84773 | 40 | |
21 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 張后雄 | 512229********4813 | 20 | |
22 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 詹世橋 | 512229********4770 | 20 | |
23 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 賀柏修 | 512229********4772 | 100 | |
24 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 高昌德 | 512229********4771 | 100 | |
25 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 謝顯剛 | 512229********4771 | 80 | |
26 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 詹萬(wàn)福 | 512229********4772 | 120 | |
27 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 尤良舉 | 512229********4773 | 60 | |
28 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 詹世德 | 512229********4770 | 60 | |
29 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 徐顯術(shù) | 512229********4771 | 60 | |
30 | 咸宜 | 轉(zhuǎn)移安置 | 曾代榮 | 512229********4799 | 1500 | |
31 | 咸宜 | 因旱需生活救助 | 唐剛俊 | 512229********4771 | 400 | |
32 | 咸宜 | 因旱需生活救助 | 唐剛寶 | 512229********4778 | 800 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)