v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >政務(wù)公開 >法定主動(dòng)公開內(nèi)容 >重大民生信息

[ 索引號(hào) ] 11500229768894857M/2025-00007 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 勞動(dòng)就業(yè) [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣咸宜鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2025-03-24 [ 發(fā)布日期 ] 2025-03-24

咸宜鎮(zhèn)2025年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象) 跨區(qū)域交通補(bǔ)助匯總表(第一批)

咸宜鎮(zhèn)2025年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)

批跨區(qū)域定額交通補(bǔ)助人員公示

?

按照城人社發(fā)〔2024199號(hào)文件要求,現(xiàn)將擬發(fā)放咸宜鎮(zhèn)2025年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)第批跨區(qū)域定額交通補(bǔ)助人員予以公示。

一、公示時(shí)間

2025324

二、受理地點(diǎn)及電話

地點(diǎn):城口縣咸宜鎮(zhèn)人民政府

通訊地址:城口縣咸宜鎮(zhèn)老新街30號(hào)

聯(lián)系人:劉沛玲

聯(lián)系電話:023-59500500

三、公示要求

1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。

2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況必須真實(shí)具體,敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,否則將嚴(yán)肅處理。

3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映情況嚴(yán)格保密。

附件:咸宜鎮(zhèn)2025年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)第批跨區(qū)域定額交通補(bǔ)助人員公示花名冊(cè)

?

城口縣咸宜鎮(zhèn)人民政府

2025324

咸宜鎮(zhèn)2025年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)
第一批跨區(qū)域定額交通補(bǔ)助人員公示花名冊(cè)
序號(hào) 姓名 身份證 補(bǔ)助金額(單位:元) 備注
1 凡小平 500229********4775 200
2 劉玖越 500229********4783 200
3 唐先敏 511228********4788 200
4 丁家寶 500229********5719 200
5 李傳燕 500229********4782 200
6 周國(guó)蘭 500229********478X 200
7 胡恩夏 500229********5721 200
8 劉云燭 500229********4778 200
9 鄧喜 500229********5717 200
10 劉銀花 511622********2527 200
11 王遠(yuǎn)紅 500229********2629 200
12 詹浩 500229********4775 200
13 謝世縣 500229********5729 200
14 王位 500229********5714 200
15 潘光榮 500229********4790 200
16 覃牛 500229********5710 200
17 何世艷 500229********4788 200
18 李芳 500229********4782 200
19 潘亮 512229********4779 200
20 彭道成 500229********4771 200
21 王祥帥 500229********5710 200
22 丁春梅 500102********6706 200
23 廖能祥 500229********4779 200
24 唐海峽 500229********4470 200
25 吳杰 500229********5713 200
26 黃曉鏵 500229********478X 200
27 殷先江 500229********4777 200
28 廖能浩 500229********4778 200
29 劉恒釗 500229********4796 200
30 李應(yīng)偉 500229********1813 200
31 向鏡 500229********478X 200
32 賀德梅 500229********4782 200
33 覃文 500229********4782 200
34 李鵬 500229********571X 200
35 王朝旭 500229********4770 200
36 賀德慧 500229********5710 200
37 李應(yīng)松 500229********1812 200
38 楊萬(wàn)福 511228********4774 200
39 吳爽 500229********5718 200
40 賀正木 511228********477X 200
41 劉久蕭 500229********4785 200
42 凡小芳 500229********4786 200
43 賀修柳 500229********4789 200
44 向詩(shī)松 500229********477X 200
45 王青勇 500229********4775 200
46 滕棚 500229********5719 200
47 劉萬(wàn)喜 500229********5719 200
48 雷登友 512229********4779 200
49 席永偉 500229********4772 200
50 馮波 500229********4790 200
51 車現(xiàn)美 512229********4829 200
52 李艷 500229********612X 200
53 王必偉 500229********477X 200
54 陳安 500229********4778 200
55 唐開亮 500229********4778 200
56 劉先江 500229********4776 200
57 譚志玲 500229********4787 200
58 張望 500229********477X 200
59 唐仕容 500229********4780 200
60 朱德美 511228********4781 400
61 周鑫 500229********4777 400
62 高發(fā)榮 530627********5761 400
63 王春 500229********5726 400
64 劉恒友 511228********4773 400
65 劉恒培 512229********4798 400
66 覃恩成 511228********477X 400
67 王令 500234********7815 400
68 李志旺 500229********4777 400
69 李中先 511228********4080 400
70 鐘友旺 500229********4774 400
71 楊洪琪 522325********1687 400
72 夏瓊 510121********6688 400
73 彭開福 512229********477X 400
74 查天術(shù) 500229********4770 400
75 黃明清 511228********4774 400
76 馬平 410324********3148 400
77 劉昌文 500229********4798 400
78 鐘麗敏 450421********2045 400
79 詹世鵬 500229********7772 400
80 賴方亮 513022********5176 400
81 滕仕洲 511228********4791 400
82 宋灣灣 411403********8720 400
83 王世平 511228********4772 400
84 彭遠(yuǎn)桃 512229********478X 400
85 王昭 500229********5713 400
86 唐開術(shù) 500229********477X 400
87 劉萬(wàn)林 500229********5726 400
88 唐仕潤(rùn) 500229********4774 400
89 劉滔 500229********4774 400
90 王祥建 511228********477X 400
91 周遠(yuǎn)瓊 500229********4786 400
92 劉登貴 512229********4773 400
93 向詩(shī)詞 512229********4799 400
94 賀孟軒 500229********4771 400
95 李元兵 512229********4779 400
96 歐中銀 511228********4777 400
97 吳曉波 500229********4773 400
98 熊朝波 500229********4774 400
99 畢均明 510523********3100 400
100 張傳付 512229********4071 400
101 胡匯 500235********422X 400
102 唐世余 500229********5716 400
103 謝玉寶 500229********4773 400
104 朱玉梅 512229********4787 400
105 席桂茂 512229********4772 400
106 路芳 522221********4921 400
107 賀啟權(quán) 511228********4775 400
108 陳華剛 500229********4775 400
109 詹仁海 500229********477X 400
110 詹仁坤 500229********4779 400
111 謝波 500229********5710 400
112 王傳輝 500229********4779 400
113 覃恩彬 511228********477X 400
114 劉久萬(wàn) 511228********4782 400
115 汪玉江 511228********4830 400
116 廖朝久 512229********477X 400
117 賀德輝 500229********4778 400
118 熊美麗 500229********4772 400
119 賀家清 512229********4779 400
120 黃培 500229********4773 400
121 劉恒春 511228********4782 400
122 蔡玉亮 500229********4770 400
123 劉久令 512229********4474 400
124 寧中亮 500229********8471 400
125 艾江 500229********4776 400
126 向軍 500229********4778 400
127 盧友剛 511228********479X 400
128 李華剛 500229********4774 400
129 向光江 511228********4775 400
130 艾波 500229********4779 400
131 劉世菊 511228********4785 400
132 崔志友 512229********4793 400
133 賀發(fā)祥 500229********4791 400
134 楊顯杰 500229********4777 400
135 尤良柱 511228********477X 400
136 凡小剛 500229********5715 400
137 嚴(yán)登科 511228********4777 400
138 向守萬(wàn) 511228********4779 400
139 寧中明 511228********4774 400
140 馮雙 500229********5715 400
141 盧賢均 512229********4770 400
142 劉國(guó)燕 500229********5725 400
143 劉恒桃 512229********4788 400
144 桂昌明 511228********4784 400
145 李華祥 500229********4772 400
146 汪家燕 500229********5721 400
147 劉云穩(wěn) 500229********5717 400
148 向紅艷 430725********8326 400
149 王倪 500229********4779 400
150 唐永垚 500229********5716 400
151 詹世高 500229********4777 400
152 賀平修 512229********4795 400
153 王梅 500229********4800 400
154 沈加路 500229********4774 400
155 吳雪梅 500229********4789 400
156 胡安周 500229********4770 400
157 鄧超 500229********5710 400
158 廖金奎 511228********477X 400
159 蔡玉洪 500229********4796 400
160 胡圣濤 500229********5731 400
161 郭德俊 500229********5716 400
162 唐世松 500229********4773 400
163 丁友毅 500229********4778 400
164 賀德福 511228********4778 400
165 劉久平 511228********4773 400
166 孔凡江 500229********4772 400
167 李朝剛 500229********4814 400
168 黃孝俊 500229********4775 400
169 劉久令 500229********5711 400
170 劉浩 500229********4778 400
171 丁振丙 512229********477X 400
172 彭冬英 342221********2529 400
173 周剛 512229********4778 400
174 凡吉輝 500229********4782 400
175 賀修江 500229********4774 400
176 易茜蒨 500234********0969 400
177 向守富 511228********4773 400
178 趙世付 512229********4779 400
179 李明艷 610221********5122 400
180 任登美 511228********4788 400
181 寧資喜 500229********4779 400
182 羅章翠 512229********4806 400
183 李勇 500229********4786 400
184 周定利 441623********1026 400
185 李正偉 500229********4770 400
186 陽(yáng)蔚詩(shī) 430524********3240 400
187 向波 500229********4774 400
188 向巧 500229********5713 400
189 馮巨橋 500229********4779 400
190 王玉培 511228********478X 400
191 唐明成 512229********4778 400
192 郭言周 512222********4774 400
193 林江 500229********4778 400
194 何東 500229********4776 400
195 李明勝 512229********4776 400
196 盧柳 500229********478X 400
197 蔡官富 512229********4779 400
198 姚江霞 420113********1322 400
199 周松 500229********4778 400
200 丁家偉 500229********4772 400
201 張濤 513021********4090 400
202 凡小強(qiáng) 500229********571X 400
203 黃同玲 500229********4775 400
204 向光界 512229********4773 400
205 馮志亮 500229********4797 400
206 羅興鳳 532129********334X 400
207 騰世瓊 512229********4789 400
208 胡啟英 511228********4783 400
209 馮福成 511228********4779 400
210 陳方 500229********4797 400
211 李金環(huán) 411422********1867 400
212 劉萬(wàn)勇 500229********4770 400
213 黃茂林 500229********4771 400
214 余玲 500229********4771 400
215 龔付安 512229********477X 400
216 羅建保 511228********4774 400
217 賀偉 500229********4777 400
218 彭家才 511228********4772 400
219 王穎 321323********2127 400
220 王仕培 512229********4802 400
221 騰述 500229********4771 400
222 王青友 500229********4797 400
223 劉玖偉 500229********4771 400
224 吳生培 500229********478X 400
225 向承富 512229********4775 400
226 賀喜 500229********4776 400
227 丁生雨 500229********479X 400
228 張華 500229********4750 400
229 向廷函 500229********4790 400
230 詹梨 500229********4780 400
231 賀德映 500229********477X 400
232 夏剛君 512229********4788 400
233 蔡官豪 511228********4813 400
234 帥詩(shī)群 511228********4788 400
235 王興 500229********4774 400
236 崔勝平 500229********477X 400
237 范美艷 511228********4776 400
238 劉丹 500229********478X 400
合計(jì)

83400




掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)