[ 索引號 ] | 11500229768894857M/2024-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 勞動就業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣咸宜鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-07-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-07-26 |
咸宜鎮(zhèn)2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象) 跨區(qū)域交通補(bǔ)助匯總表(第四批)
咸宜鎮(zhèn)2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象) 跨區(qū)域交通補(bǔ)助匯總表(第四批)公示 | ||||
序號 | 姓名 | 身份證 | 補(bǔ)助金額(單位:元) | 備注 |
1 | 李華剛 | 500229********4774 | 400 | |
2 | 雷云彬 | 511228********4778 | 400 | |
3 | 蘇必福 | 511228********477X | 400 | |
4 | 汪家燕 | 500229********5721 | 400 | |
5 | 詹世高 | 500229********4777 | 400 | |
6 | 詹世鵬 | 500229********7772 | 400 | |
7 | 劉恒桃 | 512229********4788 | 400 | |
8 | 詹萬開 | 512229********4776 | 400 | |
9 | 朱德美 | 511228********4781 | 400 | |
10 | 鄒永瓊 | 511228********0721 | 400 | |
11 | 朱德剛 | 511228********4779 | 400 | |
12 | 賀德安 | 512229********4771 | 400 | |
13 | 胡朝偉 | 500229********4770 | 400 | |
14 | 唐世培 | 512229********4777 | 400 | |
15 | 賀偉 | 500229********4777 | 400 | |
16 | 汪家艷 | 500229********4781 | 400 | |
17 | 覃恩彬 | 511228********477X | 400 | |
18 | 向可翠 | 512222********2567 | 400 | |
19 | 謝波 | 500229********5710 | 400 | |
20 | 王必偉 | 500229********477X | 400 | |
21 | 詹梨 | 500229********4780 | 400 | |
22 | 向承建 | 512229********4779 | 400 | |
23 | 王珍洪 | 511228********4774 | 400 | |
24 | 畢均明 | 510523********3100 | 400 | |
25 | 謝顯中 | 512229********4770 | 400 | |
26 | 邱守英 | 512229********4648 | 400 | |
27 | 黃開梅 | 511228********4782 | 400 | |
28 | 賀家清 | 512229********4779 | 400 | |
29 | 凡吉輝 | 500229********4782 | 400 | |
30 | 凡吉林 | 500229********4781 | 400 | |
31 | 易茜蒨 | 500234********0969 | 400 | |
32 | 賀得茂 | 511228********4783 | 400 | |
33 | 趙一平 | 500229********4803 | 400 | |
34 | 覃恩成 | 511228********477X | 400 | |
35 | 覃牛 | 500229********5710 | 400 | |
36 | 范美艷 | 511228********4776 | 400 | |
37 | 李華祥 | 500229********4772 | 400 | |
38 | 羅建海 | 512229********4775 | 400 | |
39 | 黃金術(shù) | 511228********4778 | 400 | |
40 | 潘石祥 | 511228********4775 | 400 | |
41 | 汪玉江 | 511228********4830 | 400 | |
42 | 唐明成 | 512229********4778 | 400 | |
43 | 賀修丙 | 512229********4779 | 400 | |
44 | 席桂茂 | 512229********4772 | 400 | |
45 | 劉恒興 | 500229********4790 | 400 | |
46 | 陸詩平 | 511228********4777 | 400 | |
47 | 胡圣濤 | 500229********5731 | 400 | |
48 | 黃銀 | 500229********5759 | 400 | |
49 | 覃思順 | 512229********4778 | 400 | |
50 | 尤顯梅 | 500229********4784 | 400 | |
51 | 蘇必遲 | 511228********4788 | 400 | |
52 | 劉世菊 | 511228********4785 | 400 | |
53 | 趙世付 | 512229********4779 | 400 | |
54 | 詹慶山 | 500229********4779 | 400 | |
55 | 唐世路 | 500229********479X | 400 | |
56 | 王位 | 500229********5714 | 200 | |
57 | 王春 | 500229********5726 | 200 | |
58 | 袁杰 | 500229********4775 | 200 | |
59 | 覃文 | 500229********4782 | 200 | |
60 | 雷登友 | 512229********4779 | 200 | |
61 | 陳安平 | 500229********4782 | 200 | |
62 | 顏加均 | 512229********4778 | 200 | |
63 | 賀德翠 | 511228********4785 | 200 | |
64 | 譚海萍 | 141027********0023 | 200 | |
65 | 胡朝聰 | 500229********5710 | 200 | |
合計 | 24000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁