[ 索引號 ] | 11500229768894857M/2024-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 勞動就業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 城口縣咸宜鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-06-21 |
咸宜鎮(zhèn)2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象) 跨區(qū)域交通補助匯總表(第三批)
咸宜鎮(zhèn)2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象) 跨區(qū)域交通補助匯總表(第三批)公示 | ||||
序號 | 姓名 | 身份證 | 補助金額(單位:元) | 備注 |
1 | 賀正木 | 511228********477X | 200 | |
2 | 王令 | 500234********7815 | 400 | |
3 | 曾樂軍 | 511228********4772 | 200 | |
4 | 李洪 | 500229********4789 | 200 | |
5 | 王世平 | 511228********4772 | 400 | |
6 | 廖倫衛(wèi) | 500229********5718 | 400 | |
7 | 李書田 | 512229********4792 | 400 | |
8 | 張曉琴 | 500229********4785 | 200 | |
9 | 廖金美 | 512229********4780 | 400 | |
10 | 陳大喜 | 500229********4793 | 400 | |
11 | 楊正偉 | 500229********5736 | 400 | |
12 | 陳德潤 | 512229********4773 | 200 | |
13 | 葛英英 | 610522********2041 | 400 | |
14 | 賈自林 | 500229********4770 | 400 | |
15 | 龔一軒 | 512229********4770 | 400 | |
16 | 向巧 | 500229********5713 | 400 | |
17 | 滕仕洲 | 511228********4791 | 400 | |
18 | 張國兵 | 512229********4790 | 400 | |
19 | 謝世菊 | 512229********4800 | 400 | |
20 | 王關(guān)潤 | 512229********4778 | 400 | |
21 | 蔡玉亮 | 500229********4770 | 400 | |
22 | 胡開祥 | 511228********4770 | 200 |
掃一掃在手機打開當前頁