修齊鎮(zhèn)2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)第九批跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助公示表
2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象)第九批跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助公示表 | |||||||||
填報(bào)單位:修齊鎮(zhèn)人民政府 | 時(shí)間:2024年12月6日 | ||||||||
序號(hào) | 享受年份 | 姓名 | 身份證 | 聯(lián)系電話 | 村社 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 就業(yè)區(qū)域 | 外出務(wù)工地 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 2024 | 孔賢雙 | 5122**********091X | 178*****591 | 枇杷村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 湖南株洲 | 400 |
2 | 2024 | 趙瑞 | 5002**********0929 | 150*****146 | 枇杷村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 四川成都 | 400 |
3 | 2024 | 楊運(yùn)軍 | 5122**********0920 | 152*****733 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 北京昌平 | 400 |
4 | 2024 | 曹天才 | 5002**********0914 | 158*****500 | 大興村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 廣東佛山 | 400 |
5 | 2024 | 羅賢雙 | 5122**********0916 | 137*****586 | 茶豐村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 四川成都 | 400 |
6 | 2024 | 袁開合 | 5002**********0919 | 136*****878 | 茶豐村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
7 | 2024 | 韓永康 | 5002**********1916 | 132*****003 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 四川成都 | 400 |
8 | 2024 | 符必君 | 5112**********1025 | 139*****649 | 茶豐村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 浙江杭州 | 400 |
9 | 2024 | 吳自蘭 | 4203**********3465 | 182*****668 | 茶豐村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
10 | 2024 | 劉昌彬 | 5002**********1112 | 135*****193 | 茶豐村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 湖北省 | 400 |
11 | 2024 | 魏沙沙 | 5002**********0966 | 177*****923 | 石景社區(qū) | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
12 | 2024 | 徐昌潤 | 5122**********0916 | 138*****417 | 茶豐村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 廣東肇慶市 | 400 |
13 | 2024 | 徐現(xiàn)兵 | 5112**********0913 | 177*****979 | 家園村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
14 | 2024 | 向少龍 | 5002**********1916 | 191*****930 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
15 | 2024 | 朱濤 | 5002**********1916 | 199*****167 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁