2024年城口縣修齊鎮(zhèn)脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第八批跨區(qū)域就業(yè)交通補助公示表
2024年城口縣修齊鎮(zhèn)脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第八批跨區(qū)域就業(yè)交通補助公示表 | |||||||||
填報單位:修齊鎮(zhèn)人民政府 | 時間:2024年11月26日-2024年12月3日 | ||||||||
序號 | 享受年份 | 姓名 | 身份證 | 聯(lián)系電話 | 村社 | 補貼標準依據(jù) | 就業(yè)區(qū)域 | 外出務工地 | 補貼金額(元) |
1 | 2024 | 李興超 | 5112**********1139 | 151*****306 | 東河村 | 定額補助 | 市外就業(yè) | 江蘇省 | 400 |
2 | 2024 | 孟由清 | 5002**********0910 | 182*****247 | 仁橋村 | 定額補助 | 市外就業(yè) | 新疆 | 400 |
3 | 2024 | 朱文清 | 5112**********1016 | 157*****886 | 大興村 | 定額補助 | 市外就業(yè) | 湖北省 | 400 |
4 | 2024 | 陳藍 | 5002**********0923 | 188*****531 | 茶豐村 | 定額補助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
5 | 2024 | 劉海濤 | 5002**********7915 | 188*****109 | 枇杷村 | 定額補助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
6 | 2024 | 黃道友 | 5002**********1098 | 138*****248 | 仁橋村 | 定額補助 | 市外就業(yè) | 境外 | 400 |
7 | 2024 | 肖學菊 | 5002**********2128 | 138*****438 | 大興村 | 定額補助 | 市外就業(yè) | 新疆 | 400 |
8 | 2024 | 余太中 | 5002**********0914 | 132*****747 | 東河村 | 定額補助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
9 | 2024 | 周登蘭 | 5112**********1122 | 183*****039 | 家園村 | 定額補助 | 市外就業(yè) | 山西省 | 400 |
10 | 2024 | 肖天坤 | 5002**********1918 | 130*****006 | 家園村 | 定額補助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
11 | 2024 | 馮昌榮 | 5122**********1022 | 173*****823 | 興華村 | 定額補助 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
12 | 2024 | 陳秋月 | 5002**********1926 | 182*****242 | 茶豐村 | 定額補助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
13 | 2024 | 張孝林 | 5002**********1918 | 191*****537 | 興華村 | 定額補助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
14 | 2024 | 馬朋 | 5002**********191X | 135*****885 | 枇杷村 | 定額補助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
15 | 2024 | 向少麗 | 5002**********0920 | 152*****497 | 茶豐村 | 定額補助 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
16 | 2024 | 張飛 | 5002**********101X | 183*****832 | 大興村 | 定額補助 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
17 | 2024 | 楊文月 | 5002**********0928 | 182*****896 | 茶豐村 | 定額補助 | 市外就業(yè) | 貴州省 | 400 |
18 | 2024 | 樊順彬 | 5112**********1114 | 136*****295 | 枇杷村 | 定額補助 | 市外就業(yè) | 江蘇省 | 400 |
掃一掃在手機打開當前頁