2024年城口縣修齊鎮(zhèn)脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第六批跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助公示表
2024年城口縣修齊鎮(zhèn)脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第六批跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助公示表 | |||||||||
填報單位:修齊鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
序號 | 享受年份 | 姓名 | 身份證 | 聯(lián)系電話 | 村社 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 就業(yè)區(qū)域 | 外出務(wù)工地 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 2024 | 謝圳 | 5002**********0913 | 138*****617 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2 | 2024 | 陳昌艷 | 5112**********112X | 136*****361 | 家園村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 400 |
3 | 2024 | 王啟柱 | 5122**********0913 | 136*****667 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 湖南省 | 400 |
4 | 2024 | 王友軍 | 5122**********1167 | 151*****249 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 400 |
5 | 2024 | 張燕 | 5002**********0920 | 188*****489 | 嵐山村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
6 | 2024 | 朱池亮 | 5112**********111X | 150*****173 | 家園村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 湖南省 | 400 |
7 | 2024 | 鄒元 | 5112**********1010 | 184*****333 | 興華村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
8 | 2024 | 劉仕浩 | 5002**********191X | 139*****931 | 大興村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
9 | 2024 | 夏心云 | 5002**********061X | 153*****881 | 家園村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 400 |
10 | 2024 | 袁齊明 | 5122**********0914 | 188*****802 | 茶豐村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 400 |
11 | 2024 | 屈仁超 | 5002**********0913 | 182*****297 | 家園村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
12 | 2024 | 丁才銀 | 5002**********1940 | 173*****729 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 江蘇省 | 400 |
13 | 2024 | 姜琎 | 5002**********1924 | 172*****126 | 嵐山村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 上海市 | 400 |
14 | 2024 | 王上海 | 5002**********0916 | 182*****409 | 家園村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
15 | 2024 | 袁加升 | 5002**********0934 | 138*****504 | 茶豐村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 400 |
16 | 2024 | 王善 | 5002**********0918 | 153*****729 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
17 | 2024 | 賈雪芬 | 5002**********1022 | 138*****328 | 興華村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
18 | 2024 | 李媛媛 | 5002**********7926 | 187*****994 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
19 | 2024 | 胡雪姣 | 5002**********092X | 138*****389 | 石景社區(qū) | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
20 | 2024 | 陳孝權(quán) | 5122**********1119 | 182*****212 | 家園村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 云南省 | 400 |
21 | 2024 | 陳華坤 | 5122**********1116 | 138*****773 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 新疆 | 400 |
22 | 2024 | 于佐坤 | 5122**********0916 | 153*****899 | 白果村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 陜西省 | 400 |
23 | 2024 | 李友青 | 5002**********1118 | 183*****847 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
24 | 2024 | 樊官紅 | 5112**********0911 | 135*****836 | 白果村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
25 | 2024 | 譚秀江 | 5002**********0912 | 177*****425 | 茶豐村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
26 | 2024 | 屈煥紳 | 5002**********1913 | 138*****973 | 興華村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
27 | 2024 | 李秀階 | 5002**********1176 | 138*****506 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
28 | 2024 | 陳倫有 | 5122**********091X | 135*****238 | 東河村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 新疆 | 400 |
29 | 2024 | 李龍波 | 5112**********1111 | 151*****125 | 香坪村 | 定額補(bǔ)助 | 市外就業(yè) | 安徽省 | 400 |
30 | 2024 | 甘元龍 | 5002**********1913 | 182*****962 | 石景社區(qū) | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
31 | 2024 | 冉川 | 5002**********0914 | 152*****746 | 興華村 | 定額補(bǔ)助 | 縣外市內(nèi)就業(yè) | 重慶市 | 200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁