城口縣修齊鎮(zhèn)“兩類群體”就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼人員第6批公示表
城口縣修齊鎮(zhèn)“兩類群體”就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼人員第6批公示表 | ||||||||||
單位:城口縣修齊鎮(zhèn)人民政府?????????????????????????????????? | 時(shí)間:2024/9/25 | |||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 身份證號(hào) | 人員類別 | 聯(lián)系電話 | 補(bǔ)貼金額(元) | 開(kāi)戶銀行 | 銀行卡號(hào) | 備注 |
1 | 修齊鎮(zhèn) | 大興村 | 王明波 | 511*****8041018 | 未消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 158**93459 | 3000 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 622848****0480573 | 第六批 |
2 | 修齊鎮(zhèn) | 嵐山村 | 黃毅 | 511228*****00910 | 未消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 186****5395 | 3000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行修齊支行 | 62152****518416 | 第六批 |
3 | 修齊鎮(zhèn) | 東河村 | 范天平 | 51*******131114 | 低收入脫貧人口 | 1502**50993 | 3000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行修齊分理處 | 62286****781147 | 第六批 |
4 | 修齊鎮(zhèn) | 東河村 | 江世品 | 51222*****031113 | 低收入脫貧人口 | 151**51080 | 3000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行修齊分理處 | 4022****64854913 | 第六批 |
5 | 修齊鎮(zhèn) | 香坪村 | 向葦 | 5002292*****21123 | 低收入脫貧人口 | 1778***4383 | 3000 | 重慶招商銀行科園路支行 | 6214*****288449 | 第六批 |
6 | 修齊鎮(zhèn) | 東河村 | 湯六桂 | 50022****8164344 | 未消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 132***06980 | 3000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行修齊分理處 | 6215*****635049 | 第六批 |
7 | 修齊鎮(zhèn) | 家園村 | 陳倫海 | 500229****251111 | 未消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 13****5395 | 3000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行修齊分理處 | 62152****4651863 | 第六批 |
8 | 修齊鎮(zhèn) | 興華村 | 于其林 | 5112281******1015 | 低收入脫貧人口 | 157****2000 | 3000 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行城口支行 | 62288****440517 | 第六批 |
9 | 修齊鎮(zhèn) | 興華村 | 王溪溪 | 500229****9061028 | 未消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 157*****2239 | 3000 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(重慶璧山支行) | 6228******1571 | 第六批 |
10 | 修齊鎮(zhèn) | 興華村 | 沈祖艷 | 5112****091025 | 低收入脫貧人口 | 188*****7906 | 3000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215******449 | 第六批 |
11 | 修齊鎮(zhèn) | 興華村 | 張其海 | 512229*****81010 | 低收入脫貧人口 | 15*****7370 | 3000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 402230******21139 | 第六批 |
12 | 修齊鎮(zhèn) | 興華村 | 謝卓 | 50022*****070447 | 低收入脫貧人口 | 182*****706 | 3000 | 中國(guó)工商銀行城口支行 | 62155*****1003 | 第六批 |
13 | 修齊鎮(zhèn) | 茶豐村 | 謝維分 | 5112*****4250943 | 低收入脫貧人口 | 187****881 | 3000 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司城口支行 | 62179*******71077 | 第六批 |
14 | 修齊鎮(zhèn) | 茶豐村 | 陳友令 | 5122******020914 | 未消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 152****1017 | 3000 | 農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 62152******40981 | 第六批 |
16 | 修齊鎮(zhèn) | 枇杷村 | 羅世慧 | 511028*****285723 | 低收入脫貧人口 | 153****3282 | 3000 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省晉江市陳埭鎮(zhèn)支行 | 622848*****52971 | 第六批 |
17 | 修齊鎮(zhèn) | 東河村 | 樊關(guān)平 | 51222*****311115 | 未消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 152****7583 | 3000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行修齊分理處 | 621528******92196 | 第六批 |
18 | 修齊鎮(zhèn) | 東河村 | 李以梅 | 51222*****9112X | 未消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 138****3021 | 3000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行修齊分理處 | 621528*****29788 | 第六批 |
本次共發(fā)放補(bǔ)貼17人,合計(jì)51000元。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)