城口縣修齊鎮(zhèn)2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)跨區(qū)域就業(yè)交通補助第三批公示表
城口縣修齊鎮(zhèn)2024年脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)跨區(qū)域就業(yè)交通補助第三批公示表 | ||||||||||
填報單位: 修齊鎮(zhèn)人民政府 | 填報日期:2024年6月19日 | |||||||||
序號 | 村(社區(qū)) | 姓名 | 身份號碼 | 聯(lián)系電話 | 務(wù)工時間段 | 務(wù)工地址 | 本人銀行卡號 (社保卡) |
開戶銀行 (精確到開戶支行) |
補貼金額 | 備注 |
1 | 香坪村 | 徐林建 | 5122********1118 | 150*****306 | 2024.02-至今 | 廣東省東莞市 | 6228********1867 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 400 | |
2 | 家園村 | 肖福剛 | 5112********1113 | 158*****458 | 2024.02-至今 | 河北省承德市 | 6228********2062 | 中國農(nóng)業(yè)銀行重慶城口支行 | 400 | |
3 | 白果村 | 李陸芳 | 5002********0925 | 138*****325 | 2023.03-至今 | 江蘇省南通市 | 6215********3247 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 400 | |
4 | 枇杷村 | 譚周學(xué) | 5122********1110 | 159*****958 | 2024.03-至今 | 貴州遵義 | 4022********7080 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 400 | |
5 | 白果村 | 徐雙 | 5002********092X | 182*****644 | 2023.05-至今 | 重慶市大渡口區(qū) | 6228********7776 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 200 | |
6 | 枇杷村 | 胥遠(yuǎn)靜 | 5002********113X | 182*****178 | 2024.04-至今 | 云南省普洱市 | 6215********5982 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 400 | |
7 | 枇杷村 | 楊述碧 | 5122********1125 | 150*****853 | 2024.03-至今 | 重慶市北碚區(qū) | 6228********6910 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 200 | |
8 | 枇杷村 | 周貴軒 | 5122********1113 | 152*****187 | 2024.05-至今 | 浙江省杭州市 | 6215********9156 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 400 | |
9 | 白果村 | 徐雙 | 5002********092X | 182*****644 | 2023.05-至今 | 重慶市大渡口區(qū) | 6228********7776 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 200 | |
10 | 白果村 | 陳歡 | 5002********092X | 184*****827 | 2023.05-至今 | 廣東省東莞市 | 6228********8062 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 400 | |
11 | 白果村 | 聶吉友 | 5130********6895 | 138*****895 | 2023.03-至今 | 江蘇省南通市 | 6217********2392 | 中國郵政銀行重慶城口支行 | 400 | |
合計 | 3800 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁