雙河鄉(xiāng)緊急避讓情況補助表
序號 | 村/社 | 地址 | 戶主姓名 | 家庭成員 | 避讓天數(shù) | 家庭人數(shù) | 避讓補助金額(元) | 備注 |
1 | 竹園村 | 竹園村1組19號 | 朱*壽 | 葉*林 | 5 | 5 | 500 | 葉*林的卡 |
朱* | ||||||||
文*彩 | ||||||||
朱*琪 | ||||||||
6 | 天星村 | 天星村7組火燒屋基 | 高*奎 | 5 | 1 | 100 | ||
7 | 天星村 | 天星村7組火燒屋基 | 張*翠 | 5 | 1 | 100 | ||
8 | 余坪村 | 余坪村政府住房32號 | 向*才 | 張*碧 | 6 | 2 | 240 | |
余坪村 | 余坪村6組3號 | 程*彩 | 劉*云 | 7 | 3 | 420 | ||
9 | 程* | |||||||
10 | 余坪村 | 天星村7組5號 | 汪*合 | 向*翠 | 6 | 2 | 240 | |
11 | 余坪村 | 天星村8組11號 | 茍*清 | 茍*田 | 6 | 2 | 240 | |
12 | 余坪村 | 余坪村政府住房32號 | 向*文 | 佟*菊 | 6 | 5 | 600 | |
向*康 | ||||||||
劉* | ||||||||
向*言 | ||||||||
13 | 余坪村 | 余坪村2社4-2 | 孟*知 | 梁*容 | 7 | 4 | 560 | |
胡* | ||||||||
胡*山 | ||||||||
14 | 余坪村 | 余坪村場鎮(zhèn) | 馮*春 | 羅*元 | 7 | 4 | 560 | |
馮* | ||||||||
馮子* | ||||||||
15 | 余坪村 | 余坪村場鎮(zhèn) | 汪*合 | 王*之 | 7 | 2 | 280 | |
合計 | 3340 |
掃一掃在手機打開當前頁