[ 索引號(hào) ] | 11500229768894486Y/2024-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 勞動(dòng)就業(yè) | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-06-18 |
雙河鄉(xiāng)2024年脫貧人員交通補(bǔ)貼(第二批)
雙河鄉(xiāng)2024年脫貧人員交通補(bǔ)貼(第二批) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 補(bǔ)貼金額 | 發(fā)放銀行名稱 | 發(fā)放銀行賬號(hào) | 就業(yè)區(qū)域 | 手機(jī)號(hào)碼 | 核實(shí)狀態(tài) |
1 | 賴攀 | 50022*********3310 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********7646 | 市外就業(yè) | 183*****794 | 核實(shí)通過(guò) |
2 | 曾小維 | 50022*********3329 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶城口支行 | 6228********7999362 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 152*****241 | 不符合政策條件 |
3 | 付國(guó)州 | 50022*********331X | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶兩江新區(qū)支行 | 6228********0419472 | 市外就業(yè) | 151*****594 | 核實(shí)通過(guò) |
4 | 李孟霞 | 50022*********3324 | 200 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司重慶市南岸區(qū)茶園支行 | 6217********1577187 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 184*****212 | 核實(shí)通過(guò) |
5 | 劉志紅 | 50022*********3310 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6228********2864 | 市外就業(yè) | 158*****269 | 核實(shí)通過(guò) |
6 | 楊梅 | 50022*********3327 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********1289 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 150*****540 | 核實(shí)通過(guò) |
7 | 潘浩 | 50022*********3323 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********4235 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 153*****797 | 核實(shí)通過(guò) |
8 | 潘英瓊 | 51122*********3326 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6212********7586 | 市外就業(yè) | 173*****162 | 核實(shí)通過(guò) |
9 | 楊左國(guó) | 51222*********3315 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 4022********611316 | 市外就業(yè) | 139*****617 | 核實(shí)通過(guò) |
10 | 付國(guó)艷 | 50022*********3325 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶大渡口九宮廟支行 | 6228********7507413 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 151*****206 | 核實(shí)通過(guò) |
11 | 陳遠(yuǎn)香 | 51122*********3322 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6228********7946 | 市外就業(yè) | 186*****325 | 核實(shí)通過(guò) |
12 | 李令 | 50022*********331X | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6228********5519 | 市外就業(yè) | 151*****054 | 核實(shí)通過(guò) |
13 | 劉云付 | 51222*********3315 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********6598 | 市外就業(yè) | 173*****479 | 核實(shí)通過(guò) |
14 | 付倫書 | 51122*********332X | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6228********9054 | 市外就業(yè) | 132*****284 | 核實(shí)通過(guò) |
15 | 楊雪梅 | 51300*********9820 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)訪仙支行 | 6228********8507164 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 156*****653 | 核實(shí)通過(guò) |
16 | 趙令 | 50022*********3310 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6228********0478 | 市外就業(yè) | 150*****801 | 核實(shí)通過(guò) |
17 | 楊群 | 50022*********3327 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********0729 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 136*****985 | 核實(shí)通過(guò) |
18 | 賴祥忍 | 42090*********2231 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 4022********679255 | 市外就業(yè) | 135*****233 | 核實(shí)通過(guò) |
19 | 楊號(hào) | 50022*********3319 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********8252 | 市外就業(yè) | 185*****241 | 核實(shí)通過(guò) |
20 | 朱長(zhǎng)歡 | 50022*********3323 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | '621********18276 | 市外就業(yè) | 152*****152 | 核實(shí)通過(guò) |
21 | 劉芳 | 50022*********3328 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 4022********679230 | 市外就業(yè) | 132*****223 | 核實(shí)通過(guò) |
22 | 李孟平 | 51222*********3337 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********1849 | 市外就業(yè) | 135*****482 | 核實(shí)通過(guò) |
23 | 李疆 | 50022*********9218 | 400 | 杭州銀行股份有限公司臨安區(qū)支行 | 6230********751219 | 市外就業(yè) | 186*****610 | 核實(shí)通過(guò) |
24 | 周伯春 | 51222*********3318 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 4022********609674 | 市外就業(yè) | 180*****075 | 核實(shí)通過(guò) |
25 | 劉紀(jì)康 | 50022*********3328 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6214********1080 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 177*****394 | 核實(shí)通過(guò) |
26 | 朱國(guó)寶 | 50022*********3311 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********9048 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 191*****627 | 核實(shí)通過(guò) |
27 | 楊左均 | 51122*********3310 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********8058 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 158*****702 | 核實(shí)通過(guò) |
28 | 徐尚兵 | 51222*********3310 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 4022********610607 | 市外就業(yè) | 150*****940 | 核實(shí)通過(guò) |
29 | 朱龍?zhí)?/td> | 51222*********3336 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********5421 | 市外就業(yè) | 136*****605 | 核實(shí)通過(guò) |
30 | 劉濤輝 | 50022*********3314 | 200 | 中國(guó)招商銀行股份有限公司重慶西部科學(xué)城支行 | 6214********6049 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 177*****913 | 核實(shí)通過(guò) |
31 | 徐貴云 | 50022*********3325 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********0345 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 187*****630 | 核實(shí)通過(guò) |
32 | 徐梅 | 50022*********3323 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********6643 | 市外就業(yè) | 177*****707 | 核實(shí)通過(guò) |
33 | 簡(jiǎn)文康 | 50022*********9213 | 200 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司重慶城口支行 | 6217********1809894 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 199*****229 | 核實(shí)通過(guò) |
34 | 陳東 | 50022*********9218 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6228********2771 | 市外就業(yè) | 176*****660 | 核實(shí)通過(guò) |
35 | 賴祥朝 | 50022*********3311 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********3169 | 市外就業(yè) | 151*****747 | 核實(shí)通過(guò) |
36 | 羅賢成 | 51222*********3218 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 4022********633237 | 市外就業(yè) | 157*****135 | 核實(shí)通過(guò) |
37 | 魏?jiǎn)?mèng) | 50022*********0620 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6228********3701 | 市外就業(yè) | 185*****519 | 核實(shí)通過(guò) |
38 | 李松 | 50022*********3214 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********3402 | 市外就業(yè) | 177*****656 | 核實(shí)通過(guò) |
39 | 王榜月 | 50022*********3211 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行合川分行 | 6215********2007 | 市外就業(yè) | 178*****363 | 核實(shí)通過(guò) |
40 | 王明亮 | 50022*********3218 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)庫(kù)爾勒開發(fā)區(qū)支行 | 6228********9132372 | 市外就業(yè) | 137*****713 | 核實(shí)通過(guò) |
41 | 李子強(qiáng) | 51222*********3211 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6228********4888 | 市外就業(yè) | 158*****693 | 核實(shí)通過(guò) |
42 | 劉琴 | 50022*********3225 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********8887 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 177*****819 | 核實(shí)通過(guò) |
43 | 龔宜平 | 51222*********3211 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶城口支行 | 6228********9422262 | 市外就業(yè) | 191*****528 | 不符合政策條件 |
44 | 劉躍富 | 51122*********3212 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********5579 | 市外就業(yè) | 139*****162 | 核實(shí)通過(guò) |
45 | 肖安林 | 51122*********322X | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********5619 | 市外就業(yè) | 189*****732 | 核實(shí)通過(guò) |
46 | 周忠春 | 51222*********3224 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6212********4505 | 市外就業(yè) | 138*****150 | 核實(shí)通過(guò) |
47 | 張遠(yuǎn)清 | 50022*********3212 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********4670 | 市外就業(yè) | 191*****411 | 核實(shí)通過(guò) |
48 | 王會(huì)英 | 51122*********3224 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********3919 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 173*****878 | 核實(shí)通過(guò) |
49 | 王仕艾 | 51222*********3215 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********5843 | 市外就業(yè) | 139*****267 | 核實(shí)通過(guò) |
50 | 王榜銳 | 50022*********9225 | 400 | 浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行(瑞豐銀行)浙江省紹興市柯橋區(qū)濱海支行 | 6230********9928904 | 市外就業(yè) | 189*****809 | 核實(shí)通過(guò) |
51 | 曾瑞念 | 51122*********3227 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********7075 | 市外就業(yè) | 138*****796 | 核實(shí)通過(guò) |
52 | 陳文英 | 45080*********7585 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********1841 | 市外就業(yè) | 177*****546 | 核實(shí)通過(guò) |
53 | 吳顯平 | 51122*********3229 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********5652 | 市外就業(yè) | 181*****512 | 核實(shí)通過(guò) |
54 | 王榜興 | 50022*********3217 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********8246 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 181*****089 | 核實(shí)通過(guò) |
55 | 王仕雙 | 50022*********3216 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********4859 | 市外就業(yè) | 185*****755 | 核實(shí)通過(guò) |
56 | 王仕令 | 50022*********3213 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********6003 | 市外就業(yè) | 185*****126 | 核實(shí)通過(guò) |
57 | 王金田 | 50022*********3213 | 400 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建泉州泉港支行 | 6217********8653658 | 市外就業(yè) | 158*****898 | 核實(shí)通過(guò) |
58 | 楊先禮 | 51122*********3212 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********5645 | 市外就業(yè) | 177*****010 | 核實(shí)通過(guò) |
59 | 王明春 | 50022*********321X | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江蘇省昆山城北支行 | 6230********5442778 | 市外就業(yè) | 199*****563 | 核實(shí)通過(guò) |
60 | 楊正剛 | 51222*********3211 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 4022********631850 | 市外就業(yè) | 139*****082 | 核實(shí)通過(guò) |
61 | 羅天林 | 50022*********3227 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********0122 | 市外就業(yè) | 178*****258 | 核實(shí)通過(guò) |
62 | 曾瑞坤 | 51222*********321X | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 4022********413205 | 市外就業(yè) | 184*****970 | 核實(shí)通過(guò) |
63 | 程永香 | 51222*********3221 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶城口支行 | 6228********9439969 | 市外就業(yè) | 137*****515 | 不符合政策條件 |
64 | 魏祥 | 50023*********5468 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6217********2412421 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 153*****378 | 核實(shí)通過(guò) |
65 | 許連鳳 | 51122*********3265 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********8932 | 市外就業(yè) | 152*****648 | 核實(shí)通過(guò) |
66 | 曾瑞明 | 51222*********321X | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********2085 | 市外就業(yè) | 150*****135 | 核實(shí)通過(guò) |
67 | 吳芝彥 | 61232*********3046 | 400 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)庫(kù)爾勒支行 | 6222********1915523 | 市外就業(yè) | 191*****739 | 核實(shí)通過(guò) |
68 | 魏剛 | 50022*********3217 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********7075 | 市外就業(yè) | 156*****895 | 核實(shí)通過(guò) |
69 | 冉孟英 | 51222*********3227 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6217********2647964 | 市外就業(yè) | 138*****126 | 核實(shí)通過(guò) |
70 | 王小花 | 62220*********3028 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6228********8874762 | 市外就業(yè) | 133*****178 | 核實(shí)通過(guò) |
71 | 王金朝 | 51122*********3216 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********6155 | 市外就業(yè) | 199*****092 | 核實(shí)通過(guò) |
72 | 王德貴 | 51222*********3211 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 4022********631447 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 158*****611 | 核實(shí)通過(guò) |
73 | 王金蘭 | 51122*********3245 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6228********8495 | 市外就業(yè) | 150*****910 | 核實(shí)通過(guò) |
74 | 李子念 | 51122*********3215 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********7075 | 市外就業(yè) | 156*****895 | 核實(shí)通過(guò) |
75 | 龍?jiān)迫f(wàn) | 51122*********3211 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6228********2883 | 市外就業(yè) | 138*****069 | 核實(shí)通過(guò) |
76 | 王金喜 | 51222*********3217 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********6270 | 市外就業(yè) | 187*****893 | 核實(shí)通過(guò) |
77 | 龍明現(xiàn) | 50022*********3217 | 400 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司重慶城口支行 | 6215********1282100 | 市外就業(yè) | 182*****660 | 核實(shí)通過(guò) |
78 | 王榜聰 | 50022*********3211 | 200 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司城口支行 | 6217********6374009 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 139*****164 | 核實(shí)通過(guò) |
79 | 王金華 | 51122*********3212 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********6080 | 市外就業(yè) | 189*****809 | 核實(shí)通過(guò) |
80 | 曾朝波 | 50022*********321X | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********9097 | 市外就業(yè) | 177*****895 | 核實(shí)通過(guò) |
81 | 楊先坤 | 50022*********3318 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215********7708 | 市外就業(yè) | 135*****816 | 核實(shí)通過(guò) |
82 | 龍?jiān)苿?/span> | 51122*********3236 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6212********4400 | 市外就業(yè) | 150*****276 | 核實(shí)通過(guò) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)