坪壩鎮(zhèn)經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊(2024年12月)
坪壩鎮(zhèn)經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊(2024年12月) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 胡定芝 | 女 | 86 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 田維友 | 男 | 81 | 坪壩鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
3 | 龐仁祥 | 男 | 83 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 何世六 | 男 | 81 | 坪壩鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
5 | 胡先富 | 男 | 82 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 陳良翠 | 女 | 82 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
7 | 劉興碧 | 女 | 82 | 坪壩鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
8 | 李遠林 | 男 | 81 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 龔天菊 | 女 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 楊爾興 | 男 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
11 | 余世清 | 男 | 83 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
12 | 李祖秀 | 女 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
13 | 陳啟林 | 男 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
14 | 楊爾發(fā) | 男 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
15 | 謝發(fā)美 | 女 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
16 | 羅建曲 | 女 | 81 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
17 | 鄧天碧 | 女 | 81 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
18 | 陳益秀 | 女 | 81 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
19 | 胡心容 | 女 | 81 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
20 | 黃汝翠 | 女 | 81 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
21 | 魏代福 | 男 | 81 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
22 | 蔡加禮 | 男 | 81 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
23 | 朱加瓊 | 女 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
24 | 徐申菊 | 女 | 82 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
25 | 田恒松 | 男 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
26 | 李棟菊 | 女 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
27 | 龐佑萬 | 男 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
28 | 李明賢 | 男 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
29 | 曾于娥 | 女 | 82 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
30 | 鄧天善 | 男 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
31 | 李溪貴 | 女 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
32 | 蔡加全 | 男 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
33 | 許術洪 | 男 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
34 | 戴之其 | 女 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
35 | 張林菊 | 女 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
36 | 汪代珍 | 女 | 80 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
37 | 鄧天剛 | 男 | 87 | 坪壩鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機打開當前頁