坪壩鎮(zhèn)2024年農(nóng)機購置補貼明細臺帳
坪壩鎮(zhèn)2024年農(nóng)機購置補貼明細臺帳 | |||||
序號 | 姓名 | 所屬村組 | 機具銷售金額(元) | 補貼金額(元) | 補貼年份 |
1 | 龐佑剛 | 光明村二組 | 2000 | 700 | 2024 |
2 | 覃禮桂 | 瓦房村一組 | 2000 | 700 | 2024 |
3 | 朱加山 | 瓦房村一組 | 2000 | 700 | 2024 |
4 | 朱天容 | 議學村六組 | 3200 | 800 | 2024 |
5 | 王永松 | 聚馬村四組 | 2000 | 700 | 2024 |
6 | 陳啟萬 | 光明村四組 | 2000 | 700 | 2024 |
7 | 陳啟山 | 光明村四組 | 2000 | 700 | 2024 |
8 | 潘宗權(quán) | 新華村六組 | 3600 | 800 | 2024 |
9 | 袁朝銀 | 瓦房村八組 | 2700 | 700 | 2024 |
10 | 王華春 | 豐田村二組 | 2000 | 700 | 2024 |
11 | 黃純勇 | 三灣村三組 | 3400 | 800 | 2024 |
12 | 熊友華 | 議學村三組 | 3200 | 800 | 2024 |
13 | 云厚兵 | 光明村四組 | 2000 | 700 | 2024 |
14 | 伍先樹 | 光明村三組 | 2500 | 700 | 2024 |
15 | 周澤容 | 新華村四組 | 2600 | 700 | 2024 |
補貼金額總計 | 10900 |
掃一掃在手機打開當前頁