2022年度坪壩鎮(zhèn)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息公示
2022年度坪壩鎮(zhèn)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息公示 | |||||||||
序號 | 購機者 | 購機者姓名 | 補貼機具 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 補貼資金 | 總補貼額(元) |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 機具品目 | 單臺補貼額(元) | |||||||
1 | 坪壩鎮(zhèn) | 吳應(yīng)毫 | 微耕機 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 700 | 700 |
2 | 坪壩鎮(zhèn) | 吳應(yīng)剛 | 微耕機 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 700 | 700 |
3 | 坪壩鎮(zhèn) | 袁盛菊 | 微耕機 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 700 | 700 |
4 | 坪壩鎮(zhèn) | 吳顯德 | 微耕機 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 700 | 700 |
5 | 坪壩鎮(zhèn) | 吳應(yīng)亮 | 微耕機 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 700 | 700 |
6 | 坪壩鎮(zhèn) | 李云福 | 微耕機 | 微耕機 | 1WG5.3-120FC-Z | 1 | 3800 | 800 | 800 |
7 | 坪壩鎮(zhèn) | 何平君 | 微耕機 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 700 | 700 |
8 | 坪壩鎮(zhèn) | 丁國東 | 微耕機 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
9 | 坪壩鎮(zhèn) | 廖先維 | 微型耕耘機 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
10 | 坪壩鎮(zhèn) | 梁學(xué)端 | 微型耕耘機 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 700 | 700 |
11 | 坪壩鎮(zhèn) | 謝永章 | 微型耕耘機 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 2000 | 700 | 700 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁