坪壩鎮(zhèn)2022年因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息公示表
坪壩鎮(zhèn)2022年因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息公示表 | ||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 地災(zāi)點(diǎn)名稱 | 轉(zhuǎn)移安置戶主姓名 | 轉(zhuǎn)移安置日期 | 轉(zhuǎn)移安置天數(shù)(天) | 轉(zhuǎn)移安置人數(shù)(人) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助金額(元) | 災(zāi)害時(shí)間 (初建災(zāi)害時(shí)間) |
1 | 坪壩鎮(zhèn) | 新華村 | 木瓜口隧道旁 | 李定友 | 2022.9.21-9.22 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2022.9.21 |
2 | 坪壩鎮(zhèn) | 新華村 | 木瓜口隧道旁 | 李定文 | 2022.9.21-9.22 | 2 | 4 | 20 | 160 | 2022.9.21 |
3 | 坪壩鎮(zhèn) | 豐田村 | 木瓜口隧道旁 | 李友權(quán) | 2022.9.21-9.22 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2022.9.21 |
備注: | 1.此表為基礎(chǔ)信息表,受災(zāi)人員戶主姓名需與財(cái)政一卡通系統(tǒng)戶主基本信息一致。 2.此表作為2022年縣應(yīng)急管理局兌現(xiàn)到戶到人資金依據(jù)。 | |||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)