坪壩鎮(zhèn)2022年受災(zāi)困難群眾冬春救助發(fā)放明細(xì)表(一)
坪壩鎮(zhèn)2022年受災(zāi)困難群眾冬春救助發(fā)放明細(xì)表(一) | ||||||
序號 | 所屬村 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 發(fā)放原因 | 金額(元 ) | 開戶行 |
1 | 三灣村 | 王傳如 | 2 | 受災(zāi)困難群眾 | 300 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
2 | 三灣村 | 羅仕翠 | 1 | 受災(zāi)困難群眾 | 150 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
3 | 三灣村 | 胡朝松 | 1 | 受災(zāi)困難群眾 | 150 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
4 | 三灣村 | 鄒傳德 | 2 | 受災(zāi)困難群眾 | 300 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
5 | 三灣村 | 朱天平 | 3 | 受災(zāi)困難群眾 | 450 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
6 | 三灣村 | 龐大田 | 1 | 受災(zāi)困難群眾 | 150 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
7 | 三灣村 | 龐大勇 | 1 | 受災(zāi)困難群眾 | 150 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
8 | 三灣村 | 龐佑成 | 3 | 受災(zāi)困難群眾 | 450 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
9 | 三灣村 | 劉坤倫 | 2 | 受災(zāi)困難群眾 | 300 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
10 | 三灣村 | 袁明術(shù) | 4 | 受災(zāi)困難群眾 | 600 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
11 | 三灣村 | 馮達(dá)成 | 2 | 受災(zāi)困難群眾 | 300 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
12 | 聚馬村 | 梅述容 | 1 | 受災(zāi)困難群眾 | 150 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
13 | 光明村 | 胡先富 | 1 | 受災(zāi)困難群眾 | 150 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
14 | 光明村 | 彭國彬 | 2 | 受災(zāi)困難群眾 | 300 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
15 | 光明村 | 胡早興 | 1 | 受災(zāi)困難群眾 | 150 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
16 | 光明村 | 舒德端 | 1 | 受災(zāi)困難群眾 | 150 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
17 | 豐田村 | 羅世華 | 6 | 受災(zāi)困難群眾 | 900 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
18 | 豐田村 | 羅世祥 | 5 | 受災(zāi)困難群眾 | 750 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
19 | 豐田村 | 羅仁明 | 1 | 受災(zāi)困難群眾 | 150 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
20 | 豐田村 | 黃真孝 | 6 | 受災(zāi)困難群眾 | 900 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
21 | 豐田村 | 徐繼友 | 4 | 受災(zāi)困難群眾 | 600 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
22 | 豐田村 | 黃真明 | 6 | 受災(zāi)困難群眾 | 900 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
23 | 豐田村 | 唐成勝 | 6 | 受災(zāi)困難群眾 | 900 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
24 | 豐田村 | 覃興華 | 6 | 受災(zāi)困難群眾 | 900 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
25 | 豐田村 | 黃真友 | 13 | 受災(zāi)困難群眾 | 1950 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
26 | 豐田村 | 覃興云 | 6 | 受災(zāi)困難群眾 | 900 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
27 | 豐田村 | 徐繼和 | 8 | 受災(zāi)困難群眾 | 1200 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
28 | 豐田村 | 唐成華 | 8 | 受災(zāi)困難群眾 | 1200 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
29 | 豐田村 | 李世權(quán) | 6 | 受災(zāi)困難群眾 | 900 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
30 | 豐田村 | 覃興洪 | 4 | 受災(zāi)困難群眾 | 600 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
31 | 豐田村 | 彭國富 | 9 | 受災(zāi)困難群眾 | 1350 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
32 | 豐田村 | 徐興剛 | 5 | 受災(zāi)困難群眾 | 750 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
33 | 豐田村 | 徐繼才 | 6 | 受災(zāi)困難群眾 | 900 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
34 | 豐田村 | 程光文 | 5 | 受災(zāi)困難群眾 | 750 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
35 | 豐田村 | 游云青 | 3 | 受災(zāi)困難群眾 | 450 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
36 | 豐田村 | 游云冬 | 5 | 受災(zāi)困難群眾 | 750 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
37 | 豐田村 | 徐繼華 | 6 | 受災(zāi)困難群眾 | 900 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
38 | 豐田村 | 游友富 | 6 | 受災(zāi)困難群眾 | 900 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
39 | 豐田村 | 朱加順 | 5 | 受災(zāi)困難群眾 | 750 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
40 | 豐田村 | 朱家緒 | 1 | 受災(zāi)困難群眾 | 150 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
41 | 豐田村 | 朱加偉 | 5 | 受災(zāi)困難群眾 | 750 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
42 | 豐田村 | 陳真美 | 5 | 受災(zāi)困難群眾 | 750 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
43 | 豐田村 | 范安容 | 2 | 受災(zāi)困難群眾 | 300 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
44 | 豐田村 | 伍祥貴 | 3 | 受災(zāi)困難群眾 | 450 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
45 | 豐田村 | 譚發(fā)明 | 2 | 受災(zāi)困難群眾 | 300 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
46 | 豐田村 | 譚發(fā)權(quán) | 3 | 受災(zāi)困難群眾 | 450 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
47 | 豐田村 | 周書成 | 1 | 受災(zāi)困難群眾 | 150 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
48 | 豐田村 | 耿宜壽 | 3 | 受災(zāi)困難群眾 | 450 | 重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行 |
合計 | 188 | 28200 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁