坪壩鎮(zhèn)2021年受災(zāi)困難群眾冬春救助明細(xì)公示(一)
坪壩鎮(zhèn)2021年受災(zāi)困難群眾冬春救助明細(xì)公示(一) | |||||
序號(hào) | 所屬村 | 戶(hù)主姓名 | 家庭人口 | 發(fā)放原因 | 金額(元 ) |
1 | 三灣村 | 王*如 | 2 | 受災(zāi)生活救助 | 300 |
2 | 三灣村 | 王*華 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
3 | 三灣村 | 胡*松 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
4 | 三灣村 | 鄒*德 | 2 | 受災(zāi)生活救助 | 300 |
5 | 三灣村 | 朱*平 | 3 | 受災(zāi)生活救助 | 450 |
6 | 三灣村 | 龐*田 | 2 | 受災(zāi)生活救助 | 300 |
7 | 三灣村 | 龐*成 | 3 | 受災(zāi)生活救助 | 450 |
8 | 三灣村 | 劉*倫 | 2 | 受災(zāi)生活救助 | 300 |
9 | 三灣村 | 王*會(huì) | 5 | 受災(zāi)生活救助 | 750 |
10 | 三灣村 | 趙*華 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
11 | 議學(xué)村 | 冉*成 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
12 | 議學(xué)村 | 冉*壽 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
13 | 議學(xué)村 | 田*友 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
14 | 議學(xué)村 | 龐*志 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
15 | 聚馬村 | 梅*容 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
16 | 聚馬村 | 陳*述 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
17 | 聚馬村 | 謝*祥 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
18 | 聚馬村 | 劉*國(guó) | 2 | 受災(zāi)生活救助 | 300 |
19 | 聚馬村 | 危* | 4 | 受災(zāi)生活救助 | 600 |
20 | 聚馬村 | 陳*友 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
21 | 聚馬村 | 何*六 | 1 | 受災(zāi)生活救助 | 150 |
22 | 聚馬村 | 朱*貴 | 1 | 因?yàn)?zāi) | 150 |
23 | 聚馬村 | 龐*元 | 3 | 因?yàn)?zāi) | 450 |
24 | 瓦房村 | 陳*瓊 | 3 | 因?yàn)?zāi) | 450 |
25 | 瓦房村 | 曹*安 | 2 | 因?yàn)?zāi) | 300 |
26 | 瓦房村 | 丁*坤 | 7 | 因?yàn)?zāi) | 1050 |
27 | 瓦房村 | 朱*強(qiáng) | 3 | 因?yàn)?zāi) | 450 |
28 | 瓦房村 | 王*貴 | 4 | 因?yàn)?zāi) | 600 |
合計(jì) | 60 | 9000 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)