2022年城口縣明中鄉(xiāng)受災(zāi)人員信息一覽表(生活補(bǔ)助資金)
2022年城口縣因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息一覽表 | ||||||||||
填報(bào)單位名稱:明中鄉(xiāng)人民政府 | 填報(bào)日期:2022年10月10日 | |||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 地災(zāi)點(diǎn)名稱 | 轉(zhuǎn)移安置戶主姓名 | 轉(zhuǎn)移安置日期 (xx月xx日-xx月xx日) | 轉(zhuǎn)移安置天數(shù)(天) | 轉(zhuǎn)移安置人數(shù)(人) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助金額(元) | 災(zāi)害時(shí)間 (初建災(zāi)害時(shí)間) |
1 | 明中鄉(xiāng) | 金池村 | 肖家嘴 | 朱申兵 | 7月4日-7月14日 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 7/4/2022 |
2 | 明中鄉(xiāng) | 金池村 | 肖家嘴 | 朱武 | 7月4日-7月14日 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 7/4/2022 |
3 | 明中鄉(xiāng) | 金池村 | 肖家嘴 | 朱申兵 | 8月29日-9月2日 | 5 | 4 | 20 | 400 | 8/29/2022 |
4 | 明中鄉(xiāng) | 金池村 | 肖家嘴 | 朱武 | 8月29日-9月2日 | 5 | 4 | 20 | 400 | 8/29/2022 |
5 | 明中鄉(xiāng) | 金池村 | 朱兆俊屋前 | 周文貴 | 8月29日-9月2日 | 5 | 2 | 20 | 200 | 8/29/2022 |
6 | 明中鄉(xiāng) | 金池村 | 朱兆俊屋前 | 朱云方 | 8月29日-9月2日 | 5 | 2 | 20 | 200 | 8/29/2022 |
7 | 明中鄉(xiāng) | 云燕村 | 云燕場(chǎng)鎮(zhèn) | 熊武 | 8月31日-9月2日 | 3 | 4 | 20 | 240 | 8/29/2022 |
8 | 明中鄉(xiāng) | 云燕村 | 云燕場(chǎng)鎮(zhèn) | 劉國(guó)相 | 8月31日-9月2日 | 3 | 4 | 20 | 240 | 8/29/2022 |
9 | 明中鄉(xiāng) | 云燕村 | 云燕場(chǎng)鎮(zhèn) | 陳升松 | 8月31日-9月2日 | 3 | 4 | 20 | 240 | 8/29/2022 |
10 | 明中鄉(xiāng) | 金池村 | 肖家嘴 | 朱申兵 | 9月20日-9月22日 | 3 | 4 | 20 | 240 | 9/20/2022 |
11 | 明中鄉(xiāng) | 金池村 | 肖家嘴 | 朱武 | 9月20日-9月22日 | 3 | 4 | 20 | 240 | 9/20/2022 |
12 | 明中鄉(xiāng) | 云燕村 | 大王廟 | 蔣澤軍 | 9月20日-9月22日 | 3 | 3 | 20 | 180 | 9/20/2022 |
13 | 明中鄉(xiāng) | 云燕村 | 大王廟 | 何樂(lè)彩 | 9月20日-9月22日 | 3 | 6 | 20 | 360 | 9/20/2022 |
備注: | 1.此表為基礎(chǔ)信息表,受災(zāi)人員戶主姓名需與財(cái)政一卡通系統(tǒng)戶主基本信息一致。 | |||||||||
2.此表作為2022年縣應(yīng)急管理局兌現(xiàn)到戶到人資金依據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)