明通鎮(zhèn)2024年12月經(jīng)濟困難高齡、失能老人花名冊
經(jīng)濟困難的失能老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊(2024年12月) | ||||||||
注:本月新增申請0人,減少0人,實際發(fā)放13人. | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭住址 | 村(社區(qū)) | 人員類別 | 發(fā)放金額 | 備注 |
1 | 冉瑞友 | 男 | 74 | 明通鎮(zhèn) | 樂山村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 康應(yīng)碧 | 女 | 77 | 明通鎮(zhèn) | 樂山村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
3 | 李朝香 | 女 | 77 | 明通鎮(zhèn) | 白臺村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 黃成柱 | 男 | 72 | 明通鎮(zhèn) | 平安村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 劉繼連 | 女 | 72 | 明通鎮(zhèn) | 樂山村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 高方友 | 男 | 70 | 明通鎮(zhèn) | 樂山村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
7 | 李朝玉 | 女 | 64 | 明通鎮(zhèn) | 金六村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
8 | 王賢明 | 男 | 62 | 明通鎮(zhèn) | 樂山村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 鄒云碧 | 女 | 71 | 明通鎮(zhèn) | 白臺村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 姚忠奎 | 男 | 62 | 明通鎮(zhèn) | 平安村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
11 | 姚中友 | 男 | 69 | 明通鎮(zhèn) | 平安村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
12 | 彭纖菊 | 女 | 61 | 明通鎮(zhèn) | 樂山村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
13 | 楊世奎 | 女 | 66 | 明通鎮(zhèn) | 樂山村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊(2024年12月) | ||||||||
注:本月新增申請0人,減少1人,實際發(fā)放18人. | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村別 | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 鄭澤貴 | 女 | 97 | 明通鎮(zhèn) | 樂山村 | 城市低保 | 200 | |
2 | 危仁德 | 男 | 87 | 明通鎮(zhèn) | 龍泉村 | 城市低保 | 200 | |
3 | 胡艮建 | 女 | 84 | 明通鎮(zhèn) | 金六村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 袁和祥 | 男 | 83 | 明通鎮(zhèn) | 金六村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 向以貴 | 男 | 83 | 明通鎮(zhèn) | 白臺村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 王興云 | 男 | 82 | 明通鎮(zhèn) | 龍泉村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
7 | 危仁芝 | 女 | 82 | 明通鎮(zhèn) | 樂山村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
8 | 熊仕元 | 女 | 83 | 明通鎮(zhèn) | 平安村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 徐禎芳 | 男 | 88 | 明通鎮(zhèn) | 大塘村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 黃大必 | 女 | 84 | 明通鎮(zhèn) | 大塘村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
11 | 羅兆定 | 女 | 84 | 明通鎮(zhèn) | 金六村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
12 | 石章竹 | 女 | 82 | 明通鎮(zhèn) | 樂山村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
13 | 彭家桃 | 女 | 80 | 明通鎮(zhèn) | 平安村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
14 | 陳其美 | 女 | 87 | 明通鎮(zhèn) | 龍泉村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
15 | 肖玉良 | 男 | 80 | 明通鎮(zhèn) | 金六村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
16 | 黃成清 | 男 | 80 | 明通鎮(zhèn) | 平安村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
17 | 鄧文珍 | 女 | 80 | 明通鎮(zhèn) | 龍泉村 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
18 | 王興祥 | 男 | 80 | 明通鎮(zhèn) | 金六村 | 特困人員 | 200 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁