2024年大豆玉米套種獎補(bǔ)匯總名單
2024年大豆玉米套種獎補(bǔ)匯總名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 數(shù)量(畝) | 標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | 備注 | |
1 | 符代配 | 1.5 | 200元/畝 | 300 | ||
2 | 項(xiàng)德易 | 2 | 200元/畝 | 400 | ||
3 | 楊德友 | 6.5 | 200元/畝 | 1300 | ||
4 | 孫定安 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
5 | 畢朝友 | 5 | 200元/畝 | 1000 | ||
6 | 向詩偉 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
7 | 曾國仁 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
8 | 陳仕友 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
9 | 王清才 | 2 | 200元/畝 | 400 | ||
10 | 唐功權(quán) | 1.5 | 200元/畝 | 300 | ||
11 | 姚國靜 | 6 | 200元/畝 | 1200 | ||
12 | 唐功宣 | 2.5 | 200元/畝 | 500 | ||
13 | 向以全 | 3.5 | 200元/畝 | 700 | ||
14 | 李達(dá)軍 | 1.5 | 200元/畝 | 300 | ||
15 | 項(xiàng)朝中 | 2 | 200元/畝 | 400 | ||
16 | 蘇葉祥 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
17 | 張瑞全 | 4 | 200元/畝 | 800 | ||
18 | 朱品成 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
19 | 段太曲 | 2 | 200元/畝 | 400 | ||
20 | 向以祥 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
21 | 劉繼田 | 2 | 200元/畝 | 400 | ||
22 | 符必友 | 2 | 200元/畝 | 400 | ||
23 | 熊興菊 | 4 | 200元/畝 | 800 | ||
24 | 熊興軍 | 2 | 200元/畝 | 400 | ||
25 | 向守玉 | 4 | 200元/畝 | 800 | ||
26 | 段太成 | 2 | 200元/畝 | 400 | ||
27 | 李成翠 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
28 | 楚章賢 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
29 | 李叢伍 | 4 | 200元/畝 | 800 | ||
30 | 曾倫祥 | 8 | 200元/畝 | 1600 | ||
31 | 羅申友 | 2 | 200元/畝 | 400 | ||
32 | 曾國友 | 4 | 200元/畝 | 800 | ||
33 | 許道清 | 10.5 | 200元/畝 | 2100 | ||
34 | 張國祥 | 1 | 200元/畝 | 200 | ||
35 | 陳登平 | 4 | 200元/畝 | 800 | ||
36 | 吳應(yīng)德 | 2 | 200元/畝 | 400 | ||
37 | 王賢中 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
38 | 李燕 | 5.2 | 200元/畝 | 1040 | ||
39 | 楊先能 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
40 | 符純德 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
41 | 冉瑞安 | 3.5 | 200元/畝 | 700 | ||
42 | 楊德明 | 5.8 | 200元/畝 | 1160 | ||
43 | 楊世學(xué) | 2 | 200元/畝 | 400 | ||
44 | 杜慶菊 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
45 | 任代成 | 3 | 200元/畝 | 600 | ||
46 | 徐承宣 | 84 | 200元/畝 | 16800 | ||
總計 | 234 | 46800 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁