[ 索引號(hào) ] | 11500229660852831N/2024-00043 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 社會(huì)保障;勞動(dòng)就業(yè) | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣明通鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-26 |
交通補(bǔ)貼第八批
脫貧人員交通補(bǔ)貼/鎮(zhèn)街待核實(shí)信息表 | |||||||||||||||
注: 1、核實(shí)不通過(guò)為其他原因:需要在其他原因備注填寫(xiě)原因備注 2、本轄區(qū)只能修改歸屬地為本區(qū)縣的信息 3、核實(shí)狀態(tài)為為本街道:需要指定對(duì)應(yīng)街道 | |||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 是否有銀行卡 | 補(bǔ)貼金額 | 下發(fā)區(qū)縣 | 下發(fā)街道 | 國(guó)扶系統(tǒng)地址 | 就業(yè)區(qū)域 | 務(wù)工省份 | 務(wù)工市 | 務(wù)工區(qū)縣 | 手機(jī)號(hào)碼 | 核實(shí)狀態(tài) | 其他原因備注 | 享受年度 |
1 | 伍方才 | 511228****01144075 | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 東莞市 | 東莞市(縣級(jí)) | 1808**54074 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
2 | 朱芳林 | 500229****07121611 | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市外就業(yè) | 江蘇省 | 南京市 | 建鄴區(qū) | 1889**03758 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
3 | 袁勝六 | 512229****02224077 | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)金六村 | 市外就業(yè) | 青海省 | 西寧市 | 1582**64087 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | ||
4 | 陳立華 | 500229****07131617 | 有 | 200 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 北碚區(qū) | 1732**72967 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
5 | 桂青均 | 500229****08161638 | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)平安村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 肇慶市 | 四會(huì)市 | 1730**70814 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
6 | 鄧璐 | 500229****09281639 | 有 | 200 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 巴南區(qū) | 1310**45363 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
7 | 余興坤 | 511228****01244074 | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)龍泉村 | 市外就業(yè) | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | 1992**80144 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | ||
8 | 謝世芳 | 511228****0209408X | 有 | 200 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)龍泉村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 武隆區(qū) | 1822**64587 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
9 | 朱剛彬 | 511228****1118409X | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市外就業(yè) | 北京市 | 北京市 | 房山區(qū) | 1889**03758 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
10 | 王業(yè)才 | 512229****1220407X | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)白臺(tái)村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 湛江市 | 霞山區(qū) | 1778**09128 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
11 | 向守紅 | 500229****02194091 | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)白臺(tái)村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 茂名市 | 電白區(qū) | 1732**72451 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
12 | 姚華翠 | 500229****10044083 | 有 | 200 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 大足區(qū) | 1738**24770 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
13 | 馬學(xué)連 | 500229****05264087 | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市外就業(yè) | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 延吉市 | 1732**75833 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
14 | 王仁兵 | 511228****10284075 | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)白臺(tái)村 | 市外就業(yè) | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | 澗西區(qū) | 1810**81007 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | |
15 | 余興剛 | 511228****07264070 | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)大塘村 | 市外就業(yè) | 黑龍江省 | 伊春市 | 1992**24251 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | ||
16 | 江地培 | 511228****03144077 | 有 | 400 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)平安村 | 市外就業(yè) | 吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 1992**66093 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 | ||
17 | 徐丹 | 500229****01101648 | 有 | 200 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)龍泉村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 渝中區(qū) | 1829**22958 | 核實(shí)通過(guò) | 2024 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)