[ 索引號(hào) ] | 11500229660852831N/2024-00037 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 工作動(dòng)態(tài) |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣明通鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-04 |
脫貧人員交通補(bǔ)貼2024年第七批
序號(hào) | 姓名 | 是否有銀行卡 | 補(bǔ)貼金額 | 發(fā)放銀行名稱 | 下發(fā)區(qū)縣 | 下發(fā)街道 | 國(guó)扶系統(tǒng)地址 | 就業(yè)區(qū)域 | 務(wù)工省份 | 務(wù)工市 | 務(wù)工區(qū)縣 | 務(wù)工鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 核實(shí)狀態(tài) | 其他原因備注 | 享受年度 |
1 | 桂寬 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)平安村 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 臺(tái)州市 | 黃巖區(qū) | 2024 | |||
2 | 丁相祥 | 有 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)大塘村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 北碚區(qū) | 2024 | |||
3 | 唐柳 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)龍泉村 | 市外就業(yè) | 云南省 | 昭通市 | 2024 | ||||
4 | 王文壘 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)平安村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 深圳市 | 市轄區(qū) | 2024 | |||
5 | 郭正權(quán) | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)平安村 | 市外就業(yè) | 山西省 | 太原市 | 2024 | ||||
6 | 桂松 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)平安村 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 臺(tái)州市 | 黃巖區(qū) | 2024 | |||
7 | 王仁軒 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)平安村 | 市外就業(yè) | 山東省 | 青島市 | 市南區(qū) | 2024 | |||
8 | 黃燕麗 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 沙依巴克區(qū) | 2024 | |||
9 | 黃梓藝 | 有 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)平安村 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 塔城地區(qū) | 塔城市 | 2024 | |||
10 | 向朝春 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 2024 | |||
11 | 張孝軍 | 有 | 400 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)金六村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 揭陽(yáng)市 | 揭東區(qū) | 2024 | |||
12 | 徐曉鳳 | 有 | 200 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 2024 | |||
13 | 王文豪 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)平安村 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 杭州市 | 上城區(qū) | 2024 | |||
14 | 朱平 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 2024 | |||
15 | 李茂春 | 有 | 200 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 重慶市 | 九龍坡區(qū) | 2024 | |||
16 | 李成忠 | 有 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市外就業(yè) | 山西省 | 太原市 | 2024 | ||||
17 | 王娟 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)白臺(tái)村 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 2024 | ||||
18 | 許啟林 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)樂(lè)山村 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 2024 | |||
19 | 桂福中 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)平安村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 深圳市 | 市轄區(qū) | 2024 | |||
20 | 涂久輝 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)平安村 | 市外就業(yè) | 山西省 | 朔州市 | 平魯區(qū) | 2024 | |||
21 | 邱守美 | 有 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 城口縣 | 明通鎮(zhèn) | 城口縣明通鎮(zhèn)金六村 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 寧波市 | 2024 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)