經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊(2024年7月)
經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊(2024年7月) | |||||||
城口縣舉報電話:59223870;城口縣主動申請退出保障備案登記電話:59223870,轄區(qū)舉報電話:59291000。 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
20 | 石仕梅 | 女 | 88 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
21 | 徐友成 | 男 | 89 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
22 | 馬文學(xué) | 男 | 89 | 蓼子鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
60 | 劉功富 | 女 | 82 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
130 | 郭艾玉 | 女 | 81 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
131 | 石代軍 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
152 | 唐若孝 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
272 | 張定梅 | 女 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
273 | 代時良 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
311 | 周永忠 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
343 | 向純林 | 男 | 82 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
345 | 代定才 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
385 | 劉朝青 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
387 | 謝美云 | 男 | 84 | 蓼子鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
419 | 徐先政 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
440 | 曾樂坤 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
509 | 王禮興 | 男 | 81 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
510 | 朱大強 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
563 | 張明香 | 女 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
652 | 王顯亮 | 男 | 90 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
661 | 李永芝 | 女 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
681 | 代時文 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
694 | 趙圖安 | 男 | 83 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
714 | 曾堯碧 | 女 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 低保人員 | 200 | |
715 | 黃朝芝 | 女 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 低保人員 | 200 | |
735 | 畢井春 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
736 | 胡遠山 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
752 | 彭前貞 | 女 | 88 | 蓼子鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
756 | 石世候 | 男 | 80 | 蓼子鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 |
掃一掃在手機打開當前頁