2025年度蓼子鄉(xiāng)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表(第一批)
2025年度蓼子鄉(xiāng)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表(截止2025年4月3日) | |||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū) | 張瑞安 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.05-100FC-ZCA | 重慶卓高機械有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
2 | 蓼子鄉(xiāng)長灣村 | 劉廷海 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.05-100FC-ZCA | 重慶卓高機械有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
3 | 蓼子鄉(xiāng)天池村 | 唐福清 | 微型耕耘機 | 重慶銘輝動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 沙坪壩區(qū)頌華農(nóng)機經(jīng)營部(個體商戶) | 1 | 2000 | 620 | 620 |
4 | 蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 李志權(quán) | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 開州區(qū)農(nóng)興農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
5 | 蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 歐中興 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 云陽縣海潤機電有限責任公司 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
合計 | 5 | 12300 | 3460 | 3460 |
掃一掃在手機打開當前頁