2024年度蓼子鄉(xiāng)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
2024年度蓼子鄉(xiāng)(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表(截止2024年8月13日) | |||||||||||
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 蓼子鄉(xiāng)明安村 | 段壽成 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 蓼子鄉(xiāng)明安村 | 石永德 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū)(中心村) | 歐中明 | 微型耕耘機(jī) | 重慶旺耕機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 開州區(qū)農(nóng)興農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 蓼子鄉(xiāng)明安村 | 胡廣兵 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 蓼子鄉(xiāng)新開村 | 周仔奎 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 蓼子鄉(xiāng)新開村 | 王仕明 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 蓼子鄉(xiāng)天池村 | 廖云成 | 微型耕耘機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 黃青蓮 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū)(中心村) | 張帆 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
合計(jì) | 8 | 16600.00 | 5600.00 | 5600.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁