2023年度蓼子鄉(xiāng)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表(第二批)
2023年度蓼子鄉(xiāng)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表(第二批) | |||||||||||
序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 李志祥 | 微型耕耘機(jī) | 重慶旺耕機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 開州區(qū)農(nóng)興農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 2100.00? | 700.00? | 700.00? |
2 | 蓼子鄉(xiāng)長灣村 | 柯昌順 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 3200.00? | 800.00? | 800.00? |
3 | 蓼子鄉(xiāng)明安村 | 向愿德 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000.00? | 700.00? | 700.00? |
4 | 蓼子鄉(xiāng)茶林村 | 朱申松 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 3500.00? | 800.00? | 800.00? |
合計(jì) | 4 | 10800.00? | 3000.00? | 3000.00? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁