截止2023年10月23日蓼子鄉(xiāng)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表
截止2023.10.23蓼子鄉(xiāng)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表 | ||||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 王大成 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 李庭興 | 微型耕耘機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶銀旺農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 胡安政 | 微型耕耘機 | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 開州區(qū)文燕農(nóng)機配件經(jīng)營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 李六賢 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 吳俊培 | 飼料(草)粉碎機 | 宜昌元龍科技有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-56-13 | 宜昌順潮農(nóng)機有限公司 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 段壽春 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 段壽全 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
合計 | 7 | 15600.00 | 4800.00 | 4800.00 |
掃一掃在手機打開當前頁